2007年公开招收医学类高校毕业生

体检通知

 

根据《关于2007年公开招收医学类高校毕业生简章》有关规定,现将进入体检人员名单公布如下,各进入体检的考生凭本人准考证于1012日到县人事局事业科(苍南县行政中心5542室)领取体检通知书。

 

 

附件:体检标准

联系电话:68881517

苍南县人事局  苍南县卫生局

二〇〇七年十月七日

 

 

 

准考
证号
姓名 性别 民族 学历 所学  专业 报考专   业岗位 职位
代码
少数民族 独生子女 考试科目 笔试
成绩
总成绩 名次 备注
07158 廖照亮 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 86.5 86.5 1  
07138 陈钦迁 汉族 本科 临床医学心电学 临床医学 01 0 0 诊断学 85 85.0 2  
07143 黄丽嫔 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 84 84.0 3  
07148 吴爱雪 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 84 84.0 3  
07147 戴宁锋 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 83 83.0 5  
07152 吴海鸥 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 81 81.0 6  
07154 林文词 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 80 80.0 7  
07153     汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 2 诊断学 78 80.0 8  
07139 陈年由 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 78.5 78.5 9  
07137 吴连印 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 77 77.0 10  
07145 陈书挪 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 76.5 76.5 11  
07159 徐秀秀 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 76.5 76.5 11  
07151 李上伟 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 76 76.0 13  
07146 吴玉莲 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 75 75.0 14  
07144 王小影 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 72 72.0 15  
07141     汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 2 诊断学 70 72.0 15  
07156     汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 70 70.0 17  
07150 尤育旭 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 69 69.0 18  
07155 章志东 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 2 诊断学 67 69.0 19  
07136 赵春桥 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 62 62.0 20  
07142     鸿 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 58 58.0 21  
07157 董希雾 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 58 58.0 21  
07149 徐贤坐 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 54 54.0 23  
07140 项延宗 汉族 本科 临床医学 临床医学 01 0 0 诊断学 43 43.0 24  
07160 陈杨萍 汉族 大专 临床妇产专业 妇产 03 0 0 诊断学 85 85.0 1  
07190 卓可秀 汉族 本科 医学检验 临床检验 06 0 0 血液检验学 70 70.0 1  
07191 姜定慧 汉族 本科 医学检验 临床检验 06 0 0 血液检验学 68 68.0 2  
07195 陈雪哩 汉族 大专 医学检验 临床检验 07 0 0 血液检验学 78 78.0 1  
07197 吴雪林 汉族 大专 医学检验 临床检验 07 0 0 血液检验学 68 68.0 2  
07204 李国锻 汉族 大专 临床检验 临床检验 07 0 0 血液检验学 61 61.0 3  
07210 罗明守 汉族 大专 医学检验 临床检验 07 0 0 血液检验学 60 60.0 4  
07209 章上朝 汉族 大专 医学检验 临床检验 07 0 0 血液检验学 59 59.0 5  
07183 庄小娟 汉族 大专 医学影像 影像 09 0 2 影像诊断学 77 79.0 1  
07186 廖思蓬 汉族 本科 医学影像学 影像 09 0 0 影像诊断学 74 74.0 2  
07184 叶德苇 汉族 大专 医学影像 影像 09 0 2 影像诊断学 66 68.0 3  
07185 孔祥川 汉族 大专 医学影像学 影像 09 0 0 影像诊断学 64 64.0 4  
07230 吕有先 汉族 大专 药学 药学 11 0 0 药理学 89 89.0 1  
07227 吴玉苗 汉族 大专 药学 药学 11 0 0 药理学 88 88.0 2  
07222 陈培平 汉族 大专 药学 药学 11 0 0 药理学 85 85.0 3  
07165 陈吉孟 汉族 本科 眼视光 眼视光 12 0 0 诊断学 76 76.0 1  
07163 庞淑度 汉族 本科 眼视光 眼视光 12 0 0 诊断学 74 74.0 2  
07162 李正义 汉族 本科 眼视光 眼视光 12 0 0 诊断学 63.5 63.5 3  
07164 陈乃雷 汉族 本科 眼视光 眼视光 12 0 0 诊断学 43 43.0 4  
07166     汉族 本科 麻醉 麻醉 13 0 0 诊断学 70 70.0 1  
07043 黄小珠 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 94.5 94.5 1  
07003     汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 90 90.0 2  
07007 王春景 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 89 89.0 3  
07122     汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 89 89.0 3  
07063 洪小红 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 87.5 87.5 5  
07079 黄晓慧 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 87.5 87.5 5  
07113 郭亚云 汉族 本科 护理 护理 15 0 0 基础护理学 87 87.0 7 本科入围
07121 张小燕 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 87 87.0 7  
07108 林海燕 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 86 86.0 9  
07013 朱韩莹 汉族 大专 护理 护理 15 0 2 基础护理学 84 86.0 9  
07024 黄素素 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 85.5 85.5 11  
07096 林陈英 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 85.5 85.5 11  
07006     汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 85 85.0 13  
07061     汉族 大专 助产士 护理 15 0 0 基础护理学 85 85.0 13  
07020 周云梨 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 84.5 84.5 15  
07034     汉族 大专 高级护理 护理 15 0 0 基础护理学 83.5 83.5 16  
07042 林晨燕 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 83.5 83.5 16  
07005 姜思思 汉族 本科 护理 护理 15 0 0 基础护理学 83 83.0 18 本科入围
07017 郑丽丽 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 83 83.0 18  
07036 温金蕉 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 83 83.0 18  
07011 饶巧玲 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 82 82.0 21  
07028 周小伟 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 82 82.0 21  
07082 潘燕真 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 82 82.0 21  
07004     汉族 本科 护理 护理 15 0 0 基础护理学 81.5 81.5 24 本科入围
07018 黄莲蓉 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 81.5 81.5 24  
07065 陈晓叶 汉族 大专 高级护理 护理 15 0 0 基础护理学 81.5 81.5 24  
07110 林晓微 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 81.5 81.5 24  
07009 李爱银 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 81 81.0 28  
07032 缪方舒 汉族 本科 护理 护理 15 0 0 基础护理学 81 81.0 28 本科入围
07072 黄月琴 汉族 大专 护理学 护理 15 0 0 基础护理学 81 81.0 28  
07008 项晶晶 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 80.5 80.5 31  
07029 黄素素 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 80.5 80.5 31  
07094 林丽清 汉族 大专 护理 护理 15 0 0 基础护理学 80.5 80.5 31  
07077 庄小英 汉族 本科 护理学 护理 15 0 0 基础护理学 76.5 76.5 49 本科入围
07047 金晓珍 汉族 本科 护理 护理 15 0 0 基础护理学 68 68.0 82 本科入围
07169 陈宗家 汉族 大专 口腔 口腔 18 0 0 诊断学 55 55.0 1  
07168 宋益坤 汉族 大专 口腔 口腔 18 0 2 诊断学 50 52.0 2  
07172 李来扬 汉族 大专 口腔医学 口腔 18 0 0 诊断学 51 51.0 3  
07216 陈春调 汉族 本科 预防医学 预防医学 19 0 0 流行病学 69 69.0 1  
07176 陈宝钗 汉族 本科 临床医学 妇幼保健 20 0 0 诊断学 82 82.0 1  
07180     汉族 大专 妇幼卫生保健 妇幼保健 21 0 0 诊断学 62.5 62.5 1  
07179 黄春苗 汉族 大专 妇幼卫生保健 妇幼保健 21 0 0 诊断学 54 54.0 2  
07132     汉族 本科 中医学 中医 22 0 0 中医诊断学 75.5 75.5 1  
07134 杨卫敏 汉族 本科 中医学 中医 22 0 0 中医诊断学 69.5 69.5 2  
07133 林元西 汉族 本科 中医学 中医 22 0 0 中医诊断学 66.5 66.5 3  
07135 杨登才 汉族 本科 中西结合临床 中医 22 0 0 中医诊断学 63.5 63.5 4  
07131 张小鸽 汉族 本科 中医学 中医 22 0 0 中医诊断学 60 60.0 5  
07215 兰天拥 畲族 大专 针灸推拿 中医推拿 23 5 0 推拿学 81 86.0 1  
07214 陈道伟 汉族 本科 针灸推拿 中医推拿 23 0 0 推拿学 71 71.0 2  
07188 陈其成 汉族 本科 生物医学工程 生物医学工程 26 0 0 医学仪器 51 51.0 1  
07189 杨少燕 汉族 本科 生物医学工程 生物医学工程 26 0 0 医学仪器 47.5 47.5 2  
07187     汉族 大专 医学影像学 影像 28 0 0 影像诊断学 76 76.0 1  
07129 蔡林美 汉族 大专 护理 护理 29 0 0 基础护理学 81 81.0 1  
07130     汉族 大专 护理 护理 29 0 0 基础护理学 70 70.0 2  
07128 吴小燕 汉族 大专 护理 护理 29 0 0 基础护理学 52 52.0 3  

 

附:

公务员录用体检通用标准(试行)

第一条  风湿性心脏病、心肌病、冠心病、先天性心脏病、克山病等器质性心脏病,不合格。先天性心脏病不需手术者或经手术治愈者,合格。
遇有下列情况之一的,排除心脏病理性改变,合格:
(一)心脏听诊有生理性杂音;
(二)每分钟少于6次的偶发期前收缩(有心肌炎史者从严掌握);
(三)心率每分钟5O60次或100110次;
(四)心电图有异常的其他情况。
第二条  血压在下列范围内,合格:
收缩压90mmHg140mmHg12.0018.66Kpa);
舒张压60mmHg90mmHg 8.0012.00Kpa)。
第三条  血液病,不合格。单纯性缺铁性贫血,血红蛋白男性高于90gL、女性高于80gL,合格。
第四条  结核病不合格。但下列情况合格:
(一)原发性肺结核、继发性肺结核、结核性胸膜炎,临床治愈后稳定1年无变化者;
(二)肺外结核病:肾结核、骨结核、腹膜结核、淋巴结核等,临床治愈后2年无复发,经专科医院检查无变化者。
第五条  慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、支气管扩张、支气管哮喘,不合格。
第六条  严重慢性胃、肠疾病,不合格。胃溃疡或十二指肠溃疡已愈合,1年内无出血史,1年以上无症状者,合格;胃次全切除术后无严重并发症者,合格。
第七条  各种急慢性肝炎,不合格。乙肝病原携带者,经检查排除肝炎的,合格。
第八条  各种恶性肿瘤和肝硬化,不合格。
第九条  急慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾、肾功能不全,不合格。
第十条  糖尿病、尿崩症、肢端肥大症等内分泌系统疾病,不合格。甲状腺功能亢进治愈后1年无症状和体征者,合格。
第十一条  有癫痫病史、精神病史、癔病史、夜游症、严重的神经官能症(经常头痛头晕、失眠、记忆力明显下降等),精神活性物质滥用和依赖者,不合格。
第十二条  红斑狼疮、皮肌炎和/或多发性肌炎、硬皮病、结节性多动脉炎、类风湿性关节炎等各种弥漫性结缔组织疾病,大动脉炎,不合格。
第十三条  晚期血吸虫病,晚期血丝虫病兼有橡皮肿或有乳糜尿,不合格。
第十四条  颅骨缺损、颅内异物存留、颅脑畸形、脑外伤后综合征,不合格。
第十五条  严重的慢性骨髓炎,不合格。
第十六条  三度单纯性甲状腺肿,不合格。
第十七条  有梗阻的胆结石或泌尿系结石,不合格。
第十八条  淋病、梅毒、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、尖锐湿疣、生殖器疱疹,艾滋病,不合格。
第十九条  双眼矫正视力均低于0.8(标准对数视力4.9)或有明显视功能损害眼病者,不合格。
第二十条  双耳均有听力障碍,在佩戴助听器情 况下,双耳在3米以内耳语仍听不见者,不合格。
第二十一条  未纳入体检标准,影响正常履行职责的其他严重疾病,不合格。