2005年温州市招考录用国家公务员(机关工作人员)进入体检人员名单(苍南)
| 姓名 | 报考地市 | 职位代码 | 报考专业 | 准考证号 | 入围 名次 |
| 肖俊 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103211113 | 1 |
| 王宗挺 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103211304 | 1 |
| 陈志锁 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210108 | 3 |
| 郑元旺 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210402 | 4 |
| 杨文姬 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210906 | 5 |
| 钟海星 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103211007 | 5 |
| 毛传奉 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210601 | 7 |
| 吴小陈 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103211407 | 8 |
| 高鑫 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210825 | 9 |
| 卢立渺 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210505 | 10 |
| 朱武新 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210315 | 11 |
| 陈其虎 | 苍南县党政群机关 | 01 | 文秘 | 00103210405 | 11 |
| 刘爱雪 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211021 | 1 |
| 缪苗 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210810 | 2 |
| 金加簪 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210503 | 3 |
| 谢忠魁 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211012 | 4 |
| 苏英语 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210408 | 5 |
| 刘纪坤 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210311 | 6 |
| 刘荣丕 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210321 | 7 |
| 周义欣 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210106 | 8 |
| 杨家拳 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211013 | 9 |
| 李统笑 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210208 | 10 |
| 姜溯玲 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211210 | 11 |
| 林克 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211217 | 11 |
| 郑星星 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211404 | 11 |
| 陈晓芸 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210415 | 14 |
| 郑友谊 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103211001 | 15 |
| 汤连云 | 苍南县党政群机关 | 02 | 文秘 | 00103210412 | 16 |
| 黄益佐 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211819 | 1 |
| 王素素 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211722 | 2 |
| 陈如敢 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211903 | 2 |
| 林维芳 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211625 | 4 |
| 韩冬新 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211811 | 5 |
| 杨金维 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211616 | 6 |
| 林国柱 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211608 | 7 |
| 项芳鹤 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211813 | 8 |
| 李富源 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211812 | 9 |
| 柯尾英 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211818 | 10 |
| 张方佳 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211802 | 11 |
| 黄萍萍 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211514 | 12 |
| 陈杨冬 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211713 | 13 |
| 陈意外 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211609 | 14 |
| 杨声伟 | 苍南县党政群机关 | 03 | 法律 | 00203211716 | 14 |
| 官玉嫦 | 苍南县党政群机关 | 04 | 计算机 | 00303212301 | 1 |
| 章靠 | 苍南县党政群机关 | 04 | 计算机 | 00303212118 | 2 |
| 林苍 | 苍南县党政群机关 | 04 | 计算机 | 00303212103 | 3 |
| 蔡耀辉 | 苍南县党政群机关 | 05 | 计算机 | 00303212204 | 1 |
| 宋方雁 | 苍南县党政群机关 | 05 | 计算机 | 00303212119 | 2 |
| 陶红梅 | 苍南县党政群机关 | 05 | 计算机 | 00303212420 | 3 |
| 黄书本 | 苍南县党政群机关 | 06 | 财会 | 00603212603 | 1 |
| 李忠塔 | 苍南县党政群机关 | 06 | 财会 | 00603212612 | 2 |
| 吴一平 | 苍南县党政群机关 | 06 | 财会 | 00603212709 | 2 |
| 罗超冰 | 苍南县党政群机关 | 07 | 统计 | 00803212802 | 1 |
| 章林芳 | 苍南县党政群机关 | 07 | 统计 | 00803212803 | 2 |
| 张明华 | 苍南县党政群机关 | 07 | 统计 | 00803212804 | 3 |
| 李秀银 | 苍南县党政群机关 | 08 | 城市规划 | 01003212910 | 1 |
| 张燕 | 苍南县党政群机关 | 08 | 城市规划 | 01003212906 | 2 |
| 薛振步 | 苍南县党政群机关 | 08 | 城市规划 | 01003212914 | 3 |
| 陈迎春 | 苍南县党政群机关 | 09 | 城市规划 | 01003212909 | 1 |
| 黄小克 | 苍南县党政群机关 | 09 | 城市规划 | 01003212903 | 2 |
| 杨平恒 | 苍南县党政群机关 | 09 | 城市规划 | 01003212904 | 3 |
| 潘其辉 | 苍南县党政群机关 | 09 | 城市规划 | 01003212919 | 4 |
| 徐进 | 苍南县党政群机关 | 09 | 城市规划 | 01003212907 | 5 |
| 黄新介 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903192715 | 1 |
| 林玉辉 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903192008 | 2 |
| 高燕 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903201712 | 3 |
| 林健 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903192101 | 4 |
| 韩鹏 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903191520 | 5 |
| 林德快 | 苍南县党政群机关 | 10 | 工业经济 | 09903201206 | 6 |
| 陈庆韩 | 苍南县党政群机关 | 11 | 道路桥梁 | 09903201904 | 1 |
| 杨勤锡 | 苍南县党政群机关 | 11 | 道路桥梁 | 09903200814 | 2 |
| 陶朝帮 | 苍南县党政群机关 | 11 | 道路桥梁 | 09903190305 | 3 |
| 方明准 | 苍南县党政群机关 | 11 | 道路桥梁 | 09903201018 | 3 |
| 周明扬 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903190216 | 1 |
| 黄有闯 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903192002 | 2 |
| 林磊 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903201007 | 3 |
| 孙昌乐 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903201713 | 4 |
| 曹素云 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903202108 | 5 |
| 杨德志 | 苍南县党政群机关 | 12 | 工民建 | 09903202208 | 6 |
| 陈年蕴 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903192017 | 1 |
| 陈细炉 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903191706 | 2 |
| 陈庆徐 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903192203 | 3 |
| 方崇锡 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903190324 | 4 |
| 张美丽 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903200408 | 5 |
| 陈艮雷 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903200419 | 6 |
| 陈雯雯 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903202420 | 7 |
| 林光滔 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903192701 | 8 |
| 金锋 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903192016 | 9 |
| 陈正安 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903201203 | 9 |
| 应李竹 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903202425 | 11 |
| 蔡维秩 | 苍南县党政群机关 | 14 | 专业不限 | 09903202616 | 12 |
| 薛成众 | 苍南县公安机关 | 51 | 文秘 | 00103210222 | 1 |
| 周功奔 | 苍南县公安机关 | 51 | 文秘 | 00103210420 | 2 |
| 陈荣锁 | 苍南县公安机关 | 51 | 文秘 | 00103211002 | 3 |
| 上官杨燕 | 苍南县公安机关 | 52 | 文秘 | 00103210809 | 1 |
| 郑海燕 | 苍南县公安机关 | 52 | 文秘 | 00103211219 | 2 |
| 冯小燕 | 苍南县公安机关 | 52 | 文秘 | 00103211203 | 3 |
| 王均量 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211718 | 1 |
| 吴登才 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211610 | 2 |
| 王昭钻 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211522 | 3 |
| 李尚森 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211516 | 4 |
| 蔡勤潭 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211603 | 5 |
| 吕孟闯 | 苍南县公安机关 | 53 | 法律 | 00203211511 | 6 |
| 李初准 | 苍南县公安机关 | 54 | 计算机 | 00303212021 | 1 |
| 陈荣旗 | 苍南县公安机关 | 54 | 计算机 | 00303212416 | 2 |
| 吴玉棋 | 苍南县公安机关 | 54 | 计算机 | 00303212218 | 3 |
| 李忠部 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202403 | 1 |
| 陈朝阳 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192408 | 2 |
| 黄方能 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903193321 | 3 |
| 黄起住 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200124 | 4 |
| 肖日沛 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200917 | 5 |
| 杨仲棒 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201104 | 6 |
| 陈昌晓 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190315 | 7 |
| 黄通帅 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190904 | 8 |
| 郭碧海 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903193425 | 8 |
| 汤君果 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191418 | 10 |
| 陈传棒 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190612 | 11 |
| 梁世中 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903193514 | 11 |
| 陈松派 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202625 | 11 |
| 杨联养 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200615 | 14 |
| 陈礼宁 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201901 | 14 |
| 金玉运 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191413 | 16 |
| 卢成朴 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202725 | 16 |
| 叶其瑶 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202824 | 16 |
| 陈荣洪 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190509 | 19 |
| 陈吉群 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191312 | 19 |
| 方飞翔 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191613 | 21 |
| 杨德夫 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191412 | 22 |
| 李丕慧 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192117 | 23 |
| 卓文栋 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191220 | 24 |
| 叶其岭 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192721 | 24 |
| 杨仲啃 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903193310 | 24 |
| 林增阳 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201915 | 24 |
| 黄书其 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202216 | 24 |
| 黄贤腾 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191903 | 29 |
| 陈民圣 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192615 | 29 |
| 徐锋锦 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200418 | 29 |
| 林圣帅 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201309 | 32 |
| 钱克累 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191617 | 33 |
| 卢立慧 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191917 | 33 |
| 陈德绍 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192622 | 33 |
| 周万里 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201624 | 33 |
| 倪维幼 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190218 | 37 |
| 张瑜 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200106 | 37 |
| 吴声雷 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200416 | 39 |
| 庄才润 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202011 | 39 |
| 朱旭 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191716 | 41 |
| 黄文芝 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201721 | 41 |
| 缪维亮 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202304 | 41 |
| 李裕腾 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190123 | 44 |
| 杨德串 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190323 | 44 |
| 刘正毅 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192004 | 44 |
| 陈聪 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192812 | 44 |
| 郑桂伟 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201504 | 44 |
| 金开堤 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190202 | 49 |
| 吴国乐 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191806 | 49 |
| 林大建 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190725 | 51 |
| 戚观旭 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191914 | 51 |
| 蔡耀阔 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201325 | 51 |
| 虞新名 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201618 | 51 |
| 朱候 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202318 | 55 |
| 林仁贵 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190911 | 56 |
| 吴联阳 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202001 | 56 |
| 缪克想 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192610 | 58 |
| 林久卦 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201923 | 58 |
| 李其塘 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903202119 | 58 |
| 陈松泽 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190223 | 61 |
| 吴振现 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903191602 | 61 |
| 章可 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192818 | 61 |
| 周仁路 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903192919 | 61 |
| 项芳明 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200413 | 61 |
| 李晓 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200713 | 61 |
| 蔡敏 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903200806 | 61 |
| 郭和荣 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201522 | 68 |
| 杨柳树 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903190625 | 69 |
| 吴连强 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903193409 | 70 |
| 丁曾阳 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201207 | 70 |
| 林庆沭 | 苍南县公安机关 | 55 | 专业不限 | 09903201708 | 70 |
| 韩欧 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903191223 | 1 |
| 王瑜 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903202611 | 1 |
| 林陈琴 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903192825 | 3 |
| 苏遥娟 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903200313 | 4 |
| 黄迎秋 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903201016 | 4 |
| 杨美芬 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903200623 | 6 |
| 章丽娜 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903201106 | 7 |
| 林雪娜 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903190701 | 8 |
| 何何芳 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903203008 | 9 |
| 温秀娟 | 苍南县公安机关 | 56 | 专业不限 | 09903202023 | 10 |

