苍南县公开招收医学院校大中专毕业生拟录用人员名单公示
| 苍南县公开招收医学院校 大中专毕业生拟录用人员名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 名次 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 考试分数 | 加分 | 总分 | 备注 |
| 1 | 1 | 护理 | 梁雯 | 女 | 汉 | 大专 | 94 | 0 | 94 | |
| 10 | 2 | 护理 | 王冬梅 | 女 | 汉 | 大专 | 84 | 0 | 84 | |
| 12 | 3 | 护理 | 李红微 | 女 | 汉 | 大专 | 83 | 0 | 83 | |
| 9 | 4 | 护理 | 陈小娇 | 女 | 汉 | 大专 | 83 | 0 | 83 | |
| 5 | 5 | 护理 | 章荷蒂 | 女 | 汉 | 大专 | 82 | 0 | 82 | |
| 33 | 6 | 护理 | 方秋芬 | 女 | 汉 | 大专 | 82 | 0 | 82 | |
| 4 | 7 | 护理 | 王雅晖 | 女 | 汉 | 大专 | 80 | 0 | 80 | |
| 39 | 8 | 护理 | 黄小华 | 女 | 汉 | 大专 | 79 | 0 | 79 | |
| 26 | 9 | 护理 | 金芙玲 | 女 | 汉 | 大专 | 78 | 0 | 78 | |
| 29 | 10 | 护理 | 周日红 | 女 | 汉 | 大专 | 78 | 0 | 78 | |
| 20 | 1 | 护理 | 李爱陆 | 女 | 汉 | 中专 | 86 | 0 | 86 | |
| 31 | 2 | 护理 | 郑映雪 | 女 | 汉 | 中专 | 86 | 0 | 86 | |
| 7 | 3 | 护理 | 温林华 | 女 | 汉 | 中专 | 85 | 0 | 85 | |
| 35 | 4 | 护理 | 林美丽 | 女 | 汉 | 中专 | 85 | 0 | 85 | |
| 18 | 5 | 护理 | 杨露燕 | 女 | 汉 | 中专 | 84 | 0 | 84 | |
| 53 | 1 | 助产 | 项董香 | 女 | 汉 | 中专 | 79 | 0 | 79 | |
| 45 | 2 | 助产 | 黄蕾 | 女 | 汉 | 中专 | 78 | 0 | 78 | |
| 57 | 1 | 临床医学 | 陈祖味 | 男 | 汉 | 本科 | 96 | 0 | 96 | |
| 68 | 2 | 临床医学 | 黄明珠 | 女 | 汉 | 大专 | 94 | 0 | 94 | |
| 70 | 3 | 临床医学 | 陈吉管 | 男 | 汉 | 本科 | 94 | 0 | 94 | |
| 71 | 1 | 影像 | 侯百孔 | 男 | 汉 | 大专 | 80 | 0 | 80 | |
| 79 | 3 | 影像 | 上官福帅 | 男 | 汉 | 大专 | 76 | 2 | 78 | 独生子女 |
| 76 | 4 | 影像 | 许耿介 | 男 | 汉 | 大专 | 73 | 0 | 73 | |
| 72 | 5 | 影像 | 韩新华 | 女 | 汉 | 大专 | 67 | 0 | 67 | |
| 74 | 6 | 影像 | 王加相 | 男 | 汉 | 大专 | 64 | 0 | 64 | |
| 73 | 7 | 影像 | 章俊 | 男 | 汉 | 大专 | 46 | 2 | 48 | 独生子女 |
| 81 | 1 | 妇幼保健 | 易春媚 | 女 | 汉 | 大专 | 88 | 0 | 88 | |
| 92 | 1 | 临床检验 | 卢育民 | 女 | 汉 | 大专 | 72 | 0 | 72 | |
| 88 | 2 | 临床检验 | 潘孝勇 | 男 | 汉 | 大专 | 71 | 0 | 71 | |
| 90 | 3 | 临床检验 | 董素明 | 女 | 汉 | 大专 | 63 | 0 | 63 | |
| 91 | 4 | 临床检验 | 陈立奖 | 男 | 汉 | 大专 | 58 | 0 | 58 | |
| 94 | 1 | 药学 | 吴保益 | 女 | 汉 | 大专 | 94 | 0 | 94 | |
|
| ||||||||||

