2005.7法院、检察院招收事业单位工作人员公共知识考试成绩公布
作者:事业科 日期:2005-08-18 浏览
 
2005.7法院、检察院招收事业单位工作人员
 公共知识考试成绩公布

 

名次 准考证号 报考专业    性别 学历 考试成绩
1 002 财会 王苇苇 本科 80
2 026 财会 庄才鹏 本科 78
3 015 财会 陈定密 本科 76
4 027 财会 项宁宁 本科 76
5 012 财会 林亚敏 本科 74
6 014 财会 黄海燕 本科 74
7 009 财会 章朝俊 本科 73
8 011 财会 林秉? 本科 73
9 013 财会 黄迎秋 本科 73
10 016 财会 庄孔超 本科 73
11 024 财会 章新生 本科 73
12 010 财会 黄明明 本科 72
13 019 财会 陈文素 本科 72
14 001 财会 刘盈盈 本科 70
15 006 财会 项方针 本科 70
16 017 财会 李绍访 本科 70
17 022 财会 陈智好 本科 70
18 004 财会 黄小影 本科 68
19 007 财会 黄卫莲 本科 68
20 028 财会 李小娜 本科 68
21 021 财会 李秀宏 本科 66
22 023 财会 李小湖 本科 66
23 020 财会 林贤仲 本科 64
24 003 财会 邓招忠 本科 63
25 018 财会 张锐 本科 63
26 008 财会 包玉英 本科 62
27 005 财会 董小波 本科 60
28 025 财会 欧玉群 本科 缺考
1 029 档案管理 何必上 本科 75
2 030 档案管理 侯菲菲 专科 69
3 031 档案管理 许佳 专科 缺考
1 050 专业不限 林俊 本科 80
2 037 专业不限 刘小平 本科 79
3 066 专业不限 朱小琴 本科 79
4 093 专业不限 黄金燕 本科 79
5 072 专业不限 蒋黄柳 本科 78
6 109 专业不限 陈玉双 本科 78
7 056 专业不限 饶小燕 本科 75
8 086 专业不限 张明华 本科 75
9 038 专业不限 李前铭 本科 74
10 033 专业不限 林美佳 本科 73
11 036 专业不限 吴春用 本科 73
12 045 专业不限 马必晓 本科 73
13 071 专业不限 沈德 本科 73
14 073 专业不限 杨乾诚 本科 73
15 099 专业不限 宋爱雪 本科 73
16 103 专业不限 余庆龙 本科 73
17 032 专业不限 章国建 本科 72
18 046 专业不限 章晓琴 本科 72
19 067 专业不限 梅小妃 本科 72
20 095 专业不限 王道梁 本科 72
21 077 专业不限 金阳阳 本科 71
22 080 专业不限 赵子山 本科 71
23 055 专业不限 陈怡 本科 70
24 076 专业不限 陈露露 本科 70
25 091 专业不限 吴海拉 本科 70
26 059 专业不限 何何芳 本科 69
27 069 专业不限 陈先翔 本科 69
28 041 专业不限 林天齐 本科 68
29 053 专业不限 王伟 本科 68
30 062 专业不限 林清琰 本科 68
31 081 专业不限 王少微 本科 68
32 096 专业不限 苏钦章 本科 68
33 097 专业不限 汤彩萍 本科 68
34 098 专业不限 朱显泽 本科 68
35 110 专业不限 许建园 本科 68
36 043 专业不限 梁英 本科 67
37 044 专业不限 章显名 本科 66
38 058 专业不限 庄庆智 本科 66
39 068 专业不限 范淑尧 本科 66
40 047 专业不限 缪克先 本科 65
41 049 专业不限 陈静 本科 65
42 064 专业不限 陈伟明 本科 65
43 074 专业不限 陈小静 本科 65
44 083 专业不限 李霖 本科 65
45 084 专业不限 谢陈啦 本科 65
46 112 专业不限 洪钦宝 本科 65
47 113 专业不限 陈绍建 本科 65
48 040 专业不限 江裕杯 本科 64
49 048 专业不限 许玉松 本科 64
50 052 专业不限 孔祥威 本科 64
51 070 专业不限 丁宗勉 本科 64
52 085 专业不限 霖念萍 本科 64
53 087 专业不限 吴晓燕 本科 64
54 088 专业不限 黄毅 本科 64
55 092 专业不限 郑大宇 本科 64
56 051 专业不限 金璋璋 本科 63
57 061 专业不限 许方楼 本科 63
58 082 专业不限 吴君棋 本科 63
59 039 专业不限 郑可助 本科 62
60 054 专业不限 章采荇 本科 62
61 057 专业不限 钟小平 本科 62
62 075 专业不限 黄一塔 本科 62
63 078 专业不限 郑崇圣 本科 62
64 079 专业不限 吴必琼 本科 62
65 107 专业不限 陈洪勋 本科 61
66 060 专业不限 陈素银 本科 59
67 114 专业不限 彭项簪 本科 57
68 094 专业不限 杨思海 本科 56
69 063 专业不限 陈启武 本科 55
70 090 专业不限 谢树根 本科 53
71 106 专业不限 陈国 本科 51
72 035 专业不限 王志群 本科 49
73 034 专业不限 蔡际青 本科 缺考
74 042 专业不限 吴细密 本科 缺考
75 065 专业不限 谢尚苍 本科 缺考
76 089 专业不限 吴林 本科 缺考
77 100 专业不限 陈汝活 本科 缺考
78 101 专业不限 金理贝 本科 缺考
79 102 专业不限 陈如雅 本科 缺考
80 104 专业不限 夏孟想 本科 缺考
81 105 专业不限 杨重阳 本科 缺考
82 108 专业不限 庄素孜 本科 缺考
83 111 专业不限 杨敬客 本科 缺考
1 115 法警 郭竞 专科 76
2 116 法警 王金艳 本科 69
3 119 法警 周小琳 专科 68
4 118 法警 陈平 专科 55
5 117 法警 许小春 专科 缺考
1 130 法律  倪凤山 本科 76
2 140 法律  陈少华 本科 76
3 169 法律  夏紫云 本科 73
4 154 法律  魏爱仇 本科 72
5 160 法律  杨爱琴 本科 70
6 120 法律  蔡寿和 本科 67
7 165 法律  李前煜 本科 67
 

注:公示期为七天。监督电话:64756231  64713060
 




                                     
苍南县人事局  苍南县监察局
 

二OO五年八月十八日