2005年苍南县事业单位考录大中专毕业生考试成绩公布
| 2005年苍南县事业单位考录大中专毕业生考试成绩公布
| |||||||
| 准考 证号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 公共知识 考试成绩 | 专业知识 考试成绩 | 备注 |
| 001 | 文秘 | 郑晓敏 | 女 | 本科 | 65.5 | 49 | |
| 002 | 文秘 | 杨思思 | 女 | 本科 | 59 | 40 | |
| 003 | 文秘 | 庄素孜 | 女 | 本科 | 68.5 | 53 | |
| 004 | 文秘 | 章晓波 | 女 | 本科 | 58 | 34 | |
| 005 | 文秘 | 陈仙 | 女 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 006 | 文秘 | 谢传礁 | 女 | 本科 | 55.5 | 43 | |
| 007 | 文秘 | 陈伟明 | 男 | 本科 | 59 | 44 | |
| 008 | 文秘 | 陈绍建 | 男 | 本科 | 62.5 | 56 | |
| 009 | 文秘 | 王支强 | 男 | 本科 | 52 | 53 | |
| 010 | 文秘 | 饶小燕 | 女 | 本科 | 58 | 58 | |
| 011 | 文秘 | 黄迎秋 | 女 | 本科 | 72 | 51 | |
| 012 | 文秘 | 郑峰 | 男 | 本科 | 47 | 55 | |
| 013 | 文秘 | 姜燕飞 | 女 | 本科 | 69.5 | 50 | |
| 014 | 文秘 | 孔牡丹 | 女 | 本科 | 47.5 | 38 | |
| 015 | 文秘 | 缪克先 | 男 | 本科 | 64 | 49 | |
| 016 | 文秘 | 洪钦宝 | 女 | 本科 | 79 | 62 | |
| 017 | 文秘 | 许敏 | 女 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 018 | 文秘 | 黄邦识 | 男 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 019 | 文秘 | 倪孔余 | 男 | 本科 | 69.5 | 54 | |
| 020 | 文秘 | 范恒志 | 男 | 本科 | 62.5 | 47 | |
| 021 | 文秘 | 叶德文 | 男 | 本科 | 56.5 | 51 | |
| 022 | 文秘 | 项宁宁 | 女 | 本科 | 61 | 56 | |
| 023 | 文秘 | 王道梁 | 男 | 本科 | 70.5 | 51 | |
| 024 | 文秘 | 曹雪肖 | 女 | 本科 | 67 | 44 | |
| 025 | 文秘 | 李世帖 | 男 | 本科 | 62.5 | 48 | |
| 026 | 文秘 | 王丽华 | 女 | 本科 | 66 | 49 | |
| 027 | 文秘 | 张孝华 | 男 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 028 | 文秘 | 王璋璋 | 女 | 本科 | 61 | 45 | |
| 029 | 文秘 | 章朝俊 | 男 | 本科 | 71.5 | 54 | |
| 030 | 文秘 | 黄桂平 | 女 | 本科 | 55.5 | 50 | |
| 031 | 文秘 | 陈玉双 | 女 | 本科 | 77.5 | 54 | |
| 032 | 文秘 | 方晓蓉 | 女 | 本科 | 76.5 | 52 | |
| 033 | 文秘 | 吴细密 | 女 | 本科 | 65 | 50 | |
| 034 | 文秘 | 李甫迎 | 男 | 本科 | 55.5 | 52 | |
| 035 | 文秘 | 李谟 | 男 | 本科 | 32 | 28 | |
| 036 | 文秘 | 邵淑琼 | 女 | 本科 | 60 | 51 | |
| 037 | 文秘 | 方楠 | 男 | 本科 | 61 | 38 | |
| 038 | 文秘 | 戴秋宁 | 女 | 本科 | 63.5 | 44 | |
| 039 | 文秘 | 陈汝活 | 男 | 本科 | 55 | 51 | |
| 040 | 文秘 | 吴海拉 | 女 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 041 | 文秘 | 陈完完 | 女 | 本科 | 60 | 49 | |
| 042 | 文秘 | 黄金燕 | 女 | 本科 | 67 | 61 | |
| 043 | 文秘 | 饶淑贞 | 女 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 044 | 文秘 | 丁安邦 | 男 | 本科 | 60 | 56 | |
| 045 | 文秘 | 黄祥挺 | 男 | 本科 | 66.5 | 54 | |
| 046 | 文秘 | 周小琳 | 女 | 大专 | 66.5 | 61 | |
| 047 | 文秘 | 杜顺 | 男 | 大专 | 43 | 39 | |
| 048 | 文秘 | 李娜 | 女 | 大专 | 70.5 | 59 | |
| 049 | 文秘 | 方小静 | 女 | 大专 | 41.5 | 32 | |
| 050 | 文秘 | 章国玲 | 女 | 大专 | 52 | 53 | |
| 051 | 文秘 | 林健 | 男 | 大专 | 65 | 48 | |
| 052 | 文秘 | 林海 | 男 | 大专 | 62.5 | 63 | |
| 053 | 文秘 | 张维锐 | 男 | 大专 | 缺考 | 34 | |
| 054 | 文秘 | 林丽 | 女 | 大专 | 58.5 | 51 | |
| 055 | 文秘 | 林大卫 | 男 | 大专 | 34 | 32 | |
| 056 | 文秘 | 徐秀丽 | 女 | 大专 | 47.5 | 47 | |
| 057 | 文秘 | 卢燕 | 女 | 大专 | 62.5 | 61 | |
| 058 | 文秘 | 苏尔伟 | 男 | 大专 | 55.5 | 43 | |
| 059 | 文秘 | 洪爱雪 | 女 | 大专 | 35 | 35 | |
| 060 | 文秘 | 黄敏 | 女 | 大专 | 50.5 | 42 | |
| 061 | 文秘 | 林笑影 | 女 | 大专 | 59.5 | 50 | |
| 062 | 文秘 | 池丹丹 | 女 | 大专 | 54 | 47 | |
| 063 | 文秘 | 潘美辉 | 女 | 大专 | 70 | 57 | |
| 064 | 文秘 | 章瑞铃 | 女 | 大专 | 56.5 | 48 | |
| 065 | 文秘 | 马必茜 | 女 | 大专 | 63.5 | 54 | |
| 066 | 文秘 | 董少芬 | 女 | 大专 | 54.5 | 54 | |
| 067 | 文秘 | 陈鹏 | 男 | 大专 | 59 | 55 | |
| 068 | 文秘 | 陈理锰 | 男 | 大专 | 48.5 | 43 | |
| 069 | 文秘 | 李红燕 | 女 | 大专 | 53 | 49 | |
| 070 | 文秘 | 温牡丹 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 071 | 文秘 | 黄海美 | 女 | 大专 | 54.5 | 44 | |
| 072 | 文秘 | 武雷雷 | 女 | 大专 | 51.5 | 54 | |
| 073 | 文秘 | 李巧燕 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 074 | 文秘 | 陈友菊 | 女 | 大专 | 44.5 | 44 | |
| 075 | 文秘 | ?林奇 | 女 | 大专 | 52 | 45 | |
| 076 | 文秘 | 陈晓翔 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 077 | 文秘 | 林大泛 | 男 | 大专 | 60.5 | 55 | |
| 078 | 文秘 | 陈晓芬 | 女 | 大专 | 47.5 | 52 | |
| 079 | 文秘 | 缪颖颖 | 女 | 大专 | 56.5 | 56 | |
| 080 | 文秘 | 丁国欣 | 男 | 大专 | 66.5 | 65 | |
| 081 | 文秘 | 陈启立 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 082 | 文秘 | 上官玉婷 | 女 | 大专 | 58.5 | 41 | |
| 083 | 文秘 | 欧阳洁 | 女 | 大专 | 36 | 缺考 | |
| 084 | 文秘 | 余德众 | 男 | 大专 | 66.5 | 40 | |
| 085 | 文秘 | 卢眉眉 | 女 | 大专 | 47 | 55 | |
| 086 | 文秘 | 岳炳星 | 女 | 大专 | 50.5 | 42 | |
| 087 | 文秘 | 胡芙蓉 | 女 | 大专 | 43.5 | 56 | |
| 088 | 文秘 | 李圣罗 | 男 | 大专 | 64.5 | 52 | |
| 089 | 文秘 | 陈素芳 | 女 | 大专 | 46 | 38 | |
| 090 | 文秘 | 陈红燕 | 女 | 大专 | 缺考 | 41 | |
| 091 | 文秘 | 陈杰 | 男 | 大专 | 39.5 | 29 | |
| 092 | 文秘 | 黄曙华 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 093 | 文秘 | 陈爱群 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 094 | 文秘 | 沈传滔 | 男 | 大专 | 72.5 | 57 | |
| 095 | 文秘 | 谢中宁 | 男 | 大专 | 75 | 50 | |
| 096 | 文秘 | 金礼节 | 女 | 大专 | 44.5 | 45 | |
| 097 | 文秘 | 李统笑 | 男 | 大专 | 62.5 | 52 | |
| 098 | 文秘 | 杨艳 | 女 | 大专 | 64 | 51 | |
| 099 | 文秘 | 李玮玮 | 女 | 大专 | 52.5 | 40 | |
| 100 | 文秘 | 黄灵芝 | 女 | 大专 | 60.5 | 52 | |
| 101 | 文秘 | 陈燕 | 女 | 大专 | 53.5 | 46 | |
| 102 | 文秘 | 黄国晓 | 男 | 大专 | 60.5 | 48 | |
| 103 | 文秘 | 李统状 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 104 | 文秘 | 颜胜兰 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 105 | 文秘 | 薛纪岳 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 106 | 文秘 | 章国烈 | 男 | 大专 | 46 | 44 | |
| 107 | 文秘 | 黄雪燕 | 女 | 大专 | 52 | 57 | |
| 108 | 文秘 | 刘琼 | 女 | 大专 | 63 | 48 | |
| 109 | 文秘 | 薛云云 | 女 | 大专 | 47 | 49 | |
| 110 | 文秘 | 陈祥委 | 男 | 大专 | 34 | 41 | |
| 111 | 文秘 | 项微微 | 女 | 大专 | 51.5 | 53 | |
| 112 | 文秘 | 郑庆云 | 女 | 大专 | 63.5 | 54 | |
| 113 | 文秘 | 谢美娇 | 女 | 大专 | 57.5 | 56 | |
| 114 | 文秘 | 许卡卡 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 115 | 文秘 | 蔡娟松 | 女 | 大专 | 50 | 42 | |
| 116 | 文秘 | 黄晓裔 | 女 | 大专 | 52.5 | 47 | |
| 117 | 文秘 | 王峰 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 118 | 文秘 | 杨小宝 | 男 | 大专 | 55 | 56 | |
| 119 | 文秘 | 林继赊 | 男 | 大专 | 52 | 39 | |
| 120 | 文秘 | 戴永贺 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 121 | 文秘 | 应雪飞 | 女 | 大专 | 59.5 | 46 | |
| 122 | 文秘 | 叶美娟 | 女 | 大专 | 63.5 | 41 | |
| 123 | 文秘 | 阮青松 | 女 | 大专 | 61.5 | 63 | |
| 124 | 文秘 | 李道布 | 男 | 大专 | 55.5 | 45 | |
| 125 | 文秘 | 董林钗 | 女 | 大专 | 42 | 46 | |
| 126 | 文秘 | 徐倪平 | 女 | 大专 | 60.5 | 43 | |
| 127 | 文秘 | 陈娟 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 128 | 文秘 | 黄团照 | 男 | 大专 | 43.5 | 34 | |
| 129 | 文秘 | 郭朱虹 | 女 | 大专 | 58.5 | 54 | |
| 130 | 文秘 | 陈福淑 | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 131 | 文秘 | 吴晓亮 | 女 | 大专 | 53.5 | 41 | |
| 132 | 文秘 | 卢文敏 | 女 | 大专 | 48 | 40 | |
| 133 | 文秘 | 蒋招科 | 男 | 大专 | 53.5 | 33 | |
| 134 | 文秘 | 华宝红 | 女 | 大专 | 60.5 | 52 | |
| 135 | 文秘 | 杨彬 | 男 | 大专 | 45 | 37 | |
| 136 | 文秘 | 缪仁财 | 男 | 大专 | 66 | 55 | |
| 137 | 文秘 | 陈阳阳 | 女 | 大专 | 56.5 | 46 | |
| 138 | 文秘 | 陈跃州 | 女 | 大专 | 52 | 53 | |
| 139 | 文秘 | 朱峰 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | |
| 140 | 土木工程 | 黄大望 | 男 | 本科 | 73 | 59 | |
| 141 | 土木工程 | 宋荣杰 | 男 | 本科 | 54.5 | 56 | |
| 142 | 土木工程 | 肖少丽 | 女 | 本科 | 72 | 38 | |
| 143 | 土木工程 | 郑祥渡 | 男 | 本科 | 51.5 | 38 | |
| 144 | 土木工程 | 林庆明 | 男 | 本科 | 70 | 36 | |
| 145 | 土木工程 | 纪计坡 | 男 | 本科 | 缺考 | 缺考 | |
| 160 | 财会 | 李莉 | 女 | 本科 | 71.5 | ||
| 161 | 财会 | 刘盈盈 | 女 | 本科 | 74.5 | ||
| 162 | 财会 | 虞雪康 | 女 | 本科 | 71.5 | ||
| 163 | 财会 | 方文秀 | 女 | 本科 | 70.5 | ||
| 164 | 财会 | 李小湖 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 165 | 财会 | 邓招忠 | 男 | 本科 | 56.5 | ||
| 166 | 财会 | 庄孔超 | 男 | 本科 | 83 | ||
| 167 | 财会 | 章新生 | 女 | 本科 | 70.5 | ||
| 168 | 财会 | 钟玉雷 | 女 | 本科 | 缺考 | ||
| 169 | 财会 | 董小波 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 170 | 财会 | 章国泽 | 男 | 本科 | 50.5 | ||
| 171 | 财会 | 上官春茹 | 女 | 本科 | 69 | ||
| 172 | 广播新闻 | 饶倍斯 | 男 | 本科 | 65 | ||
| 173 | 广播新闻 | 吴招弟 | 女 | 本科 | 70 | ||
| 174 | 广播新闻 | 陈?? | 女 | 本科 | 66.5 | ||
| 175 | 广播新闻 | 陈俏俏 | 女 | 本科 | 56 | ||
| 176 | 广播新闻 | 陈庆丰 | 男 | 本科 | 68 | ||
| 177 | 广播新闻 | 谢陈啦 | 女 | 本科 | 67 | ||
| 178 | 广播新闻 | 林秀微 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 179 | 广告艺术设计 | 陈秋月 | 女 | 本科 | 36.5 | ||
| 180 | 广告艺术设计 | 叶鸽 | 女 | 本科 | 49.5 | ||
| 181 | 广告艺术设计 | 陈凤华 | 女 | 本科 | 55 | ||
| 182 | 广告艺术设计 | 杨陈慧 | 女 | 本科 | 55 | ||
| 183 | 广告艺术设计 | 金阳阳 | 女 | 本科 | 59 | ||
| 184 | 广告艺术设计 | 周甲助 | 男 | 本科 | 53 | ||
| 185 | 广告艺术设计 | 徐小卫 | 女 | 本科 | 41 | ||
| 186 | 广告艺术设计 | 杨彬彬 | 女 | 本科 | 59 | ||
| 187 | 广告艺术设计 | 姜智智 | 女 | 本科 | 54 | ||
| 188 | 广告艺术设计 | 缪穗穗 | 女 | 本科 | 66 | ||
| 189 | 广告艺术设计 | 陈小咪 | 女 | 本科 | 39.5 | ||
| 190 | 广告艺术设计 | 王瑞朝 | 男 | 本科 | 58.5 | ||
| 191 | 广告艺术设计 | 黄小珍 | 女 | 本科 | 43.5 | ||
| 192 | 广告艺术设计 | 李秀娇 | 女 | 本科 | 56.5 | ||
| 193 | 化工 | 李新杭 | 男 | 本科 | 63 | ||
| 194 | 化工 | 黄雪雪 | 女 | 本科 | 60 | ||
| 195 | 化工 | 李小辉 | 女 | 本科 | 61 | ||
| 196 | 化工 | 林清琰 | 男 | 本科 | 69.5 | ||
| 197 | 化工 | 王生中 | 男 | 本科 | 63 | ||
| 198 | 化工 | 林增阳 | 男 | 本科 | 67 | ||
| 199 | 环境工程 | 张存实 | 男 | 本科 | 54 | ||
| 200 | 环境工程 | 刘茂森 | 男 | 本科 | 63 | ||
| 201 | 环境工程 | 黄通敏 | 男 | 本科 | 69 | ||
| 202 | 环境工程 | 陈洪勋 | 男 | 本科 | 52 | ||
| 203 | 环境科学 | 孙凯 | 男 | 本科 | 65.5 | ||
| 204 | 环境科学 | 高文楷 | 男 | 本科 | 70.5 | ||
| 205 | 环境科学 | 李丽君 | 女 | 本科 | 缺考 | ||
| 206 | 环境科学 | 周玉央 | 女 | 本科 | 缺考 | ||
| 207 | 环境科学 | 缪陈萱 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 208 | 环境科学 | 金理贝 | 男 | 本科 | 64 | ||
| 209 | 环境科学 | 谢尚州 | 男 | 本科 | 80.5 | ||
| 210 | 农田水利 | 林维烈 | 男 | 中专 | 40.5 | ||
| 211 | 农田水利 | 沈庆 | 男 | 中专 | 36 | ||
| 212 | 农田水利 | 肖若付 | 男 | 中专 | 39.5 | ||
| 213 | 农田水利 | 陈绍委 | 男 | 中专 | 67.5 | ||
| 214 | 农田水利 | 陈晓兰 | 女 | 中专 | 47.5 | ||
| 215 | 水利水电工程 | 吴联志 | 男 | 本科 | 56 | ||
| 216 | 统计 | 黄伟琴 | 女 | 本科 | 68.5 | ||
| 217 | 统计 | 张明华 | 男 | 本科 | 66.5 | ||
| 218 | 统计 | 周乐元 | 男 | 本科 | 69 | ||
| 219 | 统计 | 苏丹丹 | 女 | 本科 | 65.5 | ||
| 220 | 园林绿化 | 王俊雷 | 男 | 本科 | 70 | ||
| 221 | 园林绿化 | 朱杰 | 男 | 本科 | 52 | ||
| 222 | 道路桥梁 | 鲍克貌 | 男 | 本科 | 47.5 | ||
| 223 | 道路桥梁 | 曹素云 | 女 | 本科 | 72 | ||
| 224 | 道路桥梁 | 董密 | 男 | 本科 | 69.5 | ||
| 225 | 计算机 | 宋方雁 | 男 | 本科 | 70 | ||
| 226 | 计算机 | 章国键 | 男 | 本科 | 63 | ||
| 227 | 计算机 | 林朝涨 | 男 | 本科 | 56.5 | ||
| 228 | 计算机 | 林念萍 | 男 | 本科 | 64.5 | ||
| 229 | 计算机 | 陈民冠 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 230 | 计算机 | 周秀蓉 | 女 | 本科 | 62.5 | ||
| 231 | 计算机 | 苏丽娜 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 232 | 计算机 | 王明 | 男 | 本科 | 66.5 | ||
| 233 | 计算机 | 王少微 | 女 | 本科 | 79 | ||
| 234 | 计算机 | 郑昌南 | 男 | 本科 | 58.5 | ||
| 235 | 计算机 | 金璋璋 | 女 | 本科 | 67 | ||
| 236 | 计算机 | 杨乾诚 | 男 | 本科 | 65.5 | ||
| 237 | 计算机 | 傅广赞 | 男 | 本科 | 72.5 | ||
| 238 | 计算机 | 男 | 本科 | 59.5 | |||
| 239 | 计算机 | 陈爱珍 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 240 | 计算机 | 黄国荣 | 男 | 本科 | 51.5 | ||
| 241 | 计算机 | 林秉? | 男 | 本科 | 80.5 | ||
| 242 | 计算机 | 吴春用 | 男 | 本科 | 65 | ||
| 243 | 计算机 | 陈礼留 | 男 | 本科 | 49.5 | ||
| 244 | 计算机 | 林维听 | 男 | 本科 | 67.5 | ||
| 245 | 计算机 | 章显石 | 男 | 本科 | 64.5 | ||
| 246 | 计算机 | 许方楼 | 男 | 本科 | 62.5 | ||
| 247 | 计算机 | 杨石坚 | 男 | 本科 | 60.5 | ||
| 248 | 计算机 | 高福喜 | 男 | 本科 | 74.5 | ||
| 249 | 计算机 | 彭书凯 | 男 | 本科 | 50 | ||
| 250 | 计算机 | 林乃跑 | 男 | 本科 | 57.5 | ||
| 251 | 计算机 | 林美佳 | 女 | 本科 | 65 | ||
| 252 | 计算机 | 章传榜 | 男 | 本科 | 56.5 | ||
| 253 | 计算机 | 包玉英 | 女 | 本科 | 66 | ||
| 254 | 计算机 | 谢田静 | 女 | 本科 | 64 | ||
| 255 | 计算机 | 吕扬仓 | 男 | 本科 | 55 | ||
| 256 | 计算机 | 李上锋 | 男 | 本科 | 67.5 | ||
| 257 | 计算机 | 朱彬 | 男 | 本科 | 60 | ||
| 258 | 计算机 | 薛圣化 | 男 | 本科 | 39 | ||
| 259 | 计算机 | 周胜利 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 260 | 计算机 | 梁世会 | 男 | 本科 | 41.5 | ||
| 261 | 计算机 | 林亚敏 | 男 | 本科 | 79.5 | ||
| 262 | 计算机 | 林中校 | 男 | 本科 | 55 | ||
| 263 | 计算机 | 陈素银 | 女 | 本科 | 57 | ||
| 264 | 计算机 | 梁亦鹏 | 男 | 本科 | 47 | ||
| 265 | 计算机 | 黄体炼 | 男 | 本科 | 52.5 | ||
| 266 | 计算机 | 徐明练 | 男 | 本科 | 61.5 | ||
| 267 | 计算机 | 陈仲彭 | 男 | 本科 | 68.5 | ||
| 268 | 计算机 | 梁英 | 男 | 本科 | 55 | ||
| 269 | 计算机 | 杨敬炮 | 男 | 本科 | 64 | ||
| 270 | 计算机 | 黄海 | 男 | 本科 | 54 | ||
| 271 | 计算机 | 陈相宝 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 272 | 计算机 | 薛丰 | 男 | 本科 | 58 | ||
| 273 | 计算机 | 蒋黄柳 | 女 | 本科 | 73 | ||
| 274 | 计算机 | 陈文素 | 女 | 本科 | 57 | ||
| 275 | 计算机 | 李发苗 | 男 | 本科 | 53 | ||
| 276 | 计算机 | 曹月强 | 男 | 本科 | 64 | ||
| 277 | 计算机 | 李霖 | 男 | 本科 | 50 | ||
| 278 | 计算机 | 杨安鸽 | 男 | 本科 | 76 | ||
| 279 | 计算机 | 马必晓 | 男 | 本科 | 66 | ||
| 280 | 计算机 | 潘小惠 | 女 | 本科 | 53 | ||
| 281 | 计算机 | 吴登准 | 男 | 本 科 | 缺考 | ||
| 282 | 计算机 | 王志群 | 男 | 本科 | 76 | ||
| 283 | 计算机 | 杨秋梅 | 女 | 本科 | 63 | ||
| 284 | 计算机 | 梅小妃 | 女 | 本科 | 68 | ||
| 285 | 计算机 | 林黄素 | 女 | 本科 | 59 | ||
| 286 | 计算机 | 林福赛 | 男 | 本科 | 61 | ||
| 287 | 计算机 | 潘如庆 | 男 | 本科 | 45 | ||
| 288 | 计算机 | 吴林 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 289 | 计算机 | 吴祥进 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 290 | 计算机 | 邱殿胜 | 男 | 本科 | 56 | ||
| 291 | 计算机 | 倪维蒙 | 男 | 大专 | 缺考 | ||
| 292 | 计算机 | 陈伟 | 女 | 大专 | 65 | ||
| 293 | 计算机 | 陈海珍 | 女 | 大专 | 61 | ||
| 294 | 计算机 | 陈世鸽 | 男 | 大专 | 50 | ||
| 295 | 计算机 | 黄贤春 | 男 | 大专 | 69 | ||
| 296 | 计算机 | 林来军 | 男 | 大专 | 71 | ||
| 297 | 计算机 | 陈民赛 | 男 | 大专 | 47 | ||
| 298 | 计算机 | 陈思敏 | 男 | 大专 | 63 | ||
| 299 | 计算机 | 雷淑娇 | 女 | 大专 | 54 | ||
| 300 | 计算机 | 何素娟 | 女 | 大专 | 57 | ||
| 301 | 计算机 | 韩海 | 男 | 大专 | 42 | ||
| 302 | 计算机 | 黄薛环 | 女 | 大专 | 50 | ||
| 303 | 计算机 | 林学圭 | 男 | 大专 | 63 | ||
| 304 | 计算机 | 苏海苹 | 女 | 大专 | 49 | ||
| 305 | 计算机 | 黄祖哄 | 男 | 大专 | 55 | ||
| 306 | 计算机 | 周晓娜 | 女 | 大专 | 66 | ||
| 307 | 计算机 | 钱招存 | 男 | 大专 | 58 | ||
| 308 | 计算机 | 陈成剑 | 男 | 大专 | 51 | ||
| 309 | 计算机 | 陈琛 | 男 | 大专 | 44 | ||
| 310 | 计算机 | 雷蓉芳 | 女 | 大专 | 37 | ||
| 311 | 计算机 | 何杰 | 男 | 大专 | 52 | ||
| 312 | 计算机 | 林海阳 | 女 | 大专 | 65 | ||
| 313 | 计算机 | 林杰 | 男 | 大专 | 44 | ||
| 314 | 计算机 | 陈坤 | 男 | 大专 | 38 | ||
| 315 | 计算机 | 陈小敏 | 女 | 大专 | 缺考 | ||
| 316 | 计算机 | 郑玲国 | 女 | 大专 | 66 | ||
| 317 | 计算机 | 林剑锋 | 男 | 大专 | 49 | ||
| 318 | 计算机 | 宋方茂 | 男 | 大专 | 58 | ||
| 319 | 计算机 | 潘宏杰 | 男 | 大专 | 69 | ||
| 320 | 计算机 | 薛圣铿 | 男 | 大专 | 53 | ||
| 321 | 计算机 | 饶大良 | 男 | 大专 | 59 | ||
| 322 | 计算机 | 杨恩典 | 男 | 大专 | 49 | ||
| 323 | 计算机 | 项方球 | 男 | 大专 | 48 | ||
| 324 | 计算机 | 高少鸽 | 女 | 大专 | 57 | ||
| 325 | 计算机 | 高友汗 | 男 | 大专 | 55 | ||
| 326 | 计算机 | 陈秋珠 | 女 | 大专 | 61 | ||
| 327 | 计算机 | 叶德表 | 男 | 大专 | 67 | ||
| 328 | 计算机 | 李悌锋 | 男 | 大专 | 50 | ||
| 329 | 计算机 | 余德聪 | 男 | 大专 | 62 | ||
| 330 | 计算机 | 陈晓秋 | 女 | 大专 | 65 | ||
| 331 | 计算机 | 杨绍勇 | 男 | 大专 | 48 | ||
| 332 | 计算机 | 林丽盈 | 女 | 大专 | 67 | ||
| 333 | 计算机 | 章秀娟 | 女 | 大专 | 58 | ||
| 334 | 计算机 | 陈芝帮 | 男 | 大专 | 60 | ||
| 335 | 计算机 | 张顺操 | 男 | 大专 | 44 | ||
| 336 | 计算机 | 罗青松 | 女 | 大专 | 49 | ||
| 337 | 计算机 | 叶晓栋 | 男 | 大专 | 63 | ||
| 338 | 计算机 | 李统增 | 男 | 大专 | 44 | ||
| 339 | 计算机 | 周加祥 | 男 | 大专 | 64 | ||
| 340 | 计算机 | 彭继好 | 男 | 大专 | 44 | ||
| 341 | 计算机 | 丁学朝 | 男 | 大专 | 53 | ||
| 342 | 计算机 | 陈定印 | 男 | 大专 | 49 | ||
| 343 | 计算机 | 陈修知 | 男 | 大专 | 43 | ||
| 344 | 计算机 | 沈文彬 | 男 | 大专 | 65 | ||
| 345 | 计算机 | 谢尚然 | 男 | 大专 | 42 | ||
| 346 | 计算机 | 金孟穗 | 男 | 大专 | 53 | ||
| 347 | 计算机 | 陈芳芳 | 女 | 大专 | 58 | ||
| 348 | 计算机 | 杨周方 | 女 | 大专 | 65 | ||
| 349 | 计算机 | 陈小芬 | 女 | 大专 | 69 | ||
| 350 | 计算机 | 林丽琴 | 女 | 大专 | 缺考 | ||
| 351 | 计算机 | 韩德奴 | 女 | 大专 | 57 | ||
| 352 | 计算机 | 杨德瑜 | 男 | 大专 | 56 | ||
| 353 | 计算机 | 陈香梅 | 女 | 大专 | 57 | ||
| 354 | 计算机 | 余彬 | 男 | 大专 | 66 | ||
| 355 | 计算机 | 林庆礼 | 男 | 大专 | 56 | ||
| 356 | 法律 | 薛圣朝 | 男 | 本科 | 67 | ||
| 357 | 法律 | 金冬娥 | 女 | 本科 | 78 | ||
| 358 | 法律 | 刘化泼 | 男 | 本科 | 76 | ||
| 359 | 法律 | 金文军 | 男 | 本科 | 73 | ||
| 360 | 法律 | 薛思令 | 男 | 本科 | 64 | ||
| 361 | 法律 | 张方佳 | 男 | 本科 | 72 | ||
| 362 | 法律 | 吴林花 | 女 | 本科 | 67 | ||
| 363 | 法律 | 张书恒 | 南 | 本科 | 64 | ||
| 364 | 法律 | 黄美绣 | 女 | 本科 | 68 | ||
| 365 | 法律 | 黄陈花 | 女 | 本科 | 73 | ||
| 366 | 法律 | 许必利 | 男 | 本科 | 65 | ||
| 367 | 法律 | 吴合布 | 男 | 本科 | 69 | ||
| 368 | 法律 | 杨望德 | 男 | 本科 | 77 | ||
| 369 | 法律 | 宋晓燕 | 女 | 本科 | 70 | ||
| 370 | 法律 | 杨正翻 | 男 | 本科 | 缺考 | ||
| 371 | 法律 | 杨声伟 | 男 | 本科 | 72 | ||
| 372 | 法律 | 谢玲超 | 女 | 本科 | 70 | ||
| 373 | 法律 | 潘少平 | 女 | 本科 | 缺考 | ||
| 374 | 法律 | 蔡文英 | 女 | 本科 | 77 | ||
| 375 | 法律 | 李富源 | 男 | 本科 | 83 | ||
| 376 | 法律 | 苏加寨 | 男 | 本科 | 68 | ||
| 377 | 法律 | 余庆龙 | 男 | 本科 | 71 | ||
| 378 | 法律 | 李孝苌 | 男 | 本科 | 72 | ||
| 379 | 法律 | 邓娇梅 | 女 | 本科 | 57 | ||
| 380 | 法律 | 李尚森 | 男 | 本科 | 66 | ||
| 381 | 法律 | 陈智慧 | 女 | 本科 | 67 | ||
| 382 | 法律 | 李海鸥 | 女 | 本科 | 59 | ||
| 383 | 法律 | 林万如 | 女 | 本科 | 62 | ||
| 384 | 法律 | 倪维常 | 男 | 本科 | 75 | 法院 | |
| 385 | 法律 | 李祖营 | 男 | 本科 | 62 | 法院 | |
| 389 | 法律 | 王建 | 女 | 本科 | 71 | 法院 | |
| 393 | 法律 | 蔡寿和 | 男 | 本科 | 70 | 法院 | |
| 395 | 法律 | 李一文 | 女 | 本科 | 69 | 法院 | |
| 396 | 法律 | 曹明志 | 男 | 本科 | 78 | 法院 | |
