2005年度苍南县事业单位考录大中专毕业生考试拟进入体检政审人员名单公示
|
2005年度苍南县事业单位考录大中专毕业生考试 拟进入体检政审人员名单公示
| ||||||||||
| 名次 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 学历 | 公共知识 考试成绩 | 专业知识 考试成绩 | 折算 成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 文秘 | 丁国欣 | 男 | 大专 | 66.5 | 65 | 65.75 | 5.00 | 70.75 | |
| 2 | 文秘 | 洪钦宝 | 女 | 本科 | 79 | 62 | 70.50 | 70.50 | ||
| 3 | 文秘 | 沈传滔 | 男 | 大专 | 72.5 | 57 | 64.75 | 2.00 | 66.75 | |
| 4 | 文秘 | 陈玉双 | 女 | 本科 | 77.5 | 54 | 65.75 | 65.75 | ||
| 5 | 文秘 | 方晓蓉 | 女 | 本科 | 76.5 | 52 | 64.25 | 64.25 | ||
| 1 | 土木工程 | 黄大望 | 男 | 本科 | 73 | 59 | 66 | 66.00 | ||
| 2 | 土木工程 | 宋荣杰 | 男 | 本科 | 54.5 | 56 | 55.25 | 55.25 | ||
| 1 | 财会 | 庄孔超 | 男 | 本科 | 83 | 83.00 | ||||
| 2 | 财会 | 刘盈盈 | 女 | 本科 | 74.5 | 74.50 | ||||
| 1 | 广播新闻 | 吴招弟 | 女 | 本科 | 70 | 70.00 | ||||
| 2 | 广播新闻 | 陈庆丰 | 男 | 本科 | 68 | 68.00 | ||||
| 1 | 广告艺术设计 | 缪穗穗 | 女 | 本科 | 66 | 66.00 | ||||
| 2 | 广告艺术设计 | 金阳阳 | 女 | 本科 | 59 | 2.00 | 61.00 | |||
| 1 | 化工 | 林清琰 | 男 | 本科 | 69.5 | 69.50 | ||||
| 2 | 化工 | 林增阳 | 男 | 本科 | 67 | 67.00 | ||||
| 3 | 化工 | 李新杭 | 男 | 本科 | 63 | 63.00 | ||||
| 1 | 环境工程 | 黄通敏 | 男 | 本科 | 69 | 69.00 | ||||
| 2 | 环境工程 | 刘茂森 | 男 | 本科 | 63 | 63.00 | ||||
| 1 | 环境科学 | 谢尚州 | 男 | 本科 | 80.5 | 80.50 | ||||
| 2 | 环境科学 | 高文楷 | 男 | 本科 | 70.5 | 70.50 | ||||
| 1 | 农田水利 | 陈绍委 | 男 | 中专 | 67.5 | 67.50 | ||||
| 2 | 农田水利 | 陈晓兰 | 女 | 中专 | 47.5 | 47.50 | ||||
| 1 | 统计 | 周乐元 | 男 | 本科 | 69 | 69.00 | ||||
| 2 | 统计 | 黄伟琴 | 女 | 本科 | 68.5 | 68.50 | ||||
| 3 | 统计 | 张明华 | 男 | 本科 | 66.5 | 2.00 | 68.50 | |||
| 1 | 园林绿化 | 王俊雷 | 男 | 本科 | 70 | 70.00 | ||||
| 2 | 园林绿化 | 朱杰 | 男 | 本科 | 52 | 2.00 | 54.00 | |||
| 1 | 道路桥梁 | 曹素云 | 女 | 本科 | 72 | 72.00 | ||||
| 2 | 道路桥梁 | 董密 | 男 | 本科 | 69.5 | 69.50 | ||||
| 3 | 道路桥梁 | 鲍克貌 | 男 | 本科 | 47.5 | 47.50 | ||||
| 1 | 计算机 | 林秉? | 男 | 本科 | 80.5 | 80.50 | ||||
| 2 | 计算机 | 林亚敏 | 男 | 本科 | 79.5 | 79.50 | ||||
| 3 | 计算机 | 王少微 | 女 | 本科 | 79 | 79.00 | ||||
| 4 | 计算机 | 杨安鸽 | 男 | 本科 | 76 | 76.00 | ||||
| 5 | 计算机 | 王志群 | 男 | 本科 | 76 | 76.00 | ||||
| 1 | 法律 | 李富源 | 男 | 本科 | 83 | 83.00 | ||||
| 2 | 法律 | 金冬娥 | 女 | 本科 | 78 | 78.00 | ||||
| 3 | 法律 | 杨望德 | 男 | 本科 | 77 | 77.00 | ||||
| 4 | 法律 | 蔡文英 | 女 | 本科 | 77 | 77.00 | ||||
| 5 | 法律 | 刘化泼 | 男 | 本科 | 76 | 76.00 | ||||
| 1 | 法律 | 缪小飞 | 女 | 本科 | 79 | 81.3 | 79.69 | 79.69 | 法院, 专业考试 成绩为面 试成绩 | |
| 2 | 法律 | 曹明志 | 男 | 本科 | 78 | 72.2 | 76.26 | 76.26 | ||
| 3 | 法律 | 倪维常 | 男 | 本科 | 75 | 70.7 | 73.71 | 73.71 | ||
| 4 | 法律 | 王建 | 女 | 本科 | 71 | 77.2 | 72.86 | 72.86 | ||
| 5 | 法律 | 蔡寿和 | 男 | 本科 | 70 | 75.1 | 71.53 | 71.53 | ||
| 6 | 法律 | 陈晓雷 | 女 | 本科 | 73 | 62.2 | 69.76 | 69.76 | ||
| 1 | 护理 | 郭恩星 | 女 | 大专 | 87.5 | 5.00 | 92.50 | |||
| 2 | 护理 | 阙书坚 | 女 | 大专 | 87.5 | 87.50 | ||||
| 3 | 护理 | 蔡占玉 | 女 | 大专 | 79.5 | 79.50 | ||||
| 1 | 预防医学 | 徐良喷 | 男 | 大专 | 87 | 87.00 | ||||
| 2 | 预防医学 | 洪东晓 | 男 | 大专 | 82 | 82.00 | ||||
| 1 | 临床医学 | 李桂 | 女 | 本科 | 82 | 82.00 | ||||
| 2 | 临床医学 | 肖剑 | 男 | 本科 | 80 | 2.00 | 82.00 | |||
| 3 | 临床医学 | 黄通闹 | 男 | 本科 | 78.5 | 78.50 | ||||
| 4 | 临床医学 | 金大治 | 男 | 本科 | 77 | 77.00 | ||||
| 5 | 临床医学 | 陈开新 | 男 | 本科 | 75 | 75.00 | ||||
| 6 | 临床医学 | 王文浪 | 男 | 本科 | 71 | 71.00 | ||||
| 7 | 临床医学 | 林华毅 | 女 | 本科 | 67.5 | 67.50 | ||||
| 8 | 临床医学 | 陈岳铅 | 男 | 本科 | 66 | 66.00 | ||||
| 9 | 临床医学 | 王伟 | 男 | 本科 | 65 | 65.00 | ||||
| 1 | 妇幼保健 | 周小智 | 女 | 大专 | 86.5 | 86.50 | ||||
| 2 | 妇幼保健 | 黄宝玲 | 女 | 大专 | 70 | 70.00 | ||||
| 3 | 妇幼保健 | 陈燕 | 女 | 大专 | 69.5 | 69.50 | ||||
| 1 | 影像 | 陈春荷 | 女 | 大专 | 53 | 53.00 | ||||
| 2 | 影像 | 蒋祖国 | 男 | 大专 | 30 | 30.00 | ||||
| 1 | 临床检验 | 洪晖所 | 男 | 大专 | 61.5 | 61.50 | ||||
| 2 | 临床检验 | 陈欧祥 | 男 | 大专 | 56.5 | 56.50 | ||||
| 3 | 临床检验 | 许少花 | 女 | 大专 | 55.5 | 55.50 | ||||
| 4 | 临床检验 | 章上朝 | 男 | 大专 | 55 | 55.00 | ||||
| 5 | 临床检验 | 黄晶晶 | 女 | 大专 | 54.5 | 54.50 | ||||
| 1 | 药学 | 章国团 | 男 | 大专 | 83 | 83.00 | ||||
| 2 | 药学 | 郑甜甜 | 女 | 大专 | 82 | 82.00 | ||||
| 3 | 药学 | 林金银 | 女 | 大专 | 79 | 79.00 | ||||
| 4 | 药学 | 陈礼再 | 男 | 大专 | 71 | 71.00 | ||||
| 5 | 药学 | 吕有先 | 女 | 大专 | 49 | 49.00 | ||||
| 1 | 助产士 | 黄刘芝 | 女 | 中专 | 90 | 90.00 | ||||
| 2 | 助产士 | 汤雪娣 | 女 | 中专 | 85 | 85.00 | ||||
| 3 | 助产士 | 郭洁 | 女 | 中专 | 74 | 7.00 | 81.00 | |||
| 4 | 助产士 | 张娟 | 女 | 大专 | 79.5 | 79.50 | ||||
| 5 | 助产士 | 王莉莉 | 女 | 中专 | 74 | 74.00 | ||||
| 1 | 生物技术 (工程) | 刘小平 | 女 | 本科 | 80.5 | 87 | 84.4 | 84.4 | 质监局 | |
| 2 | 化工 | 孔祥威 | 男 | 本科 | 62 | 94 | 81.2 | 81.2 | 质监局 | |
| 3 | 生物技术 (工程) | 李祖卿 | 男 | 本科 | 71.5 | 87 | 80.8 | 80.8 | 质监局 | |
| 4 | 环境科学 | 吴素月 | 女 | 本科 | 70 | 88 | 80.8 | 80.8 | 质监局 | |
| 1 | 印刷工程 | 许建华 | 女 | 本科 | 71 | 81 | 77 | 77 | 质监局 | |
| 2 | 包装工程 | 汤彩萍 | 女 | 本科 | 70 | 61 | 64.6 | 64.6 | 质监局 | |
|
苍南县人事局 二ΟΟ六年三月二十四日 | ||||||||||

