苍南县政法委事业人员选调考试成绩
| 中共苍南县委政法委员会 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 分数 | 名次 | ||||||
| 19 | 朱 勋 | 88 | 1 | ||||||
| 27 | 郭显选 | 85 | 2 | ||||||
| 47 | 陈治生 | 85 | 2 | ||||||
| 55 | 包尔威 | 85 | 2 | ||||||
| 45 | 吴德仁 | 84 | 5 | ||||||
| 36 | 李 林 | 81 | 6 | ||||||
| 66 | 周志表 | 81 | 6 | ||||||
| 78 | 谢上选 | 81 | 6 | ||||||
| 104 | 章显渺 | 79 | 9 | ||||||
| 33 | 肖 勇 | 78 | 10 | ||||||
| 8 | 饶道锋 | 77 | 11 | ||||||
| 23 | 周中永 | 77 | 11 | ||||||
| 42 | 黄益领 | 77 | 11 | ||||||
| 102 | 李满春 | 77 | 11 | ||||||
| 37 | 饶大杰 | 76 | 15 | ||||||
| 2 | 欧阳南昌 | 75 | 16 | ||||||
| 17 | 蒋创昱 | 75 | 16 | ||||||
| 62 | 许 冰 | 75 | 16 | ||||||
| 82 | 卢立胜 | 75 | 16 | ||||||
| 86 | 黄雪芝 | 75 | 16 | ||||||
| 29 | 林计望 | 74 | 21 | ||||||
| 59 | 黄通裕 | 74 | 21 | ||||||
| 20 | 雷新庄 | 73 | 23 | ||||||
| 72 | 杨细访 | 73 | 23 | ||||||
| 79 | 蔡成夫 | 73 | 23 | ||||||
| 108 | 邱美霞 | 73 | 23 | ||||||
| 10 | 陈银钗 | 72 | 27 | ||||||
| 89 | 周华伟 | 72 | 27 | ||||||
| 34 | 梁世鲍 | 71 | 29 | ||||||
| 44 | 陈文汇 | 71 | 29 | ||||||
| 109 | 王振赞 | 71 | 29 | ||||||
| 13 | 蔡碧辉 | 70 | 32 | ||||||
| 50 | 李 航 | 70 | 32 | ||||||
| 3 | 肖云星 | 69 | 34 | ||||||
| 22 | 陈 茜 | 69 | 34 | ||||||
| 24 | 陈李志 | 69 | 34 | ||||||
| 58 | 谢尚景 | 69 | 34 | ||||||
| 61 | 兰德平 | 69 | 34 | ||||||
| 98 | 杨和勇 | 69 | 34 | ||||||
| 35 | 李 宏 | 68 | 40 | ||||||
| 67 | 林上幸 | 68 | 40 | ||||||
| 25 | 苏赞永 | 67 | 42 | ||||||
| 60 | 郑齐銮 | 67 | 42 | ||||||
| 95 | 李以钢 | 67 | 42 | ||||||
| 97 | 苏英昌 | 67 | 42 | ||||||
| 7 | 夏孟央 | 66 | 46 | ||||||
| 11 | 林 敏 | 66 | 46 | ||||||
| 18 | 曾为军 | 66 | 46 | ||||||
| 46 | 吴在株 | 66 | 46 | ||||||
| 85 | 肖 栋 | 66 | 46 | ||||||
| 105 | 林朝生 | 66 | 46 | ||||||
| 4 | 陈 双 | 65 | 52 | ||||||
| 21 | 薛纪广 | 65 | 52 | ||||||
| 40 | 林冬梨 | 65 | 52 | ||||||
| 63 | 朱植威 | 65 | 52 | ||||||
| 80 | 陈细桥 | 65 | 52 | ||||||
| 71 | 陈体伴 | 64 | 57 | ||||||
| 94 | 杨细丹 | 64 | 57 | ||||||
| 103 | 张忠伟 | 64 | 57 | ||||||
| 43 | 陈林梨 | 63 | 60 | ||||||
| 83 | 吴小陈 | 63 | 60 | ||||||
| 100 | 林丽雪 | 63 | 60 | ||||||
| 1 | 朱 庚 | 63 | 60 | ||||||
| 26 | 李传兴 | 62 | 64 | ||||||
| 39 | 黄振益 | 62 | 64 | ||||||
| 65 | 陈祖端 | 62 | 64 | ||||||
| 9 | 吴正清 | 61 | 67 | ||||||
| 15 | 陈德闯 | 61 | 67 | ||||||
| 28 | 方洁慧 | 61 | 67 | ||||||
| 41 | 陈培浪 | 61 | 67 | ||||||
| 56 | 项 苇 | 61 | 67 | ||||||
| 69 | 孙海燕 | 61 | 67 | ||||||
| 81 | 金海华 | 61 | 67 | ||||||
| 87 | 陈 武 | 61 | 67 | ||||||
| 101 | 李祖琛 | 61 | 67 | ||||||
| 30 | 陈作彪 | 60 | 76 | ||||||
| 49 | 张培庆 | 60 | 76 | ||||||
| 51 | 洪义平 | 60 | 76 | ||||||
| 52 | 杨上晓 | 60 | 76 | ||||||
| 70 | 江新月 | 60 | 76 | ||||||
| 84 | 吴德强 | 60 | 76 | ||||||
| 90 | 沈宜生 | 60 | 76 | ||||||
| 96 | 梁 东 | 60 | 76 | ||||||
| 48 | 方文柜 | 59 | 84 | ||||||
| 75 | 林 迪 | 59 | 84 | ||||||
| 6 | 陈小威 | 58 | 86 | ||||||
| 32 | 余 键 | 57 | 87 | ||||||
| 99 | 吴振现 | 57 | 87 | ||||||
| 16 | 吴春型 | 56 | 89 | ||||||
| 73 | 杨孝君 | 56 | 89 | ||||||
| 53 | 黄雨墨 | 55 | 91 | ||||||
| 77 | 杨国? | 55 | 91 | ||||||
| 12 | 肖昌健 | 54 | 93 | ||||||
| 88 | 朱 莉 | 53 | 94 | ||||||
| 14 | 曹高库 | 51 | 95 | ||||||
| 54 | 黄益敬 | 51 | 95 | ||||||
| 68 | 杨国伟 | 51 | 95 | ||||||
| 76 | 余 艳 | 51 | 95 | ||||||
| 92 | 项慧燕 | 51 | 95 | ||||||
| 64 | 包小英 | 50 | 100 | ||||||
| 74 | 谢传春 | 50 | 100 | ||||||
| 93 | 杨光晓 | 50 | 100 | ||||||
| 106 | 陈其虎 | 50 | 100 | ||||||
| 38 | 郭令群 | 17 | 104 | ||||||
| 5 | 陈汝构 | 缺考 | |||||||
| 31 | 刘尧福 | 缺考 | |||||||
| 57 | 陈诗国 | 缺考 | |||||||
| 91 | 郭永苍 | 缺考 | |||||||
| 107 | 陈高峰 | 缺考 | |||||||
|
| |||||||||

