县财政项目预算审核中心公开选调工作人员笔试成绩公布
现将县财政项目预算审核中心公开选调工作人员笔试成绩公布如下:
| 准考证号 | 姓 名 | 成绩 |
| 20109010101 | 李国焕 | 62 |
| 20109010102 | 蔡成良 | 64 |
| 20109010103 | 鞠俊杰 | 34.5 |
| 20109010104 | 曾庆军 | 47.5 |
| 20109010105 | 彭巧巧 | 缺考 |
| 20109010106 | 陈美娜 | 55.5 |
| 20109010107 | 方蔡笑 | 47.5 |
| 20109010108 | 周德统 | 68 |
苍南县人事局
二○一○年五月十二日

