2010年苍南县事业单位公开招聘工作人员选岗通知
根据2010年苍南县事业单位公开招聘工作人员工作安排,定于
附:列入选岗考生名单
联系电话:68881517
苍南县人事局
二○一○年
| | 职位代码 | 准考证号 | 加分 | 申论(航海驾驶) | 行政职业能力倾向测验 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 洪建清 | 01 | 20109020321 | 0 | 79 | 62.50 | 144.80 | 144.80 |
| 姜雪寒 | 01 | 20109013506 | 0 | 76 | 65.83 | 143.87 | 143.87 |
| 洪振允 | 01 | 20109010412 | 0 | 78 | 56.67 | 138.93 | 138.93 |
| 张贝贝 | 01 | 20109013422 | 2 | 68 | 67.50 | 135.60 | 137.60 |
| 黄桂平 | 01 | 20109021210 | 2 | 75 | 56.67 | 135.33 | 137.33 |
| 温兵兵 | 02 | 20109010520 | 0 | 85 | 65.83 | 154.67 | 154.67 |
| 李其禹 | 02 | 20109010604 | 0 | 84 | 65.00 | 152.80 | 152.80 |
| 蒋莲莲 | 02 | 20109022326 | 5 | 78 | 60.83 | 142.27 | 147.27 |
| 温晶晶 | 02 | 20109011827 | 0 | 76 | 69.17 | 146.53 | 146.53 |
| 吕杨汉 | 02 | 20109020218 | 0 | 76 | 68.33 | 145.87 | 145.87 |
| 曹高清 | 02 | 20109020726 | 2 | 72 | 69.17 | 141.73 | 143.73 |
| 罗晓君 | 02 | 20109013405 | 0 | 77 | 63.33 | 143.07 | 143.07 |
| 龚淑蓉 | 02 | 20109012410 | 0 | 73 | 69.17 | 142.93 | 142.93 |
| 黄佳佳 | 03 | 20109020705 | 0 | 65 | 70.00 | 135.00 | 135.00 |
| 陈智慧 | 03 | 20109011617 | 3 | 66 | 65.83 | 131.83 | 134.83 |
| 洪东杞 | 03 | 20109012909 | 0 | 67 | 65.83 | 132.83 | 132.83 |
| 林任静 | 06 | 20109011729 | 0 | 78 | 65.00 | 143.00 | 143.00 |
| 陈汉敏 | 06 | 20109013027 | 0 | 75 | 65.00 | 140.00 | 140.00 |
| 谢丽华 | 06 | 20109011227 | 0 | 83 | 55.00 | 138.00 | 138.00 |
| 虞雪康 | 06 | 20109020702 | 0 | 69 | 68.33 | 137.33 | 137.33 |
| 杨伟伟 | 14 | 20109011309 | 3 | 79 | 65.00 | 146.80 | 149.80 |
| 徐顺猛 | 14 | 20109010318 | 0 | 73 | 64.17 | 138.93 | 138.93 |
| 黄通唱 | 14 | 20109022508 | 3 | 75 | 55.83 | 134.67 | 137.67 |
| 陈丽萍 | 15 | 20109012528 | 0 | 73 | 75.00 | 148.00 | 148.00 |
| 顾妙贝 | 15 | 20109020301 | 2 | 76 | 68.33 | 144.33 | 146.33 |
| 金少东 | 15 | 20109012205 | 3 | 76 | 60 | 136.00 | 139.00 |
| 苏钦章 | 16 | 20109011102 | 0 | 79 | 73.33 | 152.33 | 152.33 |
| 林洪裕 | 16 | 20109011524 | 3 | 83 | 65.83 | 148.83 | 151.83 |
| 黄华南 | 26 | 20109010517 | 0 | 73 | 62.50 | 135.50 | 135.50 |
| 褚寒晓 | 26 | 20109020523 | 3 | 71 | 55.83 | 126.83 | 129.83 |
| 林岳 | 26 | 20109021704 | 0 | 58 | 60.83 | 118.83 | 118.83 |
| 林苏红 | 32 | 20109012130 | 0 | 69 | 62.50 | 131.50 | 131.50 |
| 陈明晓 | 32 | 20109020902 | 0 | 69 | 62.50 | 131.50 | 131.50 |
| 陈小米 | 34 | 20109013008 | 0 | 61 | 61.67 | 122.67 | 122.67 |
| 林洁 | 36 | 20109011128 | 3 | 80 | 60.00 | 144.00 | 147.00 |
| 夏元通 | 36 | 20109020610 | 0 | 70 | 65.00 | 136.00 | 136.00 |
| 池长楷 | 36 | 20109022123 | 3 | 67 | 65.00 | 132.40 | 135.40 |
| 金理武 | 37 | 20109010926 | 3 | 74 | 70.83 | 144.83 | 147.83 |
| 金理春 | 37 | 20109011003 | | 70 | 69.17 | 139.17 | 139.17 |
| 吴仁权 | 37 | 20109012605 | 0 | 73 | 65.00 | 138.00 | 138.00 |
| 林强 | 37 | 20109021313 | 3 | 65 | 69.17 | 134.17 | 137.17 |
| 黄益丛 | 38 | 20109011608 | 0 | 63 | 59.17 | 122.17 | 122.17 |
| 朱明雷 | 38 | 20109012104 | 0 | 63 | 59.17 | 122.17 | 122.17 |
| 胡茜茜 | 42 | 20109010504 | 2 | 73 | 66.67 | 139.67 | 141.67 |
| 刘琼 | 42 | 20109021122 | 0 | 77 | 64.17 | 141.17 | 141.17 |

