2010年苍南县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《2010年苍南县事业单位公开招聘工作人员简章》,经笔试入围,体检、考核合格,现将2010年事业单位拟聘用人员名单予以公示。公示期6月29日―7月5日。
公示期满按有关规定办理聘用手续。
联系电话:68881517
苍南县人事局
二?一?年六月二十九日
附:拟聘用人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 聘用单位 |
| 1 | 洪建清 | 女 | 本科 | 宣传部(工勤) |
| 2 | 姜雪寒 | 女 | 本科 | 县信访联合接待中心 |
| 3 | 洪振允 | 男 | 本科 | 县图书馆 |
| 4 | 张贝贝 | 女 | 本科 | 县图书馆 |
| 5 | 黄桂平 | 女 | 本科 | 县农业对外综合开发区服务中心 |
| 6 | 温兵兵 | 女 | 本科 | 县环境监察大队 |
| 7 | 李其禹 | 男 | 本科 | 县经济信息中心 |
| 8 | 蒋莲莲 | 女 | 本科 | 县经济信息中心 |
| 9 | 温晶晶 | 女 | 本科 | 机关秘书服务中心(妇儿工委秘书) |
| 10 | 吕杨汉 | 男 | 本科 | 县610办 |
| 11 | 曹高清 | 男 | 本科 | 县610办 |
| 12 | 罗晓君 | 女 | 本科 | 县图书馆 |
| 13 | 龚淑蓉 | 女 | 本科 | 县老干部活动中心 |
| 14 | 黄佳佳 | 女 | 本科 | 县610办 |
| 15 | 陈智慧 | 女 | 本科 | 县图书馆 |
| 16 | 洪东杞 | 男 | 本科 | 霞关镇综合治理服务中心 |
| 17 | 陈建 | 男 | 本科 | 县环境监察大队 |
| 18 | 章宗羽 | 男 | 本科 | 县环境监测站 |
| 19 | 林任静 | 女 | 本科 | 县预算会计核算中心 |
| 20 | 陈汉敏 | 男 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 |
| 21 | 谢丽华 | 女 | 本科 | 县契税办理中心 |
| 22 | 虞雪康 | 女 | 本科 | 藻溪镇经济建设服务中心 |
| 23 | 孙昌乐 | 男 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 |
| 24 | 郭安托 | 男 | 本科 | 县渔船检验站 |
| 25 | 许益朝 | 男 | 大专 | 县渔船检验站 |
| 26 | 吕成标 | 男 | 高中专 | 海洋与渔业执法大队 |
| 27 | 郑修德 | 男 | 本科 | 社保局桥墩管理所 |
| 28 | 赵开涨 | 男 | 本科 | 社保局马站管理所 |
| 29 | 杨伟伟 | 男 | 本科 | 社保局宜山管理所 |
| 30 | 徐顺猛 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 31 | 黄通唱 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 32 | 陈丽萍 | 女 | 本科 | 县公路段 |
| 33 | 顾妙贝 | 女 | 本科 | 社保局宜山管理所 |
| 34 | 金少东 | 女 | 本科 | 县公路段 |
| 35 | 苏钦章 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 36 | 林洪裕 | 男 | 本科 | 社保局马站管理所 |
| 37 | 陈杨 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 38 | 章国安 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 39 | 陈光成 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 40 | 林志成 | 男 | 大专 | 县公路段 |
| 41 | 施正杰 | 男 | 本科 | 县公路段 |
| 42 | 刘泓 | 女 | 本科 | 县公路段 |
| 43 | 沈爱心 | 女 | 本科 | 县公路段 |
| 44 | 吴陈素 | 女 | 本科 | 县图书馆 |
| 45 | 颜芙蓉 | 女 | 本科 | 县图书馆 |
| 46 | 温宏巍 | 女 | 研究生 | 县图书馆 |
| 47 | 张怡昆 | 男 | 本科 | 县图书馆 |
| 48 | 郑长征 | 男 | 大专 | 县图书馆 |
| 49 | 李绍笑 | 男 | 研究生 | 县经济信息中心 |
| 50 | 黄华南 | 男 | 本科 | 县水利设计所 |
| 51 | 褚寒晓 | 男 | 本科 | 县沿浦海塘管理所 |
| 52 | 林岳 | 男 | 本科 | 桥墩水库管理处 |
| 53 | 郑丽芸 | 女 | 大专 | 马站水利管理所 |
| 54 | 陈荷蓉 | 女 | 大专 | 桥墩广播电视站 |
| 55 | 曾文毕 | 男 | 大专 | 县农业对外综合开发区服务中心 |
| 56 | 黄兆叶 | 男 | 本科 | 县农业对外综合开发区服务中心 |
| 57 | 林苏红 | 女 | 本科 | 县农业对外综合开发区服务中心 |
| 58 | 陈明晓 | 男 | 本科 | 渔寮乡社会事业与综合治理服务中心 |
| 59 | 黄蓉蓉 | 女 | 本科 | 县林权管理中心 |
| 60 | 陈小米 | 女 | 大专 | 龙沙乡社会事业与综合治理服务中心 |
| 61 | 黄平平 | 女 | 大专 | 沿浦镇农业与经济建设服务中心 |
| 62 | 林洁 | 女 | 大专 | 桥墩镇社会事业服务中心 |
| 63 | 夏元通 | 男 | 本科 | 矾山镇综合治理服务中心 |
| 64 | 池长楷 | 男 | 大专 | 矾山镇综合治理服务中心 |
| 65 | 金理武 | 男 | 本科 | 桥墩镇社会事业服务中心 |
| 66 | 金理春 | 男 | 本科 | 龙沙乡农业与经济建设服务中心 |
| 67 | 吴仁权 | 男 | 本科 | 霞关镇社会事业服务中心 |
| 68 | 林强 | 男 | 本科 | 昌禅乡综合服务中心 |
| 69 | 黄益丛 | 男 | 本科 | 莒溪镇农业与经济建设服务中心 |
| 70 | 朱明雷 | 男 | 本科 | 五凤乡社会事业与综合治理服务中心 |
| 71 | 李青 | 女 | 本科 | 望里镇社会事业服务中心 |
| 72 | 黄友琳 | 男 | 本科 | 望里镇经济建设服务中心 |
| 73 | 林日办 | 男 | 本科 | 霞关镇社会事业服务中心 |
| 74 | 胡茜茜 | 女 | 本科 | 矾山镇社会事业服务中心 |
| 75 | 刘琼 | 女 | 大专 | 昌禅乡综合服务中心 |
| 76 | 钟文星 | 男 | 本科 | 凤阳畲族乡综合服务中心 |

