2011年温州市大学生村官考试(苍南考点)成绩公布
| 面试组别 | 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试总分 | 总成绩 | 报考单位 | 报考岗位 | 总名次 |
| 23 | 1 | 温从钦 | 00309090130 | 78.62 | 65.0 | 71.81 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 10 | 朱新新 | 00309090108 | 76.51 | 67.0 | 71.755 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 11 | 卢一萍 | 00309090105 | 75.25 | 67.5 | 71.375 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 12 | 苏依顺 | 00309090216 | 75.59 | 65.5 | 70.545 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 13 | 张崇加 | 00309090203 | 74 | 66.0 | 70 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 14 | 丁瑞弘 | 00309090204 | 76.12 | 67.0 | 71.56 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 15 | 侯炎炎 | 00309090225 | 72.65 | 80.0 | 76.325 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 16 | 陈放放 | 00309090126 | 73.49 | 71.0 | 72.245 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 17 | 杨方 | 00309090214 | 70.07 | 65.0 | 67.535 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 18 | 陈一君 | 00309090208 | 71.19 | 64.5 | 67.845 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 19 | 谢爱琴 | 00309090205 | 73.83 | 81.0 | 77.41499999999999 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 2 | 陈珍珍 | 00309090129 | 74.58 | 65.5 | 70.03999999999999 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 20 | 林明杰 | 00309090125 | 72.28 | 76.0 | 74.14 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 21 | 翁振国 | 00309090201 | 78.57 | 70.5 | 74.535 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 22 | 曾金辉 | 00309090211 | 71.96 | 64.5 | 68.22999999999999 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 23 | 金鑫 | 00309090209 | 75.34 | 68.0 | 71.67 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 3 | 郑玲 | 00309090202 | 72.39 | 67.0 | 69.695 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 4 | 涂植爽 | 00309090219 | 75.83 | 67.0 | 71.41499999999999 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 5 | 戴旭 | 00309090213 | 72 | 65.0 | 68.5 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 6 | 章志孟 | 00309090115 | 74.2 | 64.5 | 69.35 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 7 | 蔡松平 | 00309090207 | 71.48 | 65.5 | 68.49000000000001 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 8 | 曾超平 | 00309090121 | 75.41 | 66.5 | 70.955 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 23 | 9 | 钱超 | 00309090813 | 70.6 | 85.0 | 77.8 | 09、苍南县 | 0901、A1岗位 | |
| 24 | 1 | 潘光俊 | 00309090307 | 70.46 | 65.5 | 67.97999999999999 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 10 | 章淑慧 | 00309090228 | 73.11 | 65.5 | 69.305 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 11 | 张俊 | 00309090414 | 72.4 | 73.5 | 72.95 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 12 | 曹园园 | 00309090311 | 76.61 | 73.0 | 74.805 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 13 | 曾杨洁 | 00309090717 | 74.77 | 71.5 | 73.13499999999999 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 14 | 阙伟伟 | 00309090329 | 77.13 | 68.5 | 72.815 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 15 | 高文凡 | 00309090308 | 76.56 | 71.5 | 74.03 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 16 | 陈辉 | 00309090301 | 75.35 | 82.5 | 78.925 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 17 | 吴海涵 | 00309090325 | 74.59 | 85.5 | 80.045 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 18 | 李周 | 00309090614 | 74.37 | 71.5 | 72.935 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 19 | 林元雄 | 00309090708 | 75.32 | 78.0 | 76.66 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 2 | 薛少媚 | 00309090310 | 73.03 | 80.5 | 76.765 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 20 | 林以微 | 00309090227 | 74.25 | 72.5 | 73.375 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 21 | 杨宗帅 | 00309090317 | 77.66 | 66.0 | 71.83 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 22 | 陈思思 | 00309090421 | 74.63 | 80.0 | 77.315 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 23 | 李玉蓉 | 00309090628 | 72.97 | 71.5 | 72.235 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 24 | 方力 | 00309090729 | 78.11 | 72.5 | 75.305 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 25 | 缪章连 | 00309090805 | 74.62 | 74.0 | 74.31 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 26 | 杨敬笑 | 00309090620 | 75.44 | 75.5 | 75.47 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 27 | 周思思 | 00309090320 | 75.21 | 65.0 | 70.10499999999999 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 3 | 缪志前 | 00309090305 | 76.67 | 70.5 | 73.58500000000001 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 4 | 吴昌环 | 00309090303 | 73.34 | 65.0 | 69.17 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 5 | 陈芳 | 00309090321 | 72.73 | 68.0 | 70.36500000000001 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 6 | 黄益振 | 00309090408 | 73.1 | 72.5 | 72.8 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 7 | 丁宗金 | 00309090604 | 75 | 74.0 | 74.5 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 | |
| 24 | 8 | 王赛赛 | 00309090304 | 74.19 | 66.0 | 70.095 | 09、苍南县 | 0902、A2岗位 | |
| 24 | 9 | 蔡东东 | 00309090401 | 76.94 | 71.5 | 74.22 | 09、苍南县 | 0904、B岗位 |

