2011年温州市公安系统招录人民警察学员进入体能测评人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 申论 | 行政职业能力测试 | 心理测评 | 教育入学考试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 |
金建耿 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330202322 | 65.5 | 68 | 达标 | 120 | 0 | 73.38 | 1 |
苏超 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330107406 | 66 | 66.4 | 达标 | 114 | 0 | 71.1 | 2 |
谢加丰 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330205012 | 68 | 56 | 达标 | 116 | 0 | 69.67 | 3 |
温亮 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330205924 | 69 | 63.2 | 达标 | 101.5 | 0 | 66.88 | 4 |
郑鹏翔 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330205226 | 57.5 | 71.2 | 达标 | 103.5 | 0 | 66.68 | 5 |
郭安达 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330201925 | 63.5 | 69.6 | 达标 | 98.5 | 0 | 66.11 | 6 |
陈鹏 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330108823 | 60 | 68.8 | 达标 | 98.5 | 0 | 65.03 | 7 |
赵一阳 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330200709 | 60 | 56 | 达标 | 107 | 0 | 64.67 | 8 |
程璐 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330101602 | 62 | 61.6 | 达标 | 96.5 | 0 | 63.07 | 9 |
黄显礼 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330202604 | 64 | 59.2 | 达标 | 93 | 0 | 61.8 | 10 |
毛灵健 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330204206 | 59.5 | 68 | 达标 | 89 | 0 | 61.54 | 11 |
吴昌俊 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 1103330103928 | 55 | 61.6 | 达标 | 95 | 0 | 60.82 | 12 |
周勇 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330109712 | 72.5 | 66.4 | 达标 | 99.5 | 0 | 67.89 | 1 |
林邦表 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330104110 | 56.5 | 59.2 | 达标 | 107 | 0 | 64.59 | 2 |
厉严 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330205410 | 62.5 | 66.4 | 达标 | 94 | 0 | 63.56 | 3 |
李求恒 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330106230 | 57.5 | 64.8 | 达标 | 91 | 0 | 60.91 | 4 |
金王建 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330103202 | 68 | 63.2 | 达标 | 83.5 | 0 | 60.63 | 5 |
杨绍绿 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330104814 | 66.5 | 60 | 达标 | 87 | 0 | 60.63 | 5 |
耳聆俊 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330200714 | 58.5 | 52 | 达标 | 91 | 0 | 57.96 | 7 |
傅年双 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330107930 | 69.5 | 58.4 | 达标 | 76 | 0 | 57.31 | 8 |
陈广权 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330204023 | 64.5 | 59.2 | 达标 | 77 | 0 | 56.59 | 9 |
薛孝甫 | 男 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 1103330206020 | 59 | 61.6 | 达标 | 75 | 0 | 55.15 | 10 |
何凌伟 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330204911 | 64 | 75.2 | 达标 | 100 | 0 | 68.13 | 1 |
温寒冰 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330106130 | 58.5 | 62.4 | 达标 | 109.5 | 0 | 66.73 | 2 |
冯贤 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330100827 | 58 | 70.4 | 达标 | 102.5 | 0 | 66.27 | 3 |
陈海疆 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330106830 | 59.5 | 62.4 | 达标 | 107 | 0 | 66.14 | 4 |
周鸥 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330108210 | 62 | 63.2 | 达标 | 102 | 0 | 65.3 | 5 |
张晨河 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330201016 | 61 | 61.6 | 达标 | 95.5 | 0 | 62.48 | 6 |
陈耀杰 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330108324 | 56 | 59.2 | 达标 | 91 | 0 | 59.13 | 7 |
万立人 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330107322 | 57 | 57.6 | 达标 | 90 | 0 | 58.65 | 8 |
吴用 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330203314 | 60 | 50.4 | 达标 | 86 | 0 | 56.27 | 9 |
姜瑞 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330203223 | 60.5 | 63.2 | 达标 | 76 | 0 | 56.26 | 10 |
王浙宁 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330205927 | 59 | 70.4 | 达标 | 62 | 0 | 53.02 | 11 |
林灿 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 1103330103226 | 62 | 51.2 | 达标 | 73 | 0 | 52.63 | 12 |
谢鹏飞 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330101511 | 66 | 69.6 | 达标 | 95.5 | 0 | 65.73 | 1 |
戴杰 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330205105 | 62 | 69.6 | 达标 | 94 | 0 | 64.23 | 2 |
王兴貌 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330108616 | 58.5 | 60 | 达标 | 97 | 0 | 61.96 | 3 |
包法勇 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330102903 | 60 | 67.2 | 达标 | 89 | 0 | 61.47 | 4 |
陆玉抄 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330201114 | 61.5 | 62.4 | 达标 | 87.5 | 0 | 60.14 | 5 |
陈玉成 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330108619 | 66 | 62.4 | 达标 | 77.5 | 0 | 57.93 | 6 |
王照焊 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330107709 | 58 | 57.6 | 达标 | 86.5 | 0 | 57.73 | 7 |
周达 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330201525 | 62 | 52 | 达标 | 82 | 0 | 55.83 | 8 |
吴圣环 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330104126 | 55 | 60.8 | 达标 | 80 | 0 | 55.62 | 9 |
倪阿琴 | 男 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 1103330105619 | 56.5 | 68 | 达标 | 72.5 | 0 | 55.29 | 10 |
魏孝雷 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330106314 | 57 | 63.2 | 达标 | 126 | 0 | 72.05 | 1 |
林辉 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330201304 | 54.5 | 65.6 | 达标 | 119 | 0 | 69.69 | 2 |
陈绍聘 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330100511 | 63 | 60 | 达标 | 110 | 0 | 67.42 | 3 |
刘哲豪 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330205014 | 58 | 63.2 | 达标 | 103.5 | 0 | 64.8 | 4 |
诸葛安斌 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330205925 | 62 | 57.6 | 达标 | 101 | 0 | 63.57 | 5 |
刘阳 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330201203 | 60.5 | 56 | 达标 | 103 | 0 | 63.46 | 6 |
廖利楠 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330109401 | 59.5 | 57.6 | 达标 | 83.5 | 0 | 57.11 | 7 |
陈展 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330109422 | 69 | 56.8 | 达标 | 75.5 | 0 | 56.62 | 8 |
陈静 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330103325 | 69 | 56 | 达标 | 74 | 0 | 55.92 | 9 |
陈鑫维 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330109005 | 50.5 | 56 | 达标 | 84.5 | 0 | 54.79 | 10 |
陈克尔 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330108229 | 54.5 | 64.8 | 达标 | 72.5 | 0 | 53.99 | 11 |
陈森达 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 1103330106414 | 59.5 | 54.4 | 达标 | 73 | 0 | 52.81 | 12 |
戴林俊 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330203202 | 65.5 | 68 | 达标 | 110.5 | 0 | 70.21 | 1 |
郑道宇 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330201807 | 56.5 | 64 | 达标 | 110 | 0 | 66.79 | 2 |
王德清 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330102604 | 68.5 | 72 | 达标 | 93.5 | 0 | 66.29 | 3 |
赵朝强 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330202109 | 65 | 62.4 | 达标 | 95 | 0 | 63.52 | 4 |
杨靖 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330205809 | 58.5 | 58.4 | 达标 | 96.5 | 0 | 61.39 | 5 |
林建双 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330200630 | 66 | 64 | 达标 | 86.5 | 0 | 61.33 | 6 |
林良伟 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330101717 | 66 | 66.4 | 达标 | 83.5 | 0 | 60.93 | 7 |
钱晓坤 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330105627 | 65 | 50.4 | 达标 | 96 | 0 | 60.85 | 8 |
白植升 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330204321 | 62 | 60 | 达标 | 74 | 0 | 55.17 | 9 |
付献聪 | 男 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 1103330108211 | 56 | 52.8 | 达标 | 73.5 | 0 | 51.7 | 10 |
林朝阳 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330100725 | 69 | 69.6 | 达标 | 108.5 | 0 | 70.82 | 1 |
朱凯 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330202022 | 59.5 | 77.6 | 达标 | 109 | 0 | 70.61 | 2 |
贾仁义 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330101505 | 69 | 64.8 | 达标 | 108 | 0 | 69.45 | 3 |
张作升 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330204809 | 66 | 68.8 | 达标 | 105 | 0 | 68.7 | 4 |
吴彬斌 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330205827 | 61.5 | 71.2 | 达标 | 100.5 | 0 | 66.68 | 5 |
周德远 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330103304 | 60.5 | 72 | 达标 | 99.5 | 0 | 66.29 | 6 |
林福 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330104504 | 58 | 59.2 | 达标 | 109.5 | 0 | 65.8 | 7 |
舒锦潮 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330106115 | 58 | 77.6 | 达标 | 95.5 | 0 | 65.73 | 8 |
林童 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330202913 | 61.5 | 58.4 | 达标 | 105.5 | 0 | 65.14 | 9 |
张洁锋 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330105126 | 67.5 | 64 | 达标 | 93.5 | 0 | 64.04 | 10 |
叶增利 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330102223 | 66 | 71.2 | 达标 | 88.5 | 0 | 63.8 | 11 |
邱朝阳 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330202104 | 56 | 63.2 | 达标 | 100.5 | 0 | 63.3 | 12 |
张远俭 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330107801 | 59.5 | 52.8 | 达标 | 100 | 0 | 61.41 | 13 |
胡剑 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330101201 | 60.5 | 58.4 | 达标 | 91 | 0 | 60.06 | 14 |
朱章义 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330109322 | 67.5 | 57.6 | 达标 | 86 | 0 | 59.94 | 15 |
朱加榜 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330104011 | 61.5 | 58.4 | 达标 | 89.5 | 0 | 59.81 | 16 |
钱森森 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330205305 | 67.5 | 71.2 | 达标 | 75 | 0 | 59.68 | 17 |
谢传省 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330106304 | 57 | 65.6 | 达标 | 85 | 0 | 58.98 | 18 |
叶东? | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330202218 | 54.5 | 64 | 达标 | 85.5 | 0 | 58.13 | 19 |
陈笑乐 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330106725 | 57 | 66.4 | 达标 | 79 | 0 | 57.18 | 20 |
黄泽城 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330109203 | 67.5 | 60.8 | 达标 | 75 | 0 | 57.08 | 21 |
谢洲 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330102526 | 65 | 56 | 达标 | 79.5 | 0 | 56.75 | 22 |
潘扬帆 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330204628 | 63.5 | 60.8 | 达标 | 74.5 | 0 | 55.91 | 23 |
朱泽 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330103717 | 54.5 | 52 | 达标 | 87 | 0 | 55.63 | 24 |
林戴帆 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 1103330107814 | 52.5 | 52 | 达标 | 88.5 | 0 | 55.63 | 24 |
吴胜洁 | 女 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1103330102904 | 67.5 | 62.4 | 达标 | 121 | 0 | 72.81 | 1 |
林慈艳 | 女 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1103330109509 | 65 | 68 | 达标 | 115 | 0 | 71.58 | 2 |
姜成 | 女 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1103330104105 | 60 | 69.6 | 达标 | 103 | 0 | 66.73 | 3 |
周梦娜 | 女 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1103330103023 | 67.5 | 56.8 | 达标 | 100 | 0 | 64.41 | 4 |
黄赛丽 | 女 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1103330203516 | 60 | 60.8 | 达标 | 102.5 | 0 | 64.37 | 5 |
倪威 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330100702 | 65.5 | 69.6 | 达标 | 118.5 | 0 | 73.28 | 1 |
叶敏铭 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330200921 | 63 | 69.6 | 达标 | 114.5 | 0 | 71.32 | 2 |
薛海伦 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330108322 | 67.5 | 75.2 | 达标 | 103 | 0 | 70.01 | 3 |
黄聪明 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330108112 | 58.5 | 68 | 达标 | 111 | 0 | 68.63 | 4 |
方振 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330200306 | 58 | 72.8 | 达标 | 105 | 0 | 67.7 | 5 |
黄晓 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330100822 | 62.5 | 70.4 | 达标 | 101 | 0 | 66.89 | 6 |
陈天豪 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330206122 | 63 | 62.4 | 达标 | 102 | 0 | 65.35 | 7 |
黄彬翔 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330106103 | 64 | 60 | 达标 | 102 | 0 | 65 | 8 |
卢乐来 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330102706 | 67.5 | 60 | 达标 | 99 | 0 | 64.88 | 9 |
陈锦佳 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330105228 | 60 | 63.2 | 达标 | 100.5 | 0 | 64.3 | 10 |
倪庆都 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330201611 | 64 | 62.4 | 达标 | 97 | 0 | 63.93 | 11 |
万郑伟 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330107827 | 58.5 | 65.6 | 达标 | 93.5 | 0 | 62.19 | 12 |
刘超强 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330103207 | 62.5 | 57.6 | 达标 | 96.5 | 0 | 62.19 | 12 |
胡鸿浩 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330205309 | 53 | 60.8 | 达标 | 100.5 | 0 | 61.95 | 14 |
姚力 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330105408 | 63.5 | 69.6 | 达标 | 86 | 0 | 61.94 | 15 |
黄河儒 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330205723 | 58.5 | 67.2 | 达标 | 90.5 | 0 | 61.59 | 16 |
刘崇森 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330100705 | 59.5 | 62.4 | 达标 | 92.5 | 0 | 61.31 | 17 |
徐宁 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330203008 | 55.5 | 60.8 | 达标 | 96 | 0 | 61.08 | 18 |
王力通 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330109030 | 65.5 | 55.2 | 达标 | 92 | 0 | 60.84 | 19 |
潘树人 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330206016 | 57.5 | 54.4 | 达标 | 97.5 | 0 | 60.48 | 20 |
林洁 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330203303 | 62 | 56 | 达标 | 92.5 | 0 | 60.33 | 21 |
黄洋海 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330108901 | 62.5 | 64 | 达标 | 86 | 0 | 60.29 | 22 |
高丰 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330201505 | 64.5 | 57.6 | 达标 | 89 | 0 | 60.19 | 23 |
万旭龙 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330203009 | 63 | 56 | 达标 | 90.5 | 0 | 59.92 | 24 |
杨肃键 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330109110 | 60 | 56.8 | 达标 | 90.5 | 0 | 59.37 | 25 |
杨浩鹏 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330104111 | 53.5 | 58.4 | 达标 | 94 | 0 | 59.31 | 26 |
赵辙云 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330109502 | 58 | 63.2 | 达标 | 87 | 0 | 59.3 | 27 |
杜若海 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330204021 | 60.5 | 53.6 | 达标 | 92 | 0 | 59.19 | 28 |
张俊 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330107123 | 55 | 61.6 | 达标 | 89.5 | 0 | 58.98 | 29 |
林金辉 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330100616 | 58.5 | 68.8 | 达标 | 79.5 | 0 | 58.33 | 30 |
於伟伟 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330200620 | 61 | 60 | 达标 | 79.5 | 0 | 56.75 | 31 |
占泽源 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 1103330200529 | 59 | 50.4 | 达标 | 88 | 0 | 56.68 | 32 |
王梦梦 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1103330104621 | 64 | 63.2 | 达标 | 123 | 0 | 72.8 | 1 |
支晨慧 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1103330203017 | 64.5 | 76 | 达标 | 102 | 0 | 69.13 | 2 |
朱慧琼 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1103330109109 | 59.5 | 54.4 | 达标 | 121.5 | 0 | 68.98 | 3 |
项珍珍 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1103330108613 | 60.5 | 60 | 达标 | 116 | 0 | 68.79 | 4 |
陈洁 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1103330106730 | 71 | 54.4 | 达标 | 111 | 0 | 68.35 | 5 |
董震锋 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 1103330100810 | 55.5 | 56.8 | 达标 | 98.5 | 0 | 60.91 | 1 |
胡云丰 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 1103330201227 | 60 | 54.4 | 达标 | 95 | 0 | 60.27 | 2 |
孙斌 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 1103330104208 | 64.5 | 62.4 | 达标 | 83 | 0 | 59.39 | 3 |
陈庆 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1101330300510 | 59.5 | 61.6 | 达标 | 85 | 10 | 61.94 | 1 |
夏温国 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1101330301221 | 65 | 56.8 | 达标 | 73 | 0 | 54.78 | 2 |
任坚伟 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1101330302309 | 55 | 56 | 达标 | 75 | 0 | 52.75 | 3 |
戴志明 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1101330300825 | 66 | 52 | 达标 | 60.5 | 0 | 49.67 | 4 |
谢谱 | 男 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1101330302202 | 65 | 40 | 达标 | 67.5 | 0 | 48.75 | 5 |
王熙 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330102624 | 63.5 | 72.8 | 达标 | 124 | 0 | 75.41 | 1 |
盛伟学 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330201120 | 66.5 | 71.2 | 达标 | 112.5 | 0 | 71.93 | 2 |
包旭 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330104527 | 71 | 63.2 | 达标 | 114 | 0 | 71.55 | 3 |
胡献忠 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330204912 | 66.5 | 63.2 | 达标 | 113 | 0 | 70.09 | 4 |
林胜杰 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330109705 | 62.5 | 61.6 | 达标 | 115.5 | 0 | 69.53 | 5 |
刘璐 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330202124 | 61 | 56.8 | 达标 | 120 | 0 | 69.45 | 6 |
刘建 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330205605 | 66 | 60.8 | 达标 | 111 | 0 | 68.7 | 7 |
徐同伟 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330104708 | 59 | 67.2 | 达标 | 110.5 | 0 | 68.38 | 8 |
金磊达 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330107011 | 70 | 59.2 | 达标 | 108 | 0 | 68.3 | 9 |
杜明磊 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330202429 | 57 | 60.8 | 达标 | 114 | 0 | 67.45 | 10 |
金人杰 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330100612 | 63.5 | 57.6 | 达标 | 111.5 | 0 | 67.44 | 11 |
邵方其 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330108226 | 62.5 | 51.2 | 达标 | 116.5 | 0 | 67.26 | 12 |
金斌斌 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330205323 | 69.5 | 56 | 达标 | 107 | 0 | 67.04 | 13 |
李光耀 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330106923 | 64 | 56.8 | 达标 | 110.5 | 0 | 67.03 | 14 |
季涛 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330107811 | 64.5 | 60.8 | 达标 | 107 | 0 | 66.99 | 15 |
陈静 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330101015 | 62 | 68 | 达标 | 101.5 | 0 | 66.33 | 16 |
周敏 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330109215 | 67 | 75.2 | 达标 | 90 | 0 | 65.55 | 17 |
徐朱雷 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330104624 | 61.5 | 55.2 | 达标 | 106 | 0 | 64.51 | 18 |
徐小成 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330200121 | 57 | 57.6 | 达标 | 101 | 0 | 62.32 | 19 |
邹广淼 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330101604 | 48.5 | 57.6 | 达标 | 107 | 0 | 62.19 | 20 |
戴杰杰 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330203007 | 62 | 58.4 | 达标 | 95 | 0 | 61.77 | 21 |
潘玉龙 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330203519 | 60 | 65.6 | 达标 | 91 | 0 | 61.73 | 22 |
汪泽寰 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330102802 | 59 | 59.2 | 达标 | 96.5 | 0 | 61.72 | 23 |
宋孙强 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330200210 | 60 | 68 | 达标 | 88.5 | 0 | 61.5 | 24 |
厉金波 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330102513 | 61 | 72 | 达标 | 84.5 | 0 | 61.42 | 25 |
胡翔达 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330104414 | 57.5 | 55.2 | 达标 | 99 | 0 | 61.18 | 26 |
李伟康 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330107904 | 58.5 | 56 | 达标 | 97.5 | 0 | 61.13 | 27 |
潘敏 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1103330101216 | 66 | 63.2 | 达标 | 85.5 | 0 | 60.8 | 28 |
罗希 | 女 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1103330103912 | 67 | 67.2 | 达标 | 116.5 | 0 | 72.38 | 1 |
陈娅敏 | 女 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1103330205015 | 66.5 | 71.2 | 达标 | 112 | 0 | 71.76 | 2 |
黄朦朦 | 女 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1103330108328 | 70 | 64.8 | 达标 | 108.5 | 0 | 69.87 | 3 |
陈培培 | 女 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1103330109822 | 63.5 | 61.6 | 达标 | 111 | 0 | 68.28 | 4 |
陈婷婷 | 女 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1103330201909 | 65 | 56.8 | 达标 | 106 | 0 | 65.78 | 5 |
郑世永 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1101330300515 | 59.5 | 57.6 | 达标 | 91.5 | 0 | 59.78 | 1 |
陈献 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1101330300417 | 60 | 60.8 | 达标 | 83 | 0 | 57.87 | 2 |
潘李鹏 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1101330301401 | 56 | 62.4 | 达标 | 81.5 | 0 | 56.77 | 3 |
陈恺 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1101330303411 | 61 | 69.6 | 达标 | 70.5 | 0 | 56.15 | 4 |
蔡学明 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1101330300905 | 56.5 | 53.6 | 达标 | 69 | 0 | 50.53 | 5 |
项乐乐 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1103330106707 | 57.5 | 64.8 | 达标 | 113 | 0 | 68.24 | 1 |
金成力 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1103330202506 | 66 | 73.6 | 达标 | 96.5 | 0 | 67.07 | 2 |
周仁杰 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1103330200612 | 59.5 | 59.2 | 达标 | 104 | 0 | 64.34 | 3 |
马家标 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1103330201810 | 60 | 70.4 | 达标 | 92.5 | 0 | 63.43 | 4 |
