2011年温州市公安系统招录人民警察学员进入考察人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招录人数 | 总名次 | 是否进入考察 |
| 金建耿 | 1103330202322 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
| 苏超 | 1103330107406 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
| 谢加丰 | 1103330205012 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
| 周勇 | 1103330109712 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
| 厉严 | 1103330205410 | 温州市公安局鹿城区分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
| 陈海疆 | 1103330106830 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
| 何凌伟 | 1103330204911 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
| 周鸥 | 1103330108210 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
| 王兴貌 | 1103330108616 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
| 包法勇 | 1103330102903 | 温州市公安局龙湾区分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
| 魏孝雷 | 1103330106314 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
| 林辉 | 1103330201304 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
| 陈绍聘 | 1103330100511 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
| 戴林俊 | 1103330203202 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
| 王德清 | 1103330102604 | 温州市公安局瓯海区分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
| 林朝阳 | 1103330100725 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 1 | 是 |
| 吴彬斌 | 1103330205827 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 2 | 是 |
| 朱凯 | 1103330202022 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 3 | 是 |
| 贾仁义 | 1103330101505 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 4 | 是 |
| 张作升 | 1103330204809 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 5 | 是 |
| 周德远 | 1103330103304 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 6 | 是 |
| 薛海伦 | 1103330108322 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 1 | 是 |
| 倪威 | 1103330100702 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 2 | 是 |
| 黄聪明 | 1103330108112 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 3 | 是 |
| 叶敏铭 | 1103330200921 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 4 | 是 |
| 方振 | 1103330200306 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 5 | 是 |
| 黄彬翔 | 1103330106103 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 6 | 是 |
| 卢乐来 | 1103330102706 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 7 | 是 |
| 黄晓 | 1103330100822 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 8 | 是 |
| 支晨慧 | 1103330203017 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 胡云丰 | 1103330201227 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 1 | 1 | 是 |
| 陈庆 | 1101330300510 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 王熙 | 1103330102624 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 1 | 是 |
| 盛伟学 | 1103330201120 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 2 | 是 |
| 包旭 | 1103330104527 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 3 | 是 |
| 林胜杰 | 1103330109705 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 4 | 是 |
| 金磊达 | 1103330107011 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 5 | 是 |
| 刘建 | 1103330205605 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 6 | 是 |
| 刘璐 | 1103330202124 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 7 | 是 |
| 罗希 | 1103330103912 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 陈献 | 1101330300417 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 是 |
| 金成力 | 1103330202506 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 2 | 1 | 是 |
| 项乐乐 | 1103330106707 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 2 | 2 | 是 |
| 潘熙熙 | 1101330301102 | 平阳县公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 方炜炜 | 1103330107304 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 1 | 是 |
| 丁瑞弘 | 1103330106906 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 2 | 是 |
| 陈伊萌 | 1103330105625 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 3 | 是 |
| 宋陈洲 | 1103330107027 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 4 | 是 |
| 王如苹 | 1103330204916 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 5 | 是 |
| 方升立 | 1103330100812 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 6 | 是 |
| 林伟 | 1103330102729 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 7 | 7 | 是 |
| 夏欣欣 | 1103330101813 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 雷振 | 1101330300430 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 是 |
| 叶希 | 1103330109429 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 5 | 1 | 是 |
| 温兴艺 | 1103330103802 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 5 | 2 | 是 |
| 兰颜德 | 1103330103311 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 5 | 3 | 是 |
| 周锋 | 1103330101517 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 5 | 4 | 是 |
| 陈哲东 | 1103330107430 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 5 | 5 | 是 |
| 金秀秀 | 1101330301321 | 文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
| 徐迅 | 1103330102007 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 1 | 是 |
| 项贵斌 | 1103330201618 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 2 | 是 |
| 沈锋 | 1103330101030 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 3 | 是 |
| 吴周涵 | 1103330103326 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 5 | 是 |
| 谢日华 | 1103330203630 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 6 | 是 |
| 王杰 | 1103330109725 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 6 | 7 | 是 |
| 杨秀芬 | 1103330103725 | 泰顺县公安局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
| 丁瑞慧 | 1103330102818 | 泰顺县公安局 | 人民警察2 | 2 | 3 | 是 |
| 毛达杰 | 1101330302730 | 泰顺县公安局 | 人民警察3 | 2 | 1 | 是 |
| 汤呈奔 | 1101330300525 | 泰顺县公安局 | 人民警察3 | 2 | 2 | 是 |
出处:温州人才网

