| 序号 | 岗位序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 考试分数 |
| 1 | 01 | 护理 | 梁雯 | 女 | 汉 | 大专 | 94 |
| 2 | 02 | 护理 | 项梁芬 | 女 | 汉 | 大专 | 74 |
| 3 | 03 | 护理 | 林香琴 | 女 | 汉 | 大专 | 67 |
| 4 | 04 | 护理 | 王雅晖 | 女 | 汉 | 大专 | 80 |
| 5 | 05 | 护理 | 章荷蒂 | 女 | 汉 | 大专 | 82 |
| 6 | 06 | 护理 | 上官晓兰 | 女 | 汉 | 大专 | 77 |
| 7 | 07 | 护理 | 温林华 | 女 | 汉 | 中专 | 85 |
| 8 | 08 | 护理 | 刘小君 | 女 | 汉 | 中专 | 65 |
| 9 | 09 | 护理 | 陈小娇 | 女 | 汉 | 大专 | 83 |
| 10 | 10 | 护理 | 王冬梅 | 女 | 汉 | 大专 | 84 |
| 11 | 11 | 护理 | 陈相云 | 女 | 汉 | 中专 | 69 |
| 12 | 12 | 护理 | 李红微 | 女 | 汉 | 大专 | 83 |
| 13 | 13 | 护理 | 张松 | 女 | 汉 | 大专 | 77 |
| 14 | 14 | 护理 | 黄海燕 | 女 | 汉 | 中专 | -1 |
| 15 | 15 | 护理 | 李小萍 | 女 | 汉 | 中专 | 77 |
| 16 | 16 | 护理 | 林梁香 | 女 | 汉 | 大专 | 77 |
| 17 | 17 | 护理 | 林彬 | 女 | 汉 | 中专 | 63 |
| 18 | 18 | 护理 | 杨露燕 | 女 | 汉 | 中专 | 84 |
| 19 | 19 | 护理 | 陈淑永 | 女 | 汉 | 中专 | 80 |
| 20 | 20 | 护理 | 李爱陆 | 女 | 汉 | 中专 | 86 |
| 21 | 21 | 护理 | 张文斌 | 女 | 汉 | 中专 | 76 |
| 22 | 22 | 护理 | 苏丽丽 | 女 | 汉 | 中专 | 74 |
| 23 | 23 | 护理 | 饶雪仙 | 女 | 汉 | 大专 | 70 |
| 24 | 24 | 护理 | 刘晓滨 | 女 | 汉 | 中专 | 78 |
| 25 | 25 | 护理 | 吴平 | 女 | 汉 | 中专 | 72 |
| 26 | 26 | 护理 | 金芙玲 | 女 | 汉 | 大专 | 78 |
| 27 | 27 | 护理 | 陈琳琳 | 女 | 汉 | 大专 | 68 |
| 28 | 28 | 护理 | 黄美文 | 女 | 汉 | 中专 | 78 |
| 29 | 29 | 护理 | 周日红 | 女 | 汉 | 大专 | 78 |
| 30 | 30 | 护理 | 何姜秋 | 女 | 汉 | 中专 | 74 |
| 31 | 31 | 护理 | 郑映雪 | 女 | 汉 | 中专 | 86 |
| 32 | 32 | 护理 | 谢微微 | 女 | 汉 | 中专 | -1 |
| 33 | 33 | 护理 | 方秋芬 | 女 | 汉 | 大专 | 82 |
| 34 | 34 | 护理 | 陈金红 | 女 | 汉 | 中专 | 66 |
| 35 | 35 | 护理 | 林美丽 | 女 | 汉 | 中专 | 85 |
| 36 | 36 | 护理 | 周小雪 | 女 | 汉 | 中专 | 80 |
| 37 | 37 | 护理 | 杨春贵 | 女 | 汉 | 中专 | 76 |
| 38 | 38 | 护理 | 潘星妹 | 女 | 汉 | 中专 | 70 |
| 39 | 39 | 护理 | 黄小华 | 女 | 汉 | 大专 | 79 |
| 40 | 40 | 护理 | 陈秋莲 | 女 | 汉 | 中专 | 74 |
| 41 | 41 | 护理 | 陈艳丽 | 女 | 汉 | 中专 | 64 |
| 42 | 42 | 护理 | 陈晓娜 | 女 | 汉 | 中专 | 78 |
| 43 | 43 | 护理 | 陈冬钗 | 女 | 汉 | 中专 | -1 |
| 44 | 44 | 护理 | 李美玲 | 女 | 汉 | 中专 | 75 |
| 45 | 01 | 助产 | 黄蕾 | 女 | 汉 | 中专 | 78 |
| 46 | 02 | 助产 | 王莉莉 | 女 | 汉 | 中专 | 74 |
| 47 | 03 | 助产 | 刘荣楣 | 女 | 汉 | 中专 | 65 |
| 48 | 04 | 助产 | 侯莹莹 | 女 | 汉 | 中专 | 63 |
| 49 | 05 | 助产 | 汤雪娣 | 女 | 汉 | 中专 | 76 |
| 50 | 06 | 助产 | 林清扬 | 女 | 汉 | 中专 | 63 |
| 51 | 07 | 助产 | 王守玲 | 女 | 汉 | 中专 | 72 |
| 52 | 08 | 助产 | 韩李娟 | 女 | 汉 | 中专 | -1 |
| 53 | 09 | 助产 | 项董香 | 女 | 汉 | 中专 | 79 |
| 54 | 10 | 助产 | 郑春萍 | 女 | 汉 | 中专 | 59 |
| 55 | 01 | 临床医学 | 项祖界 | 男 | 汉 | 大专 | 75 |
| 56 | 02 | 临床医学 | 林宣豹 | 男 | 汉 | 大专 | 58 |
| 57 | 03 | 临床医学 | 陈祖味 | 男 | 汉 | 本科 | 96 |
| 58 | 04 | 临床医学 | 陈思苍 | 男 | 汉 | 大专 | 74 |
| 59 | 05 | 临床医学 | 胡定国 | 男 | 汉 | 大专 | 84 |
| 60 | 06 | 临床医学 | 陈春荷 | 女 | 汉 | 大专 | 89 |
| 61 | 07 | 临床医学 | 李甫款 | 男 | 汉 | 大专 | 93 |
| 62 | 08 | 临床医学 | 李境 | 男 | 汉 | 大专 | 51 |
| 63 | 09 | 临床医学 | 冯志伟 | 男 | 汉 | 大专 | 88 |
| 64 | 10 | 临床医学 | 林华毅 | 女 | 汉 | 本科 | 90 |
| 65 | 11 | 临床医学 | 陈德秀 | 男 | 汉 | 本科 | 88 |
| 66 | 12 | 临床医学 | 陈荣华 | 男 | 汉 | 大专 | -1 |
| 67 | 13 | 临床医学 | 饶大勇 | 男 | 汉 | 大专 | 80 |
| 68 | 14 | 临床医学 | 黄明珠 | 女 | 汉 | 大专 | 94 |
| 69 | 15 | 临床医学 | 章国棉 | 男 | 汉 | 本科 | 85 |
| 70 | 16 | 临床医学 | 陈吉管 | 男 | 汉 | 本科 | 94 |
| 71 | 01 | 影像 | 侯百孔 | 男 | 汉 | 大专 | 80 |
| 72 | 02 | 影像 | 韩新华 | 女 | 汉 | 大专 | 67 |
| 73 | 03 | 影像 | 章俊 | 男 | 汉 | 大专 | 46 |
| 74 | 04 | 影像 | 王加相 | 男 | 汉 | 大专 | 64 |
| 75 | 05 | 影像 | 黄启敏 | 男 | 汉 | 大专 | 42 |
| 76 | 06 | 影像 | 许耿介 | 男 | 汉 | 大专 | 73 |
| 77 | 07 | 影像 | 陈通敬 | 男 | 汉 | 大专 | 78 |
| 78 | 08 | 影像 | 孔祥川 | 男 | 汉 | 大专 | 47 |
| 79 | 09 | 影像 | 上官福帅 | 男 | 汉 | 大专 | 76 |
| 80 | 01 | 妇幼保健 | 陈燕 | 女 | 汉 | 大专 | 69 |
| 81 | 02 | 妇幼保健 | 易春媚 | 女 | 汉 | 大专 | 88 |
| 82 | 03 | 妇幼保健 | 林妍 | 女 | 汉 | 中专 | 81 |
| 83 | 04 | 妇幼保健 | 陈秋云 | 女 | 汉 | 中专 | -1 |
| 84 | 05 | 妇幼保健 | 罗张瑜 | 女 | 汉 | 中专 | 80 |
| 85 | 06 | 妇幼保健 | 李彩嫦 | 女 | 汉 | 大专 | 65 |
| 86 | 07 | 妇幼保健 | 黄春苗 | 女 | 汉 | 大专 | 59 |
| 87 | 08 | 妇幼保健 | 刘海丽 | 女 | 汉 | 中专 | 50 |
| 88 | 01 | 临床检验 | 潘孝勇 | 男 | 汉 | 大专 | 71 |
| 89 | 02 | 临床检验 | 许少花 | 女 | 汉 | 大专 | 55 |
| 90 | 03 | 临床检验 | 董素明 | 女 | 汉 | 大专 | 63 |
| 91 | 04 | 临床检验 | 陈立奖 | 男 | 汉 | 大专 | 58 |
| 92 | 05 | 临床检验 | 卢育民 | 女 | 汉 | 大专 | 72 |
| 93 | 01 | 药学 | 章国团 | 男 | 汉 | 大专 | 75 |
| 94 | 02 | 药学 | 吴保益 | 女 | 汉 | 大专 | 94 |
注:公示期为七天,欢迎监督。电话:64756231
苍南县人事局 苍南县卫生局 苍南县监察局
二○○五年三月十八日

