2005年卫生系统免试对象体检合格名单公布
| 2005年卫生系统免试对象体检合格名单公布 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 |
| A01 | 缪小静 | 女 | 84.3. | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 高级护理 |
| A02 | 黄援臻 | 女 | 84.8. | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北中医药高 等专科学校 | 高级护理 |
| A03 | 章笑笑 | 女 | 81.4 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A04 | 李玉东 | 女 | 82.12 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A05 | 郑晓晓 | 女 | 85.6 | 汉 | 大专 | 05.6 | 嘉兴学院 | 护理 |
| A06 | 方良妹 | 女 | 83.10 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A07 | 陈秀智 | 女 | 83.11 | 汉 | 大专 | 05.7 | 嘉兴学院 | 护理 |
| A08 | 王评 | 女 | 84.2 | 汉 | 大专 | 05.7 | 荆州职业技术 学院 | 高级护理 |
| A09 | 许振兴 | 男 | 82.8 | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 高级护理 |
| A10 | 林玲玲 | 女 | 83.9 | 汉 | 大专 | 05.7 | 丽水学院 | 护理 |
| A11 | 王春菊 | 女 | 84.2 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A13 | 虞崇娜 | 女 | 84.3 | 汉 | 大专 | 05.6 | 衢州职业技术 学院 | 护理 |
| A14 | 梁爱敏 | 女 | 84.1 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A15 | 梁宝塔 | 女 | 83.12 | 汉 | 大专 | 05.6 | 绍兴文理学院 | 护理 |
| A16 | 章飞燕 | 女 | 85.6 | 汉 | 大专 | 05.6 | 衢州职业技术 学院 | 护理 |
| A17 | 陈慧捷 | 女 | 83.2 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A18 | 吕明华 | 女 | 83.12 | 汉 | 大专 | 05.7 | 台州医学院 | 护理 |
| A19 | 李小芝 | 女 | 83.8 | 汉 | 大专 | 05.7 | 杭州师范学院 | 护理 |
| A20 | 杨金定 | 女 | 84.9 | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 高级护理 |
| A21 | 董美云 | 女 | 84.8 | 汉 | 大专 | 05.7 | 金华职业技术 学院 | 护理 |
| A22 | 许振超 | 男 | 83.1 | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 高级护理 |
| A23 | 金丽清 | 女 | 83.12 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A24 | 陈海棠 | 女 | 80.10 | 汉 | 大专 | 05.7 | 丽水学院 | 护理 |
| A25 | 张松 | 女 | 83.2 | 汉 | 大专 | 05.7 | 金华职业技术 学院 | 护理 |
| A26 | 陈晓线 | 女 | 83.4 | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 护理 |
| A27 | 韩海燕 | 女 | 81.1 | 汉 | 大专 | 05.6 | 湖北职业技术 学院 | 护理 |
| A28 | 余娜 | 女 | 85.1 | 汉 | 大专 | 05.6 | 湖北职业技术 学院 | 护理 |
| A30 | 殷婷婷 | 女 | 84.3 | 汉 | 大专 | 05.6 | 衢州职业技术 学院 | 护理 |
| A31 | 郭雪玮 | 女 | 84.2 | 回 | 大专 | 05.6 | 衢州职业技术 学院 | 护理 |
| A32 | 叶海君 | 女 | 83.2 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A33 | 魏美金 | 女 | 82.12 | 汉 | 大专 | 05.7 | 丽水学院 | 护理 |
| A34 | 杨琴 | 女 | 84.12 | 汉 | 大专 | 05.7 | 丽水学院 | 高级护理 |
| A35 | 陈赛 | 女 | 82.1 | 汉 | 大专 | 05.7 | 绍兴文理学院 | 护理 |
| A36 | 丁敏 | 女 | 84.5 | 回 | 大专 | 05.6 | 衢州职业技术 学院 | 护理 |
| A37 | 黄尾簪 | 女 | 83.7 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江海洋学院 | 护理 |
| A38 | 周得星 | 女 | 83.1 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| A39 | 陈健芳 | 女 | 84.8 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A40 | 谢晓静` | 女 | 85.6 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A41 | 郭金余 | 女 | 85.1 | 回 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A42 | 章小红 | 女 | 84.10 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A43 | 陈秀君 | 女 | 84.6 | 汉 | 大专 | 05.6 | 湖北仙桃职业 学院 | 高级护理 |
| A44 | 陈青鸾 | 女 | 82.6 | 汉 | 大专 | 05.7 | 丽水学院 | 护理 |
| A45 | 王小珊 | 女 | 84.4 | 汉 | 大专 | 05.7 | 浙江医学高等 专科学校 | 护理 |
| A46 | 高小丹 | 女 | 82.11 | 汉 | 大专 | 05.7 | 温州医学院 | 护理 |
| A47 | 郭双春 | 女 | 84.1 | 汉 | 大专 | 05.7 | 温州医学院 | 护理 |
| A48 | 张剑苗 | 女 | 85.2 | 汉 | 大专 | 05.7 | 湖北职业技术 学院 | 高级护理 |
| A50 | 冯苏增 | 女 | 83.12 | 汉 | 大专 | 05.6 | 温州医学院 | 护理 |
| B1 | 吴满蕊 | 女 | 81.9 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 临床医学 |
| B2 | 杨仲央 | 男 | 82.10 | 汉 | 本科 | 05.7 | 浙江大学城市 学院 | 临床医学 |
| B3 | 李金满 | 女 | 81.9 | 汉 | 本科 | 05.6 | 武汉科技大学 | 临床医学 |
| B4 | 李长 | 男 | 82.7 | 汉 | 本科 | 05.7 | 赣南医学院 | 临床医学 |
| B5 | 陈赞 | 男 | 82.6 | 汉 | 本科 | 05.6 | 温州医学院 | 临床医学 |
| B6 | 陈上上 | 男 | 82.12 | 汉 | 本科 | 05.6 | 温州医学院 | 临床医学 |
| B7 | 杨燕小 | 女 | 81.9 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 临床医学 |
| B8 | 吴国立 | 男 | 81.12 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 临床医学 |
| B9 | 黄振塔 | 男 | 82.11 | 汉 | 本科 | 05.7 | 浙江大学城市 学院 | 临床医学 |
| B10 | 陈通海 | 男 | 81.3 | 汉 | 本科 | 05.7 | 武汉科技大学 | 临床医学 |
| B11 | 金李雪 | 女 | 82.9 | 汉 | 本科 | 05.7 | 浙江中医学院 | 临床医学 |
| C1 | 王友沛 | 男 | 81.10 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 医学检验 |
| C2 | 陈启雷 | 男 | 81.6 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 医学检验 |
| D1 | 姜丽丽 | 女 | 82.3 | 汉 | 本科 | 05.6 | 温州医学院 | 信息管理与 信息系统 |
| D2 | 章丽君 | 女 | 81.11 | 汉 | 本科 | 05.7 | 温州医学院 | 信息管理与 信息系统 |
| E1 | 沈德 | 男 | 83.9 | 汉 | 本科 | 05.6 | 桂林医学院 | 药学 |
苍南县人事局
二OO五年九月二十八日

