2005年法院、检察院招收事业单位工作人员总成绩公布
| 2005年法院、检察院招收事业单位工作人员总成绩公布 | ||||||||||||
| 名次 | 准考 证号 | 报考专业 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 (占70%) | 面试成绩 | 面试成绩折算 (占30%) | 加分 | 总成绩 | |
| 1 | 002 | 财会 | 王苇苇 | 女 | 本科 | 80 | 56 | 80.6 | 24.18 | 2 | 82.18 | |
| 2 | 026 | 财会 | 庄才鹏 | 男 | 本科 | 78 | 54.6 | 79.6 | 23.88 | 2 | 80.48 | |
| 1 | 029 | 档案管理 | 何必上 | 男 | 本科 | 75 | 52.5 | 71 | 21.3 | 2 | 75.8 | |
| 2 | 030 | 档案管理 | 侯菲菲 | 女 | 专科 | 69 | 48.3 | 76.4 | 22.92 | 0 | 71.22 | |
| 1 | 050 | 专业不限 | 林俊 | 男 | 本科 | 80 | 56 | 78.6 | 23.58 | 4 | 83.58 | |
| 2 | 093 | 专业不限 | 黄金燕 | 女 | 本科 | 79 | 55.3 | 76.1 | 22.83 | 2 | 80.13 | |
| 1 | 115 | 法警 | 郭竞 | 女 | 专科 | 76 | 53.2 | 81.1 | 24.33 | 0 | 77.53 | |
| 2 | 116 | 法警 | 王金艳 | 女 | 本科 | 69 | 48.3 | 78.9 | 23.67 | 2 | 73.97 | |
| 1 | 140 | 法律 | 陈少华 | 女 | 本科 | 76 | 53.2 | 77.3 | 23.19 | 2 | 78.39 | |
| 2 | 169 | 法律 | 夏紫云 | 女 | 本科 | 73 | 51.1 | 75.8 | 22.74 | 2 | 75.84 | |
| 3 | 130 | 法律 | 倪凤山 | 女 | 本科 | 76 | 53.2 | 68.5 | 20.55 | 2 | 75.75 | |
| 4 | 154 | 法律 | 魏爱仇 | 女 | 本科 | 72 | 50.4 | 71.1 | 21.33 | 2 | 73.73 | |
| 5 | 160 | 法律 | 杨爱琴 | 女 | 本科 | 70 | 49 | 70.8 | 21.24 | 2 | 72.24 | |
| 6 | 165 | 法律 | 李前煜 | 男 | 本科 | 67 | 46.9 | 76.4 | 22.92 | 2 | 71.82 | |
| 7 | 120 | 法律 | 蔡寿和 | 男 | 本科 | 67 | 46.9 | 70.1 | 21.03 | 2 | 69.93 | |
根据考录简章规定,上述人员均列入体检对象,请于2005年10月9日~10日到县人事局领取体检通知书。
苍南县人事局 苍南县监察局
二OO五年九月二十八日

