中共苍南县委办公室 苍南县人事局
公开选调县委办(县信访联合接待中心)工作人员笔试成绩公布
| 姓名 | 准考证号码 | 笔试分数 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试分数 |
| 施昌慧 | 2006001 | 64 | 许 华 | 2006034 | 71 |
| 周华伟 | 2006002 | 71 | 蔡进万 | 2006035 | 83 |
| 杨海燕 | 2006003 | 80 | 魏训卯 | 2006036 | 66 |
| 张辉煌 | 2006004 | 64 | 陈 委 | 2006037 | 63 |
| 缪维淼 | 2006005 | 64 | 郑尊强 | 2006038 | 67 |
| 雷丽云 | 2006006 | 62 | 陈 茜 | 2006039 | 81 |
| 金益秀 | 2006007 | 63 | 黄通楼 | 2006040 | 缺考 |
| 章传威 | 2006008 | 69 | 陈宝程 | 2006041 | 68 |
| 黄良其 | 2006009 | 75 | 陈秀雁 | 2006042 | 63 |
| 肖 姿 | 2006010 | 63 | 陈李志 | 2006043 | 78 |
| 林天涛 | 2006011 | 24 | 陈杨春 | 2006044 | 62 |
| 金海华 | 2006012 | 74 | 谢传鹏 | 2006045 | 65 |
| 蔡士胜 | 2006013 | 缺考 | 金招罗 | 2006046 | 68 |
| 金 顺 | 2006014 | 缺考 | 方学国 | 2006047 | 71 |
| 黄建兵 | 2006015 | 79 | 管小芳 | 2006048 | 67 |
| 林观镇 | 2006016 | 62 | 吴招盘 | 2006049 | 74 |
| 温兴文 | 2006017 | 62 | 夏诒武 | 2006050 | 64 |
| 付化勃 | 2006018 | 63 | 林书卷 | 2006051 | 66 |
| 苏海坤 | 2006019 | 66 | 叶 金 | 2006052 | 61 |
| 陈加泼 | 2006020 | 74 | 黄雪芝 | 2006053 | 70 |
| 金益锐 | 2006021 | 62 | 苏文品 | 2006054 | 68 |
| 苏英昌 | 2006022 | 65 | 陈启情 | 2006055 | 缺考 |
| 绕大举 | 2006023 | 61 | 韩志宏 | 2006056 | 缺考 |
| 蔡 雄 | 2006024 | 缺考 | 余 建 | 2006057 | 75 |
| 陈如亮 | 2006025 | 60 | 欧阳南昌 | 2006058 | 76 |
| 许统云 | 2006026 | 64 | 龚象碧 | 2006059 | 67 |
| 徐小燕 | 2006027 | 66 | 赖联族 | 2006060 | 缺考 |
| 卢长正 | 2006028 | 73 | 金 芳 | 2006061 | 63 |
| 章朝锋 | 2006029 | 63 | 徐登阔 | 2006062 | 65 |
| 陈德闯 | 2006030 | 72 | 陈珊珊 | 2006063 | 75 |
| 方以福 | 2006031 | 60 | 陈婷婷 | 2006064 | 缺考 |
| 陈良解 | 2006032 | 70 | 陈庆舟 | 2006065 | 33 |
| 何素兰 | 2006033 | 81 | 朱 标 | 2006066 | 64 |
公示时间为3天(
中共苍南县委办公室
苍南县人事局

