2006年度公开招收医学类高校毕业生拟录用人员名单公布
| 2006年度公开招收医学类高校毕业生 | ||||||||
| 准考证号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 加分情况 | 备注 | 成绩 |
| 143 | 护理 | 陈小桃 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 79.5 | |
| 170 | 护理 | 肖琴 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 79.5 | |
| 131 | 护理 | 叶恩艳 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 78.5 | |
| 211 | 护理 | 杨爱林 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 78.5 | |
| 156 | 护理 | 李伟伟 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 78 | |
| 238 | 护理 | 梁雪莹 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 78 |
| 116 | 护理 | 郑小芬 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 77.5 | |
| 141 | 护理 | 华洁华 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 77 |
| 166 | 护理 | 林小平 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 76.5 | |
| 177 | 护理 | 丁煦煦 | 女 | 回 | 大专 | 少数民族+5 | 76.5 | |
| 194 | 护理 | 蔡占玉 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 76 | |
| 174 | 护理 | 夏莲 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 75.5 | |
| 219 | 护理 | 陈玉玲 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 75.5 | |
| 136 | 护理 | 朱爱珍 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 75 | |
| 171 | 护理 | 张松 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 75 | |
| 209 | 护理 | 王文君 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 75 | |
| 186 | 护理 | 王朝霞 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 74.5 | |
| 227 | 护理 | 郭萍 | 女 | 回 | 大专 | 少数民族+5 | 74.5 | |
| 121 | 护理 | 李珊瑚 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 74 | |
| 168 | 护理 | 黄春芳 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 74 |
| 201 | 护理 | 上官春映 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 74 | |
| 242 | 护理 | 钱金雪 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 74 | |
| 153 | 护理 | 杨小华 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 73.5 | |
| 10 | 临床医学 | 方小勤 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 81.5 | |
| 5 | 临床医学 | 陈善浆 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 78 | |
| 18 | 临床医学 | 杨宗哨 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 76 | |
| 2 | 临床医学 | 林贤考 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 74 | |
| 15 | 临床医学 | 王伟 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 73 | |
| 6 | 临床医学 | 汤智越 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 72 | |
| 12 | 临床医学 | 缪克己 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 72 | |
| 7 | 临床医学 | 陈德秀 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 71.5 | |
| 19 | 临床医学 | 林海燕 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 70 | |
| 3 | 临床医学 | 陈云喜 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 69 | |
| 31 | 临床医学 | 钱月鑫 | 男 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 66 |
| 34 | 临床医学 | 高新相 | 男 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 61.5 |
| 38 | 妇产科 | 林华毅 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 72 | |
| 39 | 妇产科 | 陈秀珍 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 71.5 | |
| 40 | 妇产科 | 黄杨琴 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 65 | |
| 41 | 妇产科 | 黄雪娃 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 63 | |
| 44 | 妇产科 | 胡小春 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 62 |
| 60 | 药学 | 曾小明 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 69 |
| 51 | 药学 | 陈卫庆 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 67 | |
| 72 | 临床检验 | 薛小秧 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 马站医院 | 63.5 |
| 88 | 影像 | 林阿娜 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 59.5 | |
| 92 | 中药学 | 杨小宝 | 女 | 汉 | 大专 | 无 | 82 | |
| 94 | 中医 | 庄载世 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 78 | |
| 48 | 耳鼻喉 | 胡定国 | 男 | 汉 | 本科 | 无 | 69 | |
| 50 | 眼科 | 章小燕 | 女 | 汉 | 本科 | 无 | 73.5 | |
上述拟录用人员名单公示期为5天。 监督电话:64756231,64752419。 苍南县人事局 苍南县卫生局 二○○六年十二月二十八日 | ||||||||

