2007年公开招收医学类高校毕业生笔试成绩公示
2007年公开招收医学类高校毕业生笔试成绩公示
现将2007年公开招收医学类高校毕业生笔试成绩予以公示,公示期内对本人成绩有异议的,应在
公示时间从9月24起到9月28日止,共5天。
证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学 专业 | 报考专 业岗位 | 考试科目 | 笔试成绩 |
| 07001 | 许姿君 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 50.5 |
| 07002 | 郑星星 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 71 |
| 07003 | 张 米 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 90 |
| 07004 | 王 芳 | 女 | 本科 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81.5 |
| 07005 | 姜思思 | 女 | 本科 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 83 |
| 07006 | 李 娜 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 85 |
| 07007 | 王春景 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 89 |
| 07008 | 项晶晶 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 80.5 |
| 07009 | 李爱银 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81 |
| 07010 | 温萍萍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 35 |
| 07011 | 饶巧玲 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 82 |
| 07012 | 黄陈华 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 72.5 |
| 07013 | 朱韩莹 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 84 |
| 07014 | 倪小霞 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 79.5 |
| 07015 | 周海鸥 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 76.5 |
| 07016 | 陈黄平 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 78.5 |
| 07017 | 郑丽丽 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 83 |
| 07018 | 黄莲蓉 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81.5 |
| 07019 | 傅文秀 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07020 | 周云梨 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 84.5 |
| 07021 | 黄晓晓 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07022 | 尤小燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 77 |
| 07023 | 郑美芳 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 58 |
| 07024 | 黄素素 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 85.5 |
| 07025 | 陈倩倩 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 78.5 |
| 07026 | 杨晓素 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 79 |
| 07027 | 陈海宇 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 76.5 |
| 07028 | 周小伟 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 82 |
| 07029 | 黄素素 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 80.5 |
| 07030 | 许小宝 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 50 |
| 07031 | 郑晓敏 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 缺考 |
| 07032 | 缪方舒 | 女 | 本科 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81 |
| 07033 | 林 婷 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 71.5 |
| 07034 | 韩 文 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 83.5 |
| 07035 | 郭丽颖 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 75 |
| 07036 | 温金蕉 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 83 |
| 07037 | 杨蕾蕾 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 71.5 |
| 07038 | 林晓冬 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 76 |
| 07039 | 陈宝春 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 75.5 |
| 07040 | 朱清霞 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 75 |
| 07041 | 苏 霞 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 63.5 |
| 07042 | 林晨燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 83.5 |
| 07043 | 黄小珠 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 94.5 |
| 07044 | 皮珍珍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 62.5 |
| 07045 | 潘洪伟 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 50.5 |
| 07046 | 金 萍 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 67 |
| 07047 | 金晓珍 | 女 | 本科 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 68 |
| 07048 | 杨瑜辉 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 74 |
| 07049 | 李月梦 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 70 |
| 07050 | 方彬彬 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 62 |
| 07051 | 苏晓春 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07052 | 李如意 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 69.5 |
| 07053 | 姜永弦 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 74.5 |
| 07054 | 吴余芳 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 56.5 |
| 07055 | 温飞跃 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 72 |
| 07056 | 何芳芳 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 41 |
| 07057 | 陈 娜 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 61.5 |
| 07058 | 林伟伟 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 72 |
| 07059 | 陈秋菊 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 78.5 |
| 07060 | 张小洋 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 70 |
| 07061 | 张 娟 | 女 | 大专 | 助产士 | 护理 | 基础护理学 | 85 |
| 07062 | 陈 冲 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 77.5 |
| 07063 | 洪小红 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 87.5 |
| 07064 | 黄慧晶 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 74.5 |
| 07065 | 陈晓叶 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 81.5 |
| 07066 | 王晓晓 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 73.5 |
| 07067 | 丁素宝 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 70 |
| 07068 | 谢萍萍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 74 |
| 07069 | 陈淑芬 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 70.5 |
| 07070 | 徐海丝 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 67.5 |
| 07071 | 周 燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 73.5 |
| 07072 | 黄月琴 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 81 |
| 07073 | 林少少 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 77.5 |
| 07074 | 易秀佳 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 51.5 |
| 07075 | 李海雁 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 71 |
| 07076 | 蔡莉莉 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 63 |
| 07077 | 庄小英 | 女 | 本科 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 76.5 |
| 07078 | 杨仙州 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 65 |
| 07079 | 黄晓慧 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 87.5 |
| 07080 | 毛易莉 | 女 | 高职 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 67 |
| 07081 | 赖少梨 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 76.5 |
| 07082 | 潘燕真 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 82 |
| 07083 | 杨星星 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 45.5 |
| 07084 | 雷丽春 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 51.5 |
| 07085 | 徐 霞 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 64.5 |
| 07086 | 陈彬彬 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 78.5 |
| 07087 | 苏晓华 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 76 |
| 07088 | 陈宝华 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 74 |
| 07089 | 陈燕燕 | 女 | 大专 | 助产 | 护理 | 基础护理学 | 74 |
| 07090 | 陈文君 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 43 |
| 07091 | 郑小珊 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 77.5 |
| 07092 | 李蓓蕾 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07093 | 李小萍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 65.5 |
| 07094 | 林丽清 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 80.5 |
| 07095 | 林建萍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 71 |
| 07096 | 林陈英 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 85.5 |
| 07097 | 李海鸥 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07098 | 陈林珠 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 77 |
| 07099 | 陈思寇 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 66 |
| 07100 | 杨 环 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 45 |
| 07101 | 陈美丽 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 50 |
| 07102 | 黄莲萍 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 61 |
| 07103 | 郑海雁 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07104 | 郭坯红 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 23.5 |
| 07105 | 林香如 | 女 | 大专 | 助产 | 护理 | 基础护理学 | 71.5 |
| 07106 | 李晓晓 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 46 |
| 07107 | 李冰姿 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 79.5 |
| 07108 | 林海燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 86 |
| 07109 | 陈李托 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 62 |
| 07110 | 林晓微 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81.5 |
| 07111 | 陈玲玲 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 71.5 |
| 07112 | 林 叶 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 78.5 |
| 07113 | 郭亚云 | 女 | 本科 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 87 |
| 07114 | 夏伟伟 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 47.5 |
| 07115 | 徐雪燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 74.5 |
| 07116 | 缪赛赛 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 80 |
| 07117 | 周丰慧 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 61.5 |
| 07118 | 张瑞韩 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 45.5 |
| 07119 | 陈建萍 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 65 |
| 07120 | 郭建平 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 61.5 |
| 07121 | 张小燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 87 |
| 07122 | 张 蕾 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 89 |
| 07123 | 林晓晓 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 61.5 |
| 07124 | 杨 翔 | 女 | 大专 | 护理学 | 护理 | 基础护理学 | 43.5 |
| 07125 | 杨秀霞 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 60 |
| 07126 | 肖 英 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 69 |
| 07127 | 金李君 | 女 | 大专 | 高级护理 | 护理 | 基础护理学 | 41 |
| 07128 | 吴小燕 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 52 |
| 07129 | 蔡林美 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 81 |
| 07130 | 林 眉 | 女 | 大专 | 护理 | 护理 | 基础护理学 | 70 |
| 07131 | 张小鸽 | 女 | 本科 | 中医学 | 中医 | 中医诊断学 | 60 |
| 07132 | 林 铭 | 男 | 本科 | 中医学 | 中医 | 中医诊断学 | 75.5 |
| 07133 | 林元西 | 男 | 本科 | 中医学 | 中医 | 中医诊断学 | 66.5 |
| 07134 | 杨卫敏 | 女 | 本科 | 中医学 | 中医 | 中医诊断学 | 69.5 |
| 07135 | 杨登才 | 男 | 本科 | 中西结合临床 | 中医 | 中医诊断学 | 63.5 |
| 07136 | 赵春桥 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 62 |
| 07137 | 吴连印 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 77 |
| 07138 | 陈钦迁 | 男 | 本科 | 临床医学心电学 | 临床医学 | 诊断学 | 85 |
| 07139 | 陈年由 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 78.5 |
| 07140 | 项延宗 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 43 |
| 07141 | 陈 斌 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 70 |
| 07142 | 陈 鸿 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 58 |
| 07143 | 黄丽嫔 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 84 |
| 07144 | 王小影 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 72 |
| 07145 | 陈书挪 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 76.5 |
| 07146 | 吴玉莲 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 75 |
| 07147 | 戴宁锋 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 83 |
| 07148 | 吴爱雪 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 84 |
| 07149 | 徐贤坐 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 54 |
| 07150 | 尤育旭 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 69 |
| 07151 | 李上伟 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 76 |
| 07152 | 吴海鸥 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 81 |
| 07153 | 董 纯 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 78 |
| 07154 | 林文词 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 80 |
| 07155 | 章志东 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 67 |
| 07156 | 潘 煜 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 70 |
| 07157 | 董希雾 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 58 |
| 07158 | 廖照亮 | 男 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 86.5 |
| 07159 | 徐秀秀 | 女 | 本科 | 临床医学 | 临床医学 | 诊断学 | 76.5 |
| 07160 | 陈杨萍 | 女 | 大专 | 临床妇产专业 | 妇产 | 诊断学 | 85 |
| 07161 | 杨娇娇 | 女 | 本科 | 临床医学 | 儿科 | 诊断学 | 缺考 |
| 07162 | 李正义 | 男 | 本科 | 眼视光 | 眼视光 | 诊断学 | 63.5 |
| 07163 | 庞淑度 | 男 | 本科 | 眼视光 | 眼视光 | 诊断学 | 74 |
| 07164 | 陈乃雷 | 女 | 本科 | 眼视光 | 眼视光 | 诊断学 | 43 |
| 07165 | 陈吉孟 | 男 | 本科 | 眼视光 | 眼视光 | 诊断学 | 76 |
| 07166 | 胡 冰 | 女 | 本科 | 麻醉 | 麻醉 | 诊断学 | 70 |
| 07167 | 夏宇宙 | 男 | 大专 | 麻醉医学 | 麻醉 | 诊断学 | 50 |
| 07168 | 宋益坤 | 男 | 大专 | 口腔 | 口腔 | 诊断学 | 50 |
| 07169 | 陈宗家 | 男 | 大专 | 口腔 | 口腔 | 诊断学 | 55 |
| 07170 | 韩 树 | 男 | 大专 | 口腔医学 | 口腔 | 诊断学 | 24 |
| 07171 | 吴少姿 | 女 | 大专 | 口腔 | 口腔 | 诊断学 | 48 |
| 07172 | 李来扬 | 男 | 大专 | 口腔医学 | 口腔 | 诊断学 | 51 |
| 07173 | 黄光宇 | 男 | 大专 | 口腔医学 | 口腔 | 诊断学 | 0 |
| 07174 | 黄显杰 | 男 | 大专 | 口腔医学 | 口腔 | 诊断学 | 35 |
| 07175 | 李小微 | 女 | 大专 | 口腔医学 | 口腔 | 诊断学 | 47 |
| 07176 | 陈宝钗 | 女 | 本科 | 临床医学 | 妇幼保健 | 诊断学 | 82 |
| 07177 | 陈雪凤 | 女 | 大专 | 妇幼卫生保健 | 妇幼保健 | 诊断学 | 40 |
| 07178 | 陈 燕 | 女 | 大专 | 妇幼保健 | 妇幼保健 | 诊断学 | 52 |
| 07179 | 黄春苗 | 女 | 大专 | 妇幼卫生保健 | 妇幼保健 | 诊断学 | 54 |
| 07180 | 陈 艳 | 女 | 大专 | 妇幼卫生保健 | 妇幼保健 | 诊断学 | 62.5 |
| 07181 | 苏德加 | 男 | 本科 | 卫生法学 | 医学法学 | 诊断学 | 51 |
| 07182 | 陈孟健 | 男 | 本科 | 医学影像 | 影像 | 影像诊断学 | 缺考 |
| 07183 | 庄小娟 | 女 | 大专 | 医学影像 | 影像 | 影像诊断学 | 77 |
| 07184 | 叶德苇 | 男 | 大专 | 医学影像 | 影像 | 影像诊断学 | 66 |
| 07185 | 孔祥川 | 男 | 大专 | 医学影像学 | 影像 | 影像诊断学 | 64 |
| 07186 | 廖思蓬 | 男 | 本科 | 医学影像学 | 影像 | 影像诊断学 | 74 |
| 07187 | 张 杰 | 男 | 大专 | 医学影像学 | 影像 | 影像诊断学 | 76 |
| 07188 | 陈其成 | 男 | 本科 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 医学仪器 | 51 |
| 07189 | 杨少燕 | 女 | 本科 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 医学仪器 | 47.5 |
| 07190 | 卓可秀 | 男 | 本科 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 70 |
| 07191 | 姜定慧 | 女 | 本科 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 68 |
| 07192 | 李世戏 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 缺考 |
| 07193 | 杨尾琴 | 女 | 大专 | 临床检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 53 |
| 07194 | 郑德川 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 43 |
| 07195 | 陈雪哩 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 78 |
| 07196 | 黄晶晶 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 58 |
| 07197 | 吴雪林 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 68 |
| 07198 | 黄林丹 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 35 |
| 07199 | 陈小青 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 49 |
| 07200 | 张小永 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 50 |
| 07201 | 陈礼好 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 58 |
| 07202 | 李蓓蓓 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 58 |
| 07203 | 苏自明 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 39 |
| 07204 | 李国锻 | 男 | 大专 | 临床检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 61 |
| 07205 | 缪小芬 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 53 |
| 07206 | 李丕孔 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 38 |
| 07207 | 郑思军 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 42 |
| 07208 | 李东能 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 38 |
| 07209 | 章上朝 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 59 |
| 07210 | 罗明守 | 男 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 60 |
| 07211 | 陈媚媚 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 49 |
| 07212 | 徐 晓 | 女 | 大专 | 医学检验 | 临床检验 | 血液检验学 | 47 |
| 07213 | 徐 琼 | 女 | 本科 | 针灸推拿 | 中医推拿 | 推拿学 | 56 |
| 07214 | 陈道伟 | 男 | 本科 | 针灸推拿 | 中医推拿 | 推拿学 | 71 |
| 07215 | 兰天拥 | 男 | 大专 | 针灸推拿 | 中医推拿 | 推拿学 | 81 |
| 07216 | 陈春调 | 女 | 本科 | 预防医学 | 预防医学 | 流行病学 | 69 |
| 07217 | 李有君 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 缺考 |
| 07218 | 颜雯雯 | 女 | 本科 | 药学 | 药学 | 药理学 | 54 |
| 07219 | 郑恩利 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 64 |
| 07220 | 林 珊 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 78 |
| 07221 | 张星星 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 79 |
| 07222 | 陈培平 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 85 |
| 07223 | 李志青 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 52 |
| 07224 | 李国望 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 16 |
| 07225 | 周丽辉 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 68 |
| 07226 | 方文闯 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 65 |
| 07227 | 吴玉苗 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 88 |
| 07228 | 李小雁 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 82 |
| 07229 | 余海象 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 78 |
| 07230 | 吕有先 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 89 |
| 07231 | 吴克衔 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 36 |
| 07232 | 侯晓斌 | 女 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 41 |
| 07233 | 余清和 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 53 |
| 07234 | 彭雷雷 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 71 |
| 07235 | 方洁予 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 26 |
| 07236 | 叶爱芬 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 67 |
| 07237 | 彭小玲 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 77 |
| 07238 | 屠巧巧 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 82 |
| 07239 | 蔡莹莹 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 47 |
| 07240 | 余晶晶 | 女 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 54 |
| 07241 | 金迎东 | 男 | 大专 | 药学 | 药学 | 药理学 | 27 |
| 07242 | 顾相川 | 男 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 43 |
| 07243 | 谢上漂 | 男 | 大专 | 药物制剂 | 药学 | 药理学 | 31 |
| 07244 | 李恩典 | 男 | 本科 | 药学 | 药学 | 药理学 | 32 |

