2007年苍南县事业单位招聘高校毕业生
体 检 通 知
根据2007年苍南县事业单位公开招聘高校毕业生工作安排,现将进入体检人员名单公布如下,各进入体检的考生携带本人身份证、准考证于
苍南县人事局
二??八年二月二十八日
| 姓 名 | 姓 别 | 民 | 学历 | 报考单位 | 报考专业 | 职位 | 少数 | 独生 | 准考 | 行测 | 申论 | 平面 | 化学 | 总分 |
| 魏良钗 | 男 | 汉 | 大专 | 行政审批服务中心 | 软件工程、计算机应用 | 01 | | | 0124 | 49 | 55 | | | 104.00 |
| 薛圣铿 | 男 | 汉 | 大专 | 行政审批服务中心 | 软件工程、计算机应用 | 01 | | | 0125 | 49 | 55 | | | 104.00 |
| 叶牡丹 | 女 | 汉 | 本科 | 行政审批服务中心 | 工程管理 | 02 | | | 0221 | 50 | 53 | | | 103.00 |
| 上官福刊 | 男 | 汉 | 本科 | 行政审批服务中心 | 工程管理 | 02 | | | 0219 | 48 | 54 | | | 102.00 |
| 林贤佐 | 男 | 汉 | 本科 | 法律援助中心 | 法律 | 03 | | | 0312 | 52 | 58 | | | 110.00 |
| 林万如 | 女 | 汉 | 本科 | 法律援助中心 | 法律 | 03 | | | 0305 | 52 | 54 | | | 106.00 |
| 周科余 | 男 | 汉 | 本科 | 招投标中心 | 信息管理 | 04 | | | 0405 | 49 | 60 | | | 109.00 |
| 钟锦顶 | 男 | 畲 | 本科 | 招投标中心 | 信息管理 | 04 | 5 | | 0407 | 52 | 51 | | | 108.00 |
| 陈康右 | 男 | 汉 | 大专 | 招投标中心 | 城镇设施建设管理、市政工程 | 05 | | | 0409 | 51 | 55 | | | 106.00 |
| 陈岳锄 | 男 | 汉 | 大专 | 招投标中心 | 城镇设施建设管理、市政工程 | 05 | | | 0408 | 46 | 58 | | | 104.00 |
| 庄秋松 | 女 | 汉 | 本科 | 县城管办 | 环保科学与环境管理 | 06 | | | 0415 | 52 | 59 | | | 111.00 |
| 吴素月 | 女 | 汉 | 大学本科 | 县城管办 | 环保科学与环境管理 | 06 | | | 0424 | 52 | 57 | | | 109.00 |
| 王嫔嫔 | 女 | 汉 | 本科 | 县城管办 | 文秘 | 07 | | 2 | 0527 | 48 | 60 | | | 110.00 |
| 温怀凯 | 男 | 汉 | 本科 | 县城管办 | 文秘 | 07 | | 2 | 0428 | 52 | 55 | | | 109.00 |
| 李 武 | 男 | 汉 | 本科 | 财税计算机信息中心 | 软件工程、计算机应用 | 08 | | | 0610 | 53 | 60 | | | 113.00 |
| 陈如鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 财税计算机信息中心 | 软件工程、计算机应用 | 08 | | 2 | 0608 | 51 | 57 | | | 110.00 |
| 邓伦泼 | 男 | 汉 | 本科 | 会计核算中心 | 会计 | 09 | | | 0621 | 49 | 60 | | | 109.00 |
| 陈友胖 | 男 | 汉 | 本科 | 会计核算中心 | 会计 | 09 | | | 0625 | 51 | 57 | | | 108.00 |
| 谢尚统 | 男 | 汉 | 本科 | 职业中专 | 动画、漫画 | 10 | | | 0628 | 48 | 56 | | | 104.00 |
| 韩安奖 | 男 | 汉 | 本科 | 职业中专 | 动画、漫画 | 10 | | | 0629 | 40 | 62 | | | 102.00 |
| 苏立锋 | 男 | 汉 | 本科 | 县第一人民医院 | 计算机 | 11 | | | 0723 | 48 | 64 | | | 112.00 |
| 林国能 | 男 | 汉 | 本科 | 县第一人民医院 | 计算机 | 11 | | | 0728 | 49 | 61 | | | 110.00 |
| 梁世克 | 男 | 汉 | 本科 | 县第三人民医院 | 会计 | 12 | | | 0816 | 43 | 55 | | | 98.00 |
| 陈绍闹 | 男 | 汉 | 本科 | 县中医院 | 会计 | 13 | | | 0818 | 52 | 52 | | | 104.00 |
| 黄小影 | 女 | 汉 | 本科 | 县中医院 | 会计 | 13 | | | 0817 | 49 | 54 | | | 103.00 |
| 蔡本听 | 男 | 汉 | 大专 | 县秘书服务中心 | 计算机 | 14 | | | 1117 | 52 | 60 | | | 112.00 |
| 黄丽芳 | 女 | 汉 | 大专 | 县秘书服务中心 | 计算机 | 14 | | | 1020 | 46 | 65 | | | 111.00 |
| 黄小春 | 女 | 汉 | 本科 | 县秘书服务中心 | 文秘 | 15 | | | 1202 | 53 | 63 | | | 116.00 |
| 李 蓉 | 女 | 汉 | 大专 | 县秘书服务中心 | 文秘 | 15 | | | 1307 | 50 | 59 | | | 109.00 |
| 杨望德 | 男 | 汉 | 本科 | 县秘书服务中心 | 法律 | 16 | | | 1412 | 52 | 54 | | | 106.00 |
| 蔡小博 | 男 | 汉 | 本科 | 县秘书服务中心 | 法律 | 16 | | | 1414 | 50 | 56 | | | 106.00 |
| 朱龙厦 | 男 | 汉 | 本科 | 人事局信息中心 | 软件工程、计算机应用 | 17 | | 2 | 1425 | 50 | 54 | | | 106.00 |
| 周光畅 | 男 | 汉 | 本科 | 人事局信息中心 | 软件工程、计算机应用 | 17 | | | 1420 | 52 | 53 | | | 105.00 |
| 陈爱珍 | 女 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 信息管理 | 18 | | | 1519 | 48 | 59 | | | 107.00 |
| 林洪裕 | 男 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 信息管理 | 18 | | | 1507 | 51 | 55 | | | 106.00 |
| 刘本达 | 男 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 财务会计 | 19 | | | 1602 | 47 | 58 | | | 105.00 |
| 黄宗建 | 男 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 财务会计 | 19 | | | 1530 | 49 | 54 | | | 103.00 |
| 余德正 | 男 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 电力学 | 20 | | | 1605 | 49 | 59 | | | 108.00 |
| 林文霞 | 女 | 汉 | 本科 | 后勤服务中心 | 电力学 | 20 | | | 1603 | 46 | 60 | | | 106.00 |
| 吴连印 | 男 | 汉 | 本科 | 医疗保险中心 | 临床医学 | 21 | | | 1609 | 52 | 56 | | | 108.00 |
| 彭书爽 | 男 | 汉 | 本科 | 医疗保险中心 | 临床医学 | 21 | | | 1606 | 48 | 57 | | | 105.00 |
| 张阳杨 | 女 | 汉 | 本科 | 医疗保险中心 | 财会 | 22 | | | 1610 | 50 | 63 | | | 113.00 |
| 刘盈盈 | 女 | 汉 | 本科 | 医疗保险中心 | 财会 | 22 | | | 1614 | 47 | 60 | | | 107.00 |
| 石岳亮 | 男 | 汉 | 本科 | 农民养老保障中心 | 社会保障 | 23 | | 2 | 1621 | 47 | 58 | | | 107.00 |
| 韩荣新 | 女 | 汉 | 本科 | 农民养老保障中心 | 社会保障 | 23 | | | 1622 | 42 | 56 | | | 98.00 |
| 许海棠 | 女 | 汉 | 本科 | 县就业管理服务处 | 法律 | 24 | | | 1626 | 53 | 57 | | | 110.00 |
| 顾宁宁 | 女 | 汉 | 本科 | 县就业管理服务处 | 法律 | 24 | | 2 | 1630 | 46 | 61 | | | 109.00 |
| 黄萍萍 | 女 | 汉 | 本科 | 劳动监察大队 | 法律 | 25 | | | 1801 | 50 | 61 | | | 111.00 |
| 郑思钢 | 男 | 汉 | 本科 | 劳动监察大队 | 法律 | 25 | | | 1716 | 50 | 52 | | | 102.00 |
| 章上朝 | 男 | 汉 | 大专 | 县青少年宫 | 专业不限 | 26 | | | 2018 | 53 | 59 | | | 112.00 |
| 黄书鑫 | 男 | 汉 | 大专 | 县青少年宫 | 专业不限 | 26 | | | 2120 | 47 | 65 | | | 112.00 |
| 潘小惠 | 女 | 汉 | 本科 | 气象局 | 防雷\通信工程 | 27 | | | 2427 | 48 | 61 | | | 109.00 |
| 林念萍 | 男 | 汉 | 本科 | 气象局 | 防雷\通信工程 | 27 | | | 2426 | 42 | 61 | | | 103.00 |
| 曾瑞伟 | 男 | 汉 | 本科 | 畜牧兽医局 | 兽医 | 28 | | | 2430 | 47 | 59 | | | 106.00 |
| 蔡陈杰 | 男 | 汉 | 本科 | 农产品安全检测中心 | 化学工艺 | 29 | | | 0107 | 53 | 58 | | 52 | 75.60 |
| 徐步星 | 男 | 汉 | 本科 | 农产品安全检测中心 | 化学工艺 | 29 | | | 0103 | 43 | 56 | | 59 | 75.00 |
| 林 翰 | 女 | 汉 | 本科 | 体育培训中心 | 运动训练(游泳方向) | 31 | | | 2501 | 45 | 54 | | | 99.00 |
| 陈雯雯 | 女 | 汉 | 本科 | 土地整理中心 | 平面设计 | 32 | | | 0112 | 41 | 54 | 95 | | 95.00 |
| 黄晓秋 | 女 | 汉 | 本科 | 土地整理中心 | 平面设计 | 32 | | | 0108 | 41 | 60 | 76 | | 86.00 |
| 余礼国 | 男 | 汉 | 本科 | 图书馆 | 计算机应用 | 33 | | | 2505 | 47 | 56 | | | 103.00 |
| 唐朝腾 | 男 | 汉 | 本科 | 图书馆 | 计算机应用 | 33 | | | 2506 | 48 | 54 | | | 102.00 |
| 陈德润 | 男 | 汉 | 本科 | 规划设计研究院 | 城市规划 | 35 | | | 2515 | 51 | 55 | | | 106.00 |
| 吴启智 | 男 | 汉 | 本科 | 规划设计研究院 | 城市规划 | 35 | | | 2512 | 50 | 56 | | | 106.00 |
| 丁慧敏 | 女 | 回 | 本科 | 环保监察大队 | 环境艺术设计 | 36 | 5 | | 2517 | 47 | 53 | | | 105.00 |
| 梁莹莹 | 女 | 汉 | 本科 | 环保监察大队 | 环境艺术设计 | 36 | | | 2519 | 44 | 56 | | | 100.00 |

