苍南县招聘禁毒社工理论考试笔试成绩公布
| 苍南县招聘禁毒社工理论考试笔试成绩 | ||||||||||
| 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | |||
| 2009001 | 49.3 | 2009031 | 75.6 | 2009061 | 60.6 | 2009091 | 缺考 | |||
| 2009002 | 59.9 | 2009032 | 58.2 | 2009062 | 缺考 | 2009092 | 58.1 | |||
| 2009003 | 57.8 | 2009033 | 52.2 | 2009063 | 62.3 | 2009093 | 33.4 | |||
| 2009004 | 64.2 | 2009034 | 66.1 | 2009064 | 缺考 | 2009094 | 71.7 | |||
| 2009005 | 缺考 | 2009035 | 70.3 | 2009065 | 45.7 | 2009095 | 57.7 | |||
| 2009006 | 71.2 | 2009036 | 52.0 | 2009066 | 64.4 | 2009096 | 53.5 | |||
| 2009007 | 62.5 | 2009037 | 38.1 | 2009067 | 60.9 | 2009097 | 68.9 | |||
| 2009008 | 54.6 | 2009038 | 缺考 | 2009068 | 56.9 | 2009098 | 缺考 | |||
| 2009009 | 78.9 | 2009039 | 53.7 | 2009069 | 63.3 | 2009099 | 63.8 | |||
| 2009010 | 63.3 | 2009040 | 78.9 | 2009070 | 43.1 | 2009100 | 50.6 | |||
| 2009011 | 59.0 | 2009041 | 67.1 | 2009071 | 53.2 | 2009101 | 66.7 | |||
| 2009012 | 41.6 | 2009042 | 缺考 | 2009072 | 54.1 | 2009102 | 50.2 | |||
| 2009013 | 79.8 | 2009043 | 57.5 | 2009073 | 67.4 | 2009103 | 48.0 | |||
| 2009014 | 62.0 | 2009044 | 55.0 | 2009074 | 71.6 | 2009104 | 75.5 | |||
| 2009015 | 59.0 | 2009045 | 65.7 | 2009075 | 64.3 | 2009105 | 51.5 | |||
| 2009016 | 72.1 | 2009046 | 62.6 | 2009076 | 55.4 | 2009106 | 67.1 | |||
| 2009017 | 51.6 | 2009047 | 63.6 | 2009077 | 41.1 | 2009107 | 65.5 | |||
| 2009018 | 62.1 | 2009048 | 47.0 | 2009078 | 59.3 | 2009108 | 57.8 | |||
| 2009019 | 67.3 | 2009049 | 66.4 | 2009079 | 55.6 | 2009109 | 52.7 | |||
| 2009020 | 60.0 | 2009050 | 缺考 | 2009080 | 62.2 | 2009110 | 62.3 | |||
| 2009021 | 42.5 | 2009051 | 54.7 | 2009081 | 65.8 | 2009111 | 71.6 | |||
| 2009022 | 71.4 | 2009052 | 50.7 | 2009082 | 73.3 | 2009112 | 68.5 | |||
| 2009023 | 58.8 | 2009053 | 57.2 | 2009083 | 缺考 | 2009113 | 50.8 | |||
| 2009024 | 64.0 | 2009054 | 缺考 | 2009084 | 61.1 | 2009114 | 缺考 | |||
| 2009025 | 48.1 | 2009055 | 58.7 | 2009085 | 63.6 | 2009115 | 缺考 | |||
| 2009026 | 43.5 | 2009056 | 缺考 | 2009086 | 55.4 | 2009116 | 67.9 | |||
| 2009027 | 缺考 | 2009057 | 64.7 | 2009087 | 69.3 | 2009117 | 66.1 | |||
| 2009028 | 59.9 | 2009058 | 63.3 | 2009088 | 缺考 | 2009118 | 67.8 | |||
| 2009029 | 67.3 | 2009059 | 40.7 | 2009089 | 72.1 | 2009119 | 67.3 | |||
| 2009030 | 49.7 | 2009060 | 缺考 | 2009090 | 67.1 | 2009120 | 62.7 | |||
| 2009121 | 63.0 | 2009151 | 缺考 | 2009181 | 缺考 | 2009211 | 59.5 | |||
| 2009122 | 缺考 | 2009152 | 45.1 | 2009182 | 54.9 | 2009212 | 71.1 | |||
| 2009123 | 61.6 | 2009153 | 42.5 | 2009183 | 52.8 | 2009213 | 54.6 | |||
| 2009124 | 70.5 | 2009154 | 64.0 | 2009184 | 53.0 | 2009214 | 68.5 | |||
| 2009125 | 66.2 | 2009155 | 45.6 | 2009185 | 72.5 | 2009215 | 54.7 | |||
| 2009126 | 53.1 | 2009156 | 60.9 | 2009186 | 56.4 | 2009216 | 24.2 | |||
| 2009127 | 61.6 | 2009157 | 缺考 | 2009187 | 73.1 | 2009217 | 缺考 | |||
| 2009128 | 68.1 | 2009158 | 69.2 | 2009188 | 51.9 | 2009218 | 62.8 | |||
| 2009129 | 53.4 | 2009159 | 63.2 | 2009189 | 72.6 | 2009219 | 55.1 | |||
| 2009130 | 66.3 | 2009160 | 59.5 | 2009190 | 70.2 | 2009220 | 64.1 | |||
| 2009131 | 54.5 | 2009161 | 60.1 | 2009191 | 68.9 | 2009221 | 缺考 | |||
| 2009132 | 72.5 | 2009162 | 61.5 | 2009192 | 65.7 | 2009222 | 64.2 | |||
| 2009133 | 60.5 | 2009163 | 80.8 | 2009193 | 69.4 | 2009223 | 40.6 | |||
| 2009134 | 65.4 | 2009164 | 76.2 | 2009194 | 77.5 | 2009224 | 52.7 | |||
| 2009135 | 53.2 | 2009165 | 56.6 | 2009195 | 74.2 | 2009225 | 缺考 | |||
| 2009136 | 66.6 | 2009166 | 56.9 | 2009196 | 缺考 | 2009226 | 69.2 | |||
| 2009137 | 49.8 | 2009167 | 54.7 | 2009197 | 56.7 | 2009227 | 65.5 | |||
| 2009138 | 59.6 | 2009168 | 69.1 | 2009198 | 51.0 | 2009228 | 74.7 | |||
| 2009139 | 52.9 | 2009169 | 缺考 | 2009199 | 66.0 | 2009229 | 73.3 | |||
| 2009140 | 52.2 | 2009170 | 61.2 | 2009200 | 缺考 | 2009230 | 31.8 | |||
| 2009141 | 50.8 | 2009171 | 62.8 | 2009201 | 65.3 | 2009231 | 57.6 | |||
| 2009142 | 78.2 | 2009172 | 59.9 | 2009202 | 缺考 | 2009232 | 69.5 | |||
| 2009143 | 74.5 | 2009173 | 54.7 | 2009203 | 66.7 | 2009233 | 66.4 | |||
| 2009144 | 53.5 | 2009174 | 缺考 | 2009204 | 66.8 | 2009234 | 54.6 | |||
| 2009145 | 68.1 | 2009175 | 60.1 | 2009205 | 53.7 | 2009235 | 34.1 | |||
| 2009146 | 57.0 | 2009176 | 缺考 | 2009206 | 55.5 | 2009236 | 57.1 | |||
| 2009147 | 60.2 | 2009177 | 64.3 | 2009207 | 67.0 | 2009237 | 63.1 | |||
| 2009148 | 72.5 | 2009178 | 53.8 | 2009208 | 61.6 | 2009238 | 62.2 | |||
| 2009149 | 61.5 | 2009179 | 缺考 | 2009209 | 69.6 | 2009239 | 66.5 | |||
| 2009150 | 61.9 | 2009180 | 57.6 | 2009210 | 66.7 | 2009240 | 57.5 | |||
| 2009241 | 44.7 | 2009271 | 56.9 | 2009301 | 51.8 | 2009331 | 缺考 | |||
| 2009242 | 69.4 | 2009272 | 48.9 | 2009302 | 缺考 | 2009332 | 72.2 | |||
| 2009243 | 60.2 | 2009273 | 58.7 | 2009303 | 59.6 | 2009333 | 66.8 | |||
| 2009244 | 56.0 | 2009274 | 59.8 | 2009304 | 66.1 | 2009334 | 45.7 | |||
| 2009245 | 59.2 | 2009275 | 缺考 | 2009305 | 59.0 | 2009335 | 65.7 | |||
| 2009246 | 67.2 | 2009276 | 57.6 | 2009306 | 54.7 | 2009336 | 44.7 | |||
| 2009247 | 74.3 | 2009277 | 54.2 | 2009307 | 61.8 | 2009337 | 43.5 | |||
| 2009248 | 75.9 | 2009278 | 61.8 | 2009308 | 53.1 | 2009338 | 59.7 | |||
| 2009249 | 59.7 | 2009279 | 59.8 | 2009309 | 69.4 | 2009339 | 60.6 | |||
| 2009250 | 52.0 | 2009280 | 59.3 | 2009310 | 62.8 | 2009340 | 55.7 | |||
| 2009251 | 66.0 | 2009281 | 69.7 | 2009311 | 55.9 | 2009341 | 57.0 | |||
| 2009252 | 61.5 | 2009282 | 51.4 | 2009312 | 59.8 | 2009342 | 53.3 | |||
| 2009253 | 缺考 | 2009283 | 75.5 | 2009313 | 56.0 | 2009343 | 65.6 | |||
| 2009254 | 缺考 | 2009284 | 65.4 | 2009314 | 缺考 | 2009344 | 68.7 | |||
| 2009255 | 缺考 | 2009285 | 71.7 | 2009315 | 59.0 | 2009345 | 67.6 | |||
| 2009256 | 70.6 | 2009286 | 缺考 | 2009316 | 53.4 | 2009346 | 65.3 | |||
| 2009257 | 缺考 | 2009287 | 59.5 | 2009317 | 61.4 | 2009347 | 61.3 | |||
| 2009258 | 55.6 | 2009288 | 60.4 | 2009318 | 61.7 | 2009348 | 缺考 | |||
| 2009259 | 69.3 | 2009289 | 42.7 | 2009319 | 57.0 | 2009349 | 62.7 | |||
| 2009260 | 73.0 | 2009290 | 55.8 | 2009320 | 缺考 | 2009350 | 40.5 | |||
| 2009261 | 60.6 | 2009291 | 50.2 | 2009321 | 30.5 | 2009351 | 60.1 | |||
| 2009262 | 缺考 | 2009292 | 72.7 | 2009322 | 33.9 | 2009352 | 61.7 | |||
| 2009263 | 68.3 | 2009293 | 73.1 | 2009323 | 54.6 | 2009353 | 66.1 | |||
| 2009264 | 60.3 | 2009294 | 59.4 | 2009324 | 缺考 | 2009354 | 69.7 | |||
| 2009265 | 59.6 | 2009295 | 54.6 | 2009325 | 69.8 | 2009355 | 缺考 | |||
| 2009266 | 46.8 | 2009296 | 缺考 | 2009326 | 缺考 | 2009356 | 48.5 | |||
| 2009267 | 32.2 | 2009297 | 64.2 | 2009327 | 37.3 | 2009357 | 40.6 | |||
| 2009268 | 缺考 | 2009298 | 62.5 | 2009328 | 63.8 | 2009358 | 64.2 | |||
| 2009269 | 76.4 | 2009299 | 78.3 | 2009329 | 45.3 | 2009359 | 63.9 | |||
| 2009270 | 57.4 | 2009300 | 66.8 | 2009330 | 64.8 | 2009360 | 50.8 | |||
| 2009361 | 62.1 | 2009391 | 57.9 | 2009421 | 62.6 | 2009451 | 61.4 | |||
| 2009362 | 缺考 | 2009392 | 62.0 | 2009422 | 缺考 | 2009452 | 48.6 | |||
| 2009363 | 缺考 | 2009393 | 58.1 | 2009423 | 75.7 | 2009453 | 74.5 | |||
| 2009364 | 51.0 | 2009394 | 缺考 | 2009424 | 58.6 | 2009454 | 59.8 | |||
| 2009365 | 44.2 | 2009395 | 49.4 | 2009425 | 55.0 | 2009455 | 67.0 | |||
| 2009366 | 49.5 | 2009396 | 47.5 | 2009426 | 45.2 | 2009456 | 53.6 | |||
| 2009367 | 63.7 | 2009397 | 60.6 | 2009427 | 58.1 | 2009457 | 缺考 | |||
| 2009368 | 70.6 | 2009398 | 61.2 | 2009428 | 73.1 | 2009458 | 63.3 | |||
| 2009369 | 66.5 | 2009399 | 70.5 | 2009429 | 56.6 | 2009459 | 62.8 | |||
| 2009370 | 48.9 | 2009400 | 71.5 | 2009430 | 71.1 | 2009460 | 51.2 | |||
| 2009371 | 64.3 | 2009401 | 65.7 | 2009431 | 62.5 | 2009461 | 57.1 | |||
| 2009372 | 49.0 | 2009402 | 77.1 | 2009432 | 58.7 | 2009462 | 47.0 | |||
| 2009373 | 43.4 | 2009403 | 65.1 | 2009433 | 62.7 | 2009463 | 71.9 | |||
| 2009374 | 63.9 | 2009404 | 57.6 | 2009434 | 55.2 | 2009464 | 缺考 | |||
| 2009375 | 56.6 | 2009405 | 64.6 | 2009435 | 53.5 | 2009465 | 60.4 | |||
| 2009376 | 56.1 | 2009406 | 72.1 | 2009436 | 52.3 | 2009466 | 58.0 | |||
| 2009377 | 53.2 | 2009407 | 68.2 | 2009437 | 56.7 | 2009467 | 缺考 | |||
| 2009378 | 57.0 | 2009408 | 63.8 | 2009438 | 73.4 | 2009468 | 62.0 | |||
| 2009379 | 51.7 | 2009409 | 41.1 | 2009439 | 缺考 | 2009469 | 58.4 | |||
| 2009380 | 66.1 | 2009410 | 56.6 | 2009440 | 72.3 | 2009470 | 61.0 | |||
| 2009381 | 50.1 | 2009411 | 63.6 | 2009441 | 缺考 | 2009471 | 53.6 | |||
| 2009382 | 66.2 | 2009412 | 63.5 | 2009442 | 44.6 | 2009472 | 45.8 | |||
| 2009383 | 57.3 | 2009413 | 59.8 | 2009443 | 48.8 | 2009473 | 54.6 | |||
| 2009384 | 56.3 | 2009414 | 缺考 | 2009444 | 74.0 | 2009474 | 70.2 | |||
| 2009385 | 缺考 | 2009415 | 43.2 | 2009445 | 72.8 | 2009475 | 65.8 | |||
| 2009386 | 61.0 | 2009416 | 64.3 | 2009446 | 54.7 | 2009476 | 76.5 | |||
| 2009387 | 80.2 | 2009417 | 60.2 | 2009447 | 缺考 | 2009477 | 44.9 | |||
| 2009388 | 缺考 | 2009418 | 45.5 | 2009448 | 55.4 | 2009478 | 68.7 | |||
| 2009389 | 77.5 | 2009419 | 68.1 | 2009449 | 36.0 | 2009479 | 63.3 | |||
| 2009390 | 58.3 | 2009420 | 64.8 | 2009450 | 60.7 | 2009480 | 65.8 | |||
| 2009481 | 56.9 | 2009511 | 65.5 | 2009541 | 63.1 | 2009571 | 67.7 | |||
| 2009482 | 63.1 | 2009512 | 57.7 | 2009542 | 34.8 | 2009572 | 46.7 | |||
| 2009483 | 缺考 | 2009513 | 28.7 | 2009543 | 76.0 | 2009573 | 51.3 | |||
| 2009484 | 47.8 | 2009514 | 66.2 | 2009544 | 63.8 | 2009574 | 缺考 | |||
| 2009485 | 缺考 | 2009515 | 52.6 | 2009545 | 51.7 | 2009575 | 55.6 | |||
| 2009486 | 缺考 | 2009516 | 64.1 | 2009546 | 59.1 | 2009576 | 52.5 | |||
| 2009487 | 64.2 | 2009517 | 66.5 | 2009547 | 53.5 | 2009577 | 60.6 | |||
| 2009488 | 缺考 | 2009518 | 66.1 | 2009548 | 58.1 | 2009578 | 59.1 | |||
| 2009489 | 62.7 | 2009519 | 缺考 | 2009549 | 77.7 | 2009579 | 64.5 | |||
| 2009490 | 60.3 | 2009520 | 45.5 | 2009550 | 59.7 | 2009580 | 75.0 | |||
| 2009491 | 46.6 | 2009521 | 38.6 | 2009551 | 77.9 | 2009581 | 48.7 | |||
| 2009492 | 缺考 | 2009522 | 缺考 | 2009552 | 31.8 | 2009582 | 67.8 | |||
| 2009493 | 55.5 | 2009523 | 65.5 | 2009553 | 58.0 | 2009583 | 77.0 | |||
| 2009494 | 71.2 | 2009524 | 71.3 | 2009554 | 44.8 | 2009584 | 53.5 | |||
| 2009495 | 60.3 | 2009525 | 缺考 | 2009555 | 65.3 | 2009585 | 缺考 | |||
| 2009496 | 53.1 | 2009526 | 缺考 | 2009556 | 51.2 | 2009586 | 43.3 | |||
| 2009497 | 缺考 | 2009527 | 68.6 | 2009557 | 52.2 | 2009587 | 54.4 | |||
| 2009498 | 67.7 | 2009528 | 65.9 | 2009558 | 60.2 | 2009588 | 62.4 | |||
| 2009499 | 61.3 | 2009529 | 76.4 | 2009559 | 53.8 | 2009589 | 38.2 | |||
| 2009500 | 缺考 | 2009530 | 68.8 | 2009560 | 57.7 | 2009590 | 缺考 | |||
| 2009501 | 48.8 | 2009531 | 缺考 | 2009561 | 69.8 | 2009591 | 缺考 | |||
| 2009502 | 58.2 | 2009532 | 66.2 | 2009562 | 70.0 | 2009592 | 55.2 | |||
| 2009503 | 61.8 | 2009533 | 68.2 | 2009563 | 78.1 | 2009593 | 45.7 | |||
| 2009504 | 70.2 | 2009534 | 67.5 | 2009564 | 56.9 | 2009594 | 缺考 | |||
| 2009505 | 60.6 | 2009535 | 60.7 | 2009565 | 57.9 | 2009595 | 62.0 | |||
| 2009506 | 67.0 | 2009536 | 59.2 | 2009566 | 62.6 | 2009596 | 38.2 | |||
| 2009507 | 64.8 | 2009537 | 58.2 | 2009567 | 56.5 | 2009597 | 36.4 | |||
| 2009508 | 61.9 | 2009538 | 57.0 | 2009568 | 66.6 | 2009598 | 57.3 | |||
| 2009509 | 67.3 | 2009539 | 69.5 | 2009569 | 62.2 | 2009599 | 66.3 | |||
| 2009510 | 77.2 | 2009540 | 65.5 | 2009570 | 57.3 | 2009600 | 62.3 | |||
| 2009601 | 67.9 | 2009631 | 61.1 | 2009661 | 62.8 | 2009691 | 59.6 | |||
| 2009602 | 45.3 | 2009632 | 缺考 | 2009662 | 缺考 | 2009692 | 54.1 | |||
| 2009603 | 缺考 | 2009633 | 68.7 | 2009663 | 64.3 | 2009693 | 67.7 | |||
| 2009604 | 56.9 | 2009634 | 57.1 | 2009664 | 51.4 | 2009694 | 65.9 | |||
| 2009605 | 49.8 | 2009635 | 60.9 | 2009665 | 57.6 | 2009695 | 55.5 | |||
| 2009606 | 缺考 | 2009636 | 62.5 | 2009666 | 48.5 | 2009696 | 73.9 | |||
| 2009607 | 60.2 | 2009637 | 60.1 | 2009667 | 45.8 | 2009697 | 79.5 | |||
| 2009608 | 缺考 | 2009638 | 54.8 | 2009668 | 43.8 | 2009698 | 缺考 | |||
| 2009609 | 60.7 | 2009639 | 53.1 | 2009669 | 69.7 | 2009699 | 63.9 | |||
| 2009610 | 73.8 | 2009640 | 40.4 | 2009670 | 57.1 | 2009700 | 60.3 | |||
| 2009611 | 67.5 | 2009641 | 缺考 | 2009671 | 68.8 | 2009701 | 43.0 | |||
| 2009612 | 56.6 | 2009642 | 60.9 | 2009672 | 59.6 | 2009702 | 52.5 | |||
| 2009613 | 58.1 | 2009643 | 缺考 | 2009673 | 缺考 | 2009703 | 58.3 | |||
| 2009614 | 51.0 | 2009644 | 67.2 | 2009674 | 66.4 | 2009704 | 53.9 | |||
| 2009615 | 72.3 | 2009645 | 58.3 | 2009675 | 56.1 | 2009705 | 52.5 | |||
| 2009616 | 62.7 | 2009646 | 72.8 | 2009676 | 70.2 | 2009706 | 39.1 | |||
| 2009617 | 56.3 | 2009647 | 58.4 | 2009677 | 缺考 | 2009707 | 62.1 | |||
| 2009618 | 57.1 | 2009648 | 58.9 | 2009678 | 66.1 | 2009708 | 70.8 | |||
| 2009619 | 69.6 | 2009649 | 50.0 | 2009679 | 57.3 | 2009709 | 57.8 | |||
| 2009620 | 55.7 | 2009650 | 53.1 | 2009680 | 63.7 | 2009710 | 58.2 | |||
| 2009621 | 67.8 | 2009651 | 55.7 | 2009681 | 54.1 | 2009711 | 53.1 | |||
| 2009622 | 58.7 | 2009652 | 63.5 | 2009682 | 51.8 | 2009712 | 56.9 | |||
| 2009623 | 缺考 | 2009653 | 68.7 | 2009683 | 59.1 | 2009713 | 60.4 | |||
| 2009624 | 45.7 | 2009654 | 67.3 | 2009684 | 59.8 | 2009714 | 72.0 | |||
| 2009625 | 66.7 | 2009655 | 77.9 | 2009685 | 57.9 | 2009715 | 38.6 | |||
| 2009626 | 43.4 | 2009656 | 78.8 | 2009686 | 40.4 | 2009716 | 51.9 | |||
| 2009627 | 64.2 | 2009657 | 52.3 | 2009687 | 52.3 | 2009717 | 72.3 | |||
| 2009628 | 42.2 | 2009658 | 61.6 | 2009688 | 77.7 | 2009718 | 60.7 | |||
| 2009629 | 66.4 | 2009659 | 68.3 | 2009689 | 57.9 | 2009719 | 缺考 | |||
| 2009630 | 70.6 | 2009660 | 67.7 | 2009690 | 61.5 | 2009720 | 73.0 | |||
| 2009721 | 53.7 | 2009751 | 58.8 | 2009781 | 缺考 | |||||
| 2009722 | 48.7 | 2009752 | 缺考 | |||||||
| 2009723 | 66.9 | 2009753 | 55.6 | |||||||
| 2009724 | 48.2 | 2009754 | 62.5 | |||||||
| 2009725 | 75.7 | 2009755 | 67.7 | |||||||
| 2009726 | 缺考 | 2009756 | 79.7 | |||||||
| 2009727 | 62.3 | 2009757 | 53.0 | |||||||
| 2009728 | 72.8 | 2009758 | 67.7 | |||||||
| 2009729 | 56.8 | 2009759 | 缺考 | |||||||
| 2009730 | 63.0 | 2009760 | 缺考 | |||||||
| 2009731 | 63.9 | 2009761 | 缺考 | |||||||
| 2009732 | 43.3 | 2009762 | 36.7 | |||||||
| 2009733 | 67.9 | 2009763 | 67.1 | |||||||
| 2009734 | 24.5 | 2009764 | 46.2 | |||||||
| 2009735 | 62.3 | 2009765 | 59.2 | |||||||
| 2009736 | 65.2 | 2009766 | 64.9 | |||||||
| 2009737 | 73.2 | 2009767 | 70.0 | |||||||
| 2009738 | 59.6 | 2009768 | 64.6 | |||||||
| 2009739 | 62.6 | 2009769 | 69.3 | |||||||
| 2009740 | 67.5 | 2009770 | 59.6 | |||||||
| 2009741 | 50.0 | 2009771 | 62.3 | |||||||
| 2009742 | 45.1 | 2009772 | 66.1 | |||||||
| 2009743 | 58.5 | 2009773 | 46.3 | |||||||
| 2009744 | 缺考 | 2009774 | 缺考 | |||||||
| 2009745 | 50.1 | 2009775 | 38.0 | |||||||
| 2009746 | 58.1 | 2009776 | 59.6 | |||||||
| 2009747 | 53.9 | 2009777 | 67.8 | |||||||
| 2009748 | 40.7 | 2009778 | 62.8 | |||||||
| 2009749 | 缺考 | 2009779 | 56.9 | |||||||
| 2009750 | 45.4 | 2009780 | 65.2 | |||||||
上一条:
苍南县禁毒社工招考体检入围名单公布
下一条:
苍南县机关和事业单位工作人员请假审批表

