苍南县禁毒社工招考体检入围名单公布
| 禁毒社工招考体检入围名单 | |||||
| 乡镇 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 学历 | 分数 |
| 灵溪 | 2009163 | 吴小夏 | 女 | 本科 | 80.8 |
| 灵溪 | 2009655 | 潘尚威 | 男 | 本科 | 77.9 |
| 灵溪 | 2009583 | 林迎春 | 女 | 本科 | 77.0 |
| 灵溪 | 2009031 | 陈道泉 | 男 | 本科 | 75.6 |
| 灵溪 | 2009104 | 李莉 | 女 | 本科 | 75.5 |
| 灵溪 | 2009283 | 陈金芝 | 女 | 本科 | 75.5 |
| 灵溪 | 2009228 | 蒋慧智 | 女 | 本科 | 74.7 |
| 灵溪 | 2009453 | 章毅 | 女 | 本科 | 74.5 |
| 龙港 | 2009013 | 余爱琴 | 女 | 大专 | 79.8 |
| 龙港 | 2009009 | 杨丽琼 | 女 | 本科 | 78.9 |
| 龙港 | 2009656 | 李扬扬 | 女 | 大专 | 78.8 |
| 龙港 | 2009299 | 方明伟 | 男 | 大专 | 78.3 |
| 龙港 | 2009142 | 陈相貌 | 男 | 本科 | 78.2 |
| 龙港 | 2009563 | 卢立举 | 男 | 大专 | 78.1 |
| 龙港 | 2009551 | 吴兵兵 | 女 | 本科 | 77.9 |
| 龙港 | 2009549 | 张俊 | 男 | 本科 | 77.7 |
| 龙港 | 2009269 | 陈晓艳 | 女 | 大专 | 76.4 |
| 龙港 | 2009164 | 上官小春 | 女 | 本科 | 76.2 |
| 龙港 | 2009543 | 蔡爱素 | 女 | 大专 | 76.0 |
| 龙港 | 2009248 | 张小燕 | 女 | 大专 | 75.9 |
| 龙港 | 2009580 | 谢树苗 | 男 | 大专 | 75.0 |
| 龙港 | 2009195 | 李海鸟 | 女 | 本科 | 74.2 |
| 龙港 | 2009444 | 陈庆华 | 男 | 大专 | 74.0 |
| 龙港 | 2009610 | 颜孙泼 | 男 | 高中 | 73.8 |
| 龙港 | 2009229 | 吴登鹤 | 男 | 本科 | 73.3 |
| 龙港 | 2009187 | 周迎春 | 女 | 大专 | 73.1 |
| 龙港 | 2009646 | 谢德月 | 女 | 本科 | 72.8 |
| 龙港 | 2009189 | 宋芙蓉 | 女 | 大专 | 72.6 |
| 龙港 | 2009132 | 徐步蔡 | 男 | 大专 | 72.5 |
| 龙港 | 2009185 | 金小爱 | 女 | 本科 | 72.5 |
| 龙港 | 2009016 | 林再静 | 女 | 本科 | 72.1 |
| 龙港 | 2009406 | 王大英 | 女 | 本科 | 72.1 |
| 龙港 | 2009463 | 董文猛 | 男 | 大专 | 71.9 |
| 龙港 | 2009094 | 缪克勤 | 男 | 本科 | 71.7 |
| 龙港 | 2009494 | 李林 | 女 | 大专 | 71.2 |
| 龙港 | 2009325 | 吴昌环 | 男 | 本科 | 69.8 |
| 龙港 | 2009561 | 陈洁 | 男 | 本科 | 69.8 |
| 金乡 | 2009696 | 沈传信 | 男 | 大专 | 73.9 |
| 金乡 | 2009260 | 朱彩华 | 女 | 大专 | 73.0 |
| 金乡 | 2009074 | 徐盛敏 | 男 | 本科 | 71.6 |
| 金乡 | 2009191 | 陈法全 | 男 | 大专 | 68.9 |
| 金乡 | 2009601 | 陈聪 | 女 | 大专 | 67.9 |
| 金乡 | 2009118 | 邓洁 | 女 | 大专 | 67.8 |
| 金乡 | 2009611 | 顾祥航 | 男 | 本科 | 67.5 |
| 金乡 | 2009333 | 陈芳 | 女 | 大专 | 66.8 |
| 金乡 | 2009210 | 苏剑 | 男 | 大专 | 66.7 |
| 金乡 | 2009107 | 郑李琴 | 女 | 大专 | 65.5 |
| 金乡 | 2009523 | 陈启祥 | 男 | 大专 | 65.5 |
| 金乡 | 2009420 | 王芳 | 女 | 大专 | 64.8 |
| 钱库 | 2009697 | 苏钦章 | 男 | 本科 | 79.5 |
| 钱库 | 2009476 | 龚昌苗 | 男 | 本科 | 76.5 |
| 钱库 | 2009737 | 胡兵兵 | 女 | 本科 | 73.2 |
| 钱库 | 2009428 | 黄雪雪 | 女 | 本科 | 73.1 |
| 钱库 | 2009148 | 陈先锋 | 男 | 大专 | 72.5 |
| 钱库 | 2009717 | 金理贝 | 男 | 本科 | 72.3 |
| 钱库 | 2009035 | 金李牡 | 男 | 大专 | 70.3 |
| 钱库 | 2009504 | 方丹凤 | 女 | 本科 | 70.2 |
| 钱库 | 2009653 | 李丽英 | 女 | 大专 | 68.7 |
| 宜山 | 2009510 | 吴昌斌 | 男 | 本科 | 77.2 |
| 宜山 | 2009728 | 梁孝琰 | 男 | 大专 | 72.8 |
| 宜山 | 2009562 | 周小静 | 女 | 大专 | 70.0 |
| 巴曹 | 2009671 | 吕心德 | 男 | 大专 | 68.8 |
| 巴曹 | 2009214 | 王苏容 | 女 | 大专 | 68.5 |
| 巴曹 | 2009755 | 林圣柱 | 男 | 高中 | 67.7 |
| 巴曹 | 2009175 | 黄阿玲 | 女 | 本科 | 60.1 |
| 巴曹 | 2009751 | 张福型 | 男 | 大专 | 58.8 |
| 矾山 | 2009756 | 李泽山 | 男 | 大专 | 79.7 |
| 矾山 | 2009089 | 朱紫燕 | 女 | 大专 | 72.1 |
| 马站 | 2009143 | 陈英祥 | 男 | 本科 | 74.5 |
| 马站 | 2009780 | 林玮 | 男 | 高中 | 65.2 |
| 桥墩 | 2009040 | 郑小燕 | 女 | 本科 | 78.9 |
| 桥墩 | 2009006 | 洪秋萍 | 女 | 大专 | 71.2 |
| 芦蒲 | 2009725 | 黄通瑶 | 男 | 大专 | 75.7 |
| 芦蒲 | 2009022 | 陈晓未 | 女 | 本科 | 71.4 |
| 芦蒲 | 2009568 | 杨德美 | 男 | 大专 | 66.6 |
| 炎亭 | 2009387 | 蔡晓萍 | 女 | 本科 | 80.2 |
| 炎亭 | 2009293 | 缪陈簪 | 女 | 本科 | 73.1 |
| 炎亭 | 2009284 | 陈德啃 | 男 | 大专 | 65.4 |
| 望里 | 2009659 | 李丕钱 | 男 | 本科 | 68.3 |
| 望里 | 2009041 | 苏青青 | 女 | 本科 | 67.1 |
| 括山 | 2009720 | 董文统 | 男 | 大专 | 73.0 |
| 括山 | 2009401 | 钱招钢 | 男 | 本科 | 65.7 |
| 括山 | 2009058 | 陈美丽 | 女 | 本科 | 63.3 |
| 大渔 | 2009631 | 杨昌龙 | 男 | 大专 | 61.1 |
| 大渔 | 2009313 | 虞孔温 | 男 | 大专 | 56.0 |
| 霞关 | 2009615 | 林玲玲 | 女 | 本科 | 72.3 |
| 霞关 | 2009212 | 王道文 | 男 | 大专 | 71.1 |
| 石砰 | 2009242 | 饶大良 | 男 | 本科 | 69.4 |
| 石砰 | 2009674 | 黄晖 | 男 | 大专 | 66.4 |
| 云岩 | 2009529 | 庄庆渺 | 男 | 大专 | 76.4 |
| 藻溪 | 2009209 | 黄茂昆 | 男 | 本科 | 69.6 |
| 浦亭 | 2009423 | 廖传练 | 男 | 大专 | 75.7 |
| 凤池 | 2009134 | 董建鸯 | 女 | 大专 | 65.4 |
| 渔寮 | 2009004 | 林细华 | 女 | 大专 | 64.2 |
| 渔寮 | 2009359 | 林炳渐 | 男 | 大专 | 63.9 |
| 沿浦 | 2009495 | 肖林富 | 男 | 本科 | 60.3 |
| 蒲城 | 2009037 | 潘友瑜 | 男 | 大专 | 38.1 |
| 南宋 | 2009524 | 李键 | 男 | 大专 | 71.3 |
| 南宋 | 2009399 | 李莎莎 | 女 | 大专 | 70.5 |
| 赤溪 | 2009389 | 郑莉莉 | 女 | 大专 | 77.5 |
| 凤阳 | 2009769 | 郑小宏 | 女 | 大专 | 69.3 |
| 龙沙 | 2009246 | 杨秋月 | 女 | 大专 | 67.2 |
| 中墩 | 2009014 | 苏义肃 | 男 | 大专 | 62.0 |
| 腾? | 2009082 | 曾文毕 | 男 | 大专 | 73.3 |
| 莒溪 | 2009475 | 杨玮微 | 女 | 大专 | 65.8 |
| 观美 | 2009688 | 郑晋忠 | 男 | 本科 | 77.7 |
| 观美 | 2009368 | 杨周方 | 女 | 大专 | 70.6 |
| 新安 | 2009194 | 侯百胜 | 男 | 大专 | 77.5 |
| 仙居 | 2009402 | 黄通唱 | 男 | 本科 | 77.1 |
| 举报电话:68881289 68881280 68881278 | |||||
| 体检时间另行通知 | |||||
上一条:
苍南禁毒社工招考体检通知
下一条:
苍南县招聘禁毒社工理论考试笔试成绩公布

