事业单位法人变更公告2011.3.31
事业单位法人变更公告 | ||||
名称 | 证书号 | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 |
苍南县龙港镇第一中学 | 133032700278 | 开办资金的变更 | 867.4 | 1012.2 |
苍南县藻溪镇辅导中心小学 | 133032700114 | 开办资金的变更 | 133 | 529.3 |
苍南县中小学素质教育实践基地 | 133032700466 | 开办资金的变更 | 240.7 | 317.4 |
苍南县括山乡初级中学 | 133032700045 | 开办资金的变更 | 234 | 337.3 |
苍南县桥墩镇碗窑辅导学校 | 133032700199 | 开办资金的变更 | 48.8 | 58.8 |
苍南县桥墩镇大龙辅导学校 | 133032700214 | 开办资金的变更 | 112.2 | 220.1 |
苍南县机关幼儿园 | 133032700282 | 开办资金的变更 | 276 | 397.4 |
苍南县钱库镇第二中学 | 133032700046 | 法定代表人的变更 | 李敏佩 | 廖思曙 |
苍南县宜山镇安全生产监督管理所 | 133032700391 | 法定代表人的变更 | 章文森 | 郑国罗 |
苍南县宜山镇安全生产监督管理所 | 133032700391 | 住所的变更 | 苍南县宜山镇政府大院内 | 苍南县宜山镇国土大楼四楼 |
苍南县宜山镇安全生产监督管理所 | 133032700391 | 开办资金的变更 | 1 | 2.5 |
苍南县霞关南坪辅导学校 | 133032700015 | 开办资金的变更 | 160 | 213 |
苍南县钱库镇第二辅导中心小学 | 133032700049 | 开办资金的变更 | 500 | 707 |
苍南县建设工程质量监督站 | 133032700067 | 开办资金的变更 | 333.1 | 266.7 |
苍南县望里镇第一辅导中心小学 | 133032700063 | 开办资金的变更 | 545 | 661 |
苍南县钱库小学 | 133032700048 | 开办资金的变更 | 485 | 653 |
苍南县望里镇初级中学 | 133032700062 | 开办资金的变更 | 484 | 679 |
苍南县沿浦镇初级中学 | 133032700001 | 法定代表人的变更 | 林观赫 | 陈开成 |
苍南县马站小学 | 133032700016 | 住所的变更 | 苍南县马站镇校前路28号 | 苍南县马站镇北兴街 |
苍南县观美镇初级中学 | 133032700207 | 开办资金的变更 | 311.4 | 499.3 |
苍南县宜山镇成人文化技术学校 | 133032700218 | 开办资金的变更 | 5.1 | 3.4 |
苍南县宜山镇成人文化技术学校 | 133032700218 | 法定代表人的变更 | 周科用 | 黄启东 |
苍南县渔政渔港监督管理站(中华人民共和国苍南渔港监督) | 133032700399 | 开办资金的变更 | 62.3 | 109.9 |
苍南县括山乡辅导中心小学 | 133032700055 | 法定代表人的变更 | 王文坚 | 陈如懂 |
苍南县龙港镇海城辅导小学 | 133032700081 | 开办资金的变更 | 540 | 714.6 |
苍南县“120”急救指挥中心 | 133032700487 | 开办资金的变更 | 2 | 11.78 |
苍南县金乡镇安全生产监督管理所 | 233032700289 | 开办资金的变更 | 8.5 | 9.14 |
苍南县腾洋乡辅导中心学校 | 133032700202 | 开办资金的变更 | 281 | 414 |
苍南县农民创业培训指导中心 | 133032700301 | 法定代表人的变更 | 杨祖钊 | 陆文杰 |
苍南县灵溪镇第六辅导中心小学 | 133032700402 | 开办资金的变更 | 456 | 835 |
苍南县金乡镇第三辅导中心小学 | 133032700069 | 开办资金的变更 | 352.6 | 450.56 |
苍南县灵溪镇渡龙辅导小学 | 133032700096 | 法定代表人的变更 | 张淑禅 | 杨业鹏 |
苍南县钱库中心卫生院 | 233032700427 | 住所的变更 | 浙江省苍南县钱库镇公园南路38号 | 苍南县钱库镇锦秀西路7号 |
苍南县龙港镇第三辅导中心小学 | 133032700022 | 开办资金的变更 | 986 | 1303.2 |
苍南县灵溪镇第二中学 | 133032700112 | 开办资金的变更 | 768 | 1054 |
苍南县新闻宣传中心 | 133032700296 | 开办资金的变更 | 53.7 | 69.4 |
苍南县海洋与渔业执法大队 | 133032700400 | 开办资金的变更 | 152 | 215.3 |
浙江省渔船检验局苍南检验站 | 133032700401 | 开办资金的变更 | 29.9 | 43.66 |
苍南县水产研究所(苍南县渔业技术推广站、苍南县海洋与渔业环境监测站) | 133032700095 | 名称的变更 | 苍南县水产研究所 | 苍南县水产研究所-苍南县渔业技术推广站、苍南县海洋与渔业环境监测站 |
苍南县灵溪镇第九中学 | 133032700105 | 开办资金的变更 | 327 | 524.3 |
苍南县灵溪镇渎浦辅导小学 | 133032700117 | 开办资金的变更 | 122 | 165.8 |
苍南县宜山镇社区卫生服务中心(苍南县宜山中心卫生院) | 133032700217 | 开办资金的变更 | 644 | 907.8 |
苍南县钱库镇安全生产监督管理所 | 133032700317 | 开办资金的变更 | 14.7 | 13.54 |
苍南县腾?乡社区卫生服务中心(苍南县腾?乡卫生院) | 133032700385 | 开办资金的变更 | 8.7 | 50 |
苍南县桥墩镇农业综合服务中心 | 133032700480 | 开办资金的变更 | 1 | 11.6 |
苍南县灵溪镇灵江辅导小学 | 133032700084 | 法定代表人的变更 | 卢成杰 | 应颂华 |
苍南县灵溪镇灵江辅导小学 | 133032700084 | 开办资金的变更 | 263.2 | 326 |
苍南县马站中心卫生院 | 133032700194 | 开办资金的变更 | 237 | 358 |
苍南县观美镇卫生院 | 133032700356 | 住所的变更 | 苍南县观美镇集美街25号 | 苍南县观美镇镇府路118号 |
苍南县观美镇卫生院 | 133032700356 | 开办资金的变更 | 24.4 | 176 |
苍南县桥墩中心卫生院 | 133032700361 | 开办资金的变更 | 5 | 635 |
苍南县桥墩中心卫生院 | 133032700361 | 住所的变更 | 苍南县桥墩镇云仙街131-133号 | 苍南县桥墩镇卅七村 |
苍南县金乡镇第三中学 | 133032700489 | 开办资金的变更 | 731 | 936 |
苍南县人民医院 | 133032700189 | 住所的变更 | 苍南县灵溪镇玉苍路640号 | 苍南县灵溪镇玉苍路195-243号 |
苍南县人民医院 | 133032700189 | 开办资金的变更 | 7319 | 9349.3 |
苍南县教学研究室 | 133032700303 | 法定代表人的变更 | 章显人 | 陈敬畅 |
苍南县教学研究室 | 133032700303 | 开办资金的变更 | 52.2 | 82 |
苍南县教学研究室 | 133032700303 | 名称的变更 | 苍南县教育局教学研究室 | 苍南县教学研究室 |
苍南县灵溪镇第三小学 | 133032700307 | 法定代表人的变更 | 童爱棣 | 卢孔群 |
苍南县生猪定点屠宰监督管理所 | 133032700327 | 开办资金的变更 | 5.5 | 7.5 |
苍南县生猪定点屠宰监督管理所 | 133032700327 | 法定代表人的变更 | 庄孝德 | 黄可界 |
苍南县渎浦卫生院 | 133032700353 | 开办资金的变更 | 43.6 | 62.6 |
苍南县腾?乡社区卫生服务中心(苍南县腾?乡卫生院) | 133032700385 | 住所的变更 | 苍南县腾洋乡腾中村下山墩54号 | 苍南县腾?乡腾中村下山墩54号 |
苍南县腾?乡社区卫生服务中心(苍南县腾?乡卫生院) | 133032700385 | 名称的变更 | 苍南县腾洋乡社区卫生服务中心-苍南县腾洋乡卫生院 | 苍南县腾?乡社区卫生服务中心-苍南县腾?乡卫生院 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 举办单位的变更 | 苍南县药品监督管理局 | 苍南县食品药品监督管理局 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 名称的变更 | 苍南县药品监督检验所 | 苍南县食品药品检验所-苍南县药品不良反应监测中心 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 宗旨和业务范围的变更 | 药品监督检验 | 为人民饮食用药安全提供技术支撑和服务。药品监督检验和药品不良反应监测 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 法定代表人的变更 | 吴贤法 | 丁玲 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 开办资金的变更 | 18 | 13 |
苍南县龙港镇第九中学 | 133032700181 | 开办资金的变更 | 408 | 469.5 |
苍南县钱库第二高级中学 | 133032700397 | 住所的变更 | 苍南县钱库镇金鑫路 | 苍南县钱库镇金鑫东路55号 |
苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 133032700161 | 住所的变更 | 苍南县灵溪镇政府办公大楼 | 苍南县灵溪镇政府办公大楼二号楼2层 |
苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 133032700161 | 名称的变更 | 苍南县灵溪镇农业技术综合服务站 | 苍南县灵溪镇农业综合服务中心 |
苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 133032700161 | 开办资金的变更 | 116.9 | 26 |
苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 133032700161 | 宗旨和业务范围的变更 | 推广农业技术,促进农业发展。为农业提供产前、产中、产后服务 | 负责农业、林业、渔业、水利等生产指导、技术培训、信息咨询等工作 |
苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 133032700161 | 经费来源的变更 | 差额补贴 | 财政补助 |
苍南县文化馆 | 133032700299 | 开办资金的变更 | 14 | 142.5 |
苍南县文化馆 | 133032700299 | 住所的变更 | 苍南县玉苍路745号 | 苍南县灵溪镇玉苍路2号 |
苍南县灵溪镇经济建设服务中心 | 133032700388 | 经费来源的变更 | (差额补贴) | 财政补助 |
苍南县龙沙乡卫生院 | 133032700384 | 开办资金的变更 | 14.4 | 84.9 |
苍南县钱库中心卫生院 | 233032700427 | 法定代表人的变更 | 易志良 | 金亦荣 |
苍南县特殊教育学校 | 133032700130 | 法定代表人的变更 | 蔡正良 | 徐尚群 |
苍南县救助管理站 | 133032700442 | 开办资金的变更 | 37.8 | 45 |
苍南县救助管理站 | 133032700442 | 住所的变更 | 苍南县龙港镇宫后南路1005号 | 苍南县龙港镇宫后南路665号 |
苍南县灵溪中心卫生院 | 233032700425 | 法定代表人的变更 | 章圣光 | 易际良 |
苍南县土地整理中心 | 133032700467 | 开办资金的变更 | 1 | 1.00 |
苍南县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 133032700462 | 开办资金的变更 | 2 | 98 |
苍南县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 133032700462 | 住所的变更 | 苍南县卫生局一楼 | 苍南县灵溪镇玉苍路3号 |
苍南县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 133032700462 | 法定代表人的变更 | 林开颜 | 杨道纳 |
苍南县龙港镇第十一辅导中心小学 | 133032700295 | 法定代表人的变更 | 李上权 | 孙吕顶 |
苍南县计划生育宣传(技术)指导站 | 133032700226 | 开办资金的变更 | 279.4 | 630 |
苍南县渔寮乡卫生院 | 133032700383 | 法定代表人的变更 | 林为金 | 张思胜 |
苍南县良种繁育场 | 133032700225 | 法定代表人的变更 | 卢玉燕 | 林志亮 |
苍南县灵溪中学 | 133032700138 | 法定代表人的变更 | 陈明涌 | 黄发锐 |
苍南县畜牧兽医局(苍南县动物卫生监督所) | 133032700503 | 开办资金的变更 | 73 | 74 |
苍南县第一实验小学 | 133032700073 | 法定代表人的变更 | 金志明 | 金招辉 |
苍南县灵溪镇第二中学 | 133032700112 | 法定代表人的变更 | 罗纯彬 | 张斌 |
苍南县供销合作社联合社 | 133032700294 | 法定代表人的变更 | 苏美绿 | 徐守光 |
苍南县灵溪第二高级中学 | 133032700128 | 法定代表人的变更 | 陈论良 | 苏守康 |
苍南县龙港镇第四辅导中心小学 | 133032700023 | 法定代表人的变更 | 朱诗东 | 陈广东 |
苍南县观美镇初级中学 | 133032700207 | 法定代表人的变更 | 陈天成 | 吴正清 |
苍南县县城新区工程建设指挥部 | 133032700229 | 法定代表人的变更 | 林定样 | 黄悌敏 |
苍南县龙港镇第三辅导中心小学 | 133032700022 | 法定代表人的变更 | 杨观浩 | 黄贤作 |
苍南县金乡镇第二辅导中心小学 | 133032700075 | 法定代表人的变更 | 李秉安 | 陈中苏 |
苍南县宜山镇第三辅导中心小学 | 133032700133 | 法定代表人的变更 | 金招辉 | 赵必星 |
苍南县宜山镇社区卫生服务中心(苍南县宜山中心卫生院) | 133032700217 | 法定代表人的变更 | 陈孝实 | 陈培杰 |
苍南县矾山高级中学 | 133032700118 | 法定代表人的变更 | 林初涨 | 陈培飘 |
苍南县住房制度改革办公室 | 133032700420 | 法定代表人的变更 | 虞亦杭 | 杨家秀 |
苍南县住房制度改革办公室 | 133032700420 | 开办资金的变更 | 17.3 | 41.2 |
苍南县龙港镇第十二中学 | 133032700070 | 法定代表人的变更 | 陈广东 | 杨作联 |
苍南县括山乡卫生院 | 233032700429 | 法定代表人的变更 | 谢炳亮 | 吕明成 |
苍南县藻溪镇卫生院 | 133032700348 | 法定代表人的变更 | 曾焕礼 | 洪辉森 |
苍南县气象局 | 133032700496 | 法定代表人的变更 | 吕德燎 | 华立新 |
苍南县沿浦镇卫生院 | 133032700364 | 法定代表人的变更 | 陈平 | 林言平 |
苍南县桥墩高级中学 | 133032700093 | 法定代表人的变更 | 刘修礼 | 杨麟 |
104国道苍南通行费征收管理所 | 133032700179 | 法定代表人的变更 | 黄建华 | 王碧海 |
苍南县流动人口计划生育管理大队(苍南县人口和计划生育执法大队) | 133032700256 | 法定代表人的变更 | 倪立信 | 王顺祥 |
苍南县望里镇第一辅导中心小学 | 133032700063 | 法定代表人的变更 | 蔡文窕 | 董大寨 |
苍南县观美镇辅导中心小学 | 133032700201 | 法定代表人的变更 | 王传叶 | 董加銮 |
苍南县龙港镇第三中学 | 133032700027 | 法定代表人的变更 | 江冲宇 | 陈志昶 |
苍南县防雷所 | 133032700308 | 开办资金的变更 | 287.7 | 475.2 |
苍南县防雷所 | 133032700308 | 法定代表人的变更 | 柳德尚 | 华立新 |
苍南县矾山埔坪辅导学校 | 133032700151 | 法定代表人的变更 | 李敏荣 | 雷正展 |
苍南县龙港中心卫生院(苍南县龙港镇社区卫生服务中心) | 233032700424 | 住所的变更 | 浙江省苍南县龙港镇龙翔北路238# | 浙江省苍南县龙港镇站港大道与西四街口 |
苍南县龙港中心卫生院(苍南县龙港镇社区卫生服务中心) | 233032700424 | 经费来源的变更 | 企业化管理 | 财政补助(财政差额补助) |
苍南县龙港中心卫生院(苍南县龙港镇社区卫生服务中心) | 233032700424 | 名称的变更 | 苍南县龙港中心卫生院 | 苍南县龙港中心卫生院-苍南县龙港镇社区卫生服务中心 |
苍南县交通规划设计所 | 133032700411 | 开办资金的变更 | 82.7 | 128.7 |
苍南县交通规划设计所 | 133032700411 | 法定代表人的变更 | 白洪扬 | 朱友德 |
苍南县灵溪镇安全生产监督管理所 | 133032700499 | 法定代表人的变更 | 吴在炎 | 陈法 |
苍南县灵溪镇安全生产监督管理所 | 133032700499 | 开办资金的变更 | 11.7 | 7.9 |
苍南县灵溪镇安全生产监督管理所 | 133032700499 | 住所的变更 | 苍南县灵溪镇商业城1号楼A幢3018室 | 苍南县灵溪镇镇府路81号 |
浙江省苍南县公证处 | 133032700247 | 住所的变更 | 苍南县灵溪镇公园路 | 苍南县灵溪镇维多利亚花园第2幢2单元14-15号 |
苍南县桥墩水库管理处 | 233032700287 | 法定代表人的变更 | 吕志卯 | 吴乃利 |
苍南县岱岭畲族乡辅导中心学校 | 133032700003 | 法定代表人的变更 | 兰瑞力 | 郑德苗 |
苍南县桥墩镇大龙辅导学校 | 133032700214 | 法定代表人的变更 | 刘盛海 | 井贤銮 |
苍南县体育培训中心 | 133032700325 | 开办资金的变更 | 2.4 | 24 |
苍南县体育培训中心 | 133032700325 | 住所的变更 | 苍南县灵溪镇大门路恒顺公寓1幢二楼 | 苍南县灵溪镇玉苍路61号苍南行政副中心1幢1楼 |
苍南县信息化管理办公室 | 133032700238 | 法定代表人的变更 | 李芳 | 郭娟萍 |
苍南县炎亭镇学校 | 133032700412 | 法定代表人的变更 | 吕德班 | 陈宜宽 |
苍南县市政公用事业管理处 | 133032700091 | 法定代表人的变更 | 萧凤肃 | 吴联栋 |
苍南县宜山镇第一中学 | 133032700451 | 开办资金的变更 | 1266 | 1858.6 |
苍南县钱库中心卫生院 | 233032700427 | 开办资金的变更 | 125 | 498 |
苍南县中小学素质教育实践基地 | 133032700466 | 开办资金的变更 | 317.4 | 398.8 |
苍南县龙港中心卫生院(苍南县龙港镇社区卫生服务中心) | 233032700424 | 开办资金的变更 | 320 | 639.79 |
苍南县龙港镇第一辅导中心小学 | 133032700024 | 法定代表人的变更 | 杨绍迪 | 陈应验 |
苍南县矾山镇第二辅导中心小学 | 133032700163 | 开办资金的变更 | 327 | 468 |
苍南县灵溪镇第三中学 | 133032700094 | 开办资金的变更 | 763 | 1128 |
苍南县龙港镇第七中学 | 133032700178 | 开办资金的变更 | 379 | 520 |
苍南县农村能源办公室 | 133032700504 | 住所的变更 | 苍南县农业局办公大楼二楼 | 苍南县灵溪镇玉苍路61号行政副中心1幢325-328室 |
苍南县农村能源办公室 | 133032700504 | 法定代表人的变更 | 廖礼芬 | 陈绍哲 |
苍南县龙港镇第五中学 | 133032700010 | 法定代表人的变更 | 黄振中 | 陈永星 |
苍南县渔寮乡辅导中心学校 | 133032700485 | 法定代表人的变更 | 曾国贞 | 颜恩厥 |
苍南县渔寮乡辅导中心学校 | 133032700485 | 开办资金的变更 | 461.3 | 576.7 |
苍南县人才市场管理办公室 | 133032700156 | 经费来源的变更 | 差额补贴 | 财政补助 |
苍南县人才市场管理办公室 | 133032700156 | 名称的变更 | 苍南县人才开发服务中心 | 苍南县人才市场管理办公室 |
苍南县人才市场管理办公室 | 133032700156 | 法定代表人的变更 | 李祖厚 | 李敏伟 |
苍南县人才驿站 | 133032700484 | 法定代表人的变更 | 李祖厚 | 李敏伟 |
苍南县矾山中心卫生院 | 233032700428 | 法定代表人的变更 | 杨雄 | 陈钦国 |
苍南县昌禅乡卫生院 | 133032700358 | 开办资金的变更 | 4.6 | 75.19 |
苍南县卫生监督所 | 133032700446 | 法定代表人的变更 | 杨道纳 | 章圣光 |
苍南县食品药品检验所(苍南县药品不良反应监测中心) | 133032700490 | 开办资金的变更 | 13 | 1.673 |
苍南县房产管理局 | 133032700461 | 法定代表人的变更 | 虞亦杭 | 杨家秀 |
苍南县凤阳畲族乡辅导中心小学 | 133032700476 | 法定代表人的变更 | 雷正展 | 钟昌典 |
苍南县县城新区工程建设指挥部 | 133032700229 | 开办资金的变更 | 19.6 | 30.5 |
苍南县移民安置办公室 | 133032700452 | 法定代表人的变更 | 徐守光 | 曹庆植 |
苍南县桥墩镇社会事业服务中心(苍南县桥墩镇文化站 苍南县桥墩镇计划生育技术指导站) | 133032700479 | 开办资金的变更 | 2 | 8.9 |
苍南县教学研究室 | 133032700303 | 开办资金的变更 | 82 | 102 |
苍南县机关综合服务部 | 133032700316 | 法定代表人的变更 | 施李斌 | 陈文伟 |
苍南县龙港镇平等辅导小学 | 133032700068 | 法定代表人的变更 | 余建赛 | 吕德班 |
苍南县龙港镇第六中学 | 133032700079 | 开办资金的变更 | 513 | 712 |
苍南县钱库镇第四辅导中心小学 | 133032700051 | 开办资金的变更 | 267 | 333 |
苍南县赤溪镇初级中学 | 133032700152 | 开办资金的变更 | 280 | 496 |
浙江广播电视大学苍南分校 | 133032700297 | 开办资金的变更 | 158 | 1528 |
浙江广播电视大学苍南分校 | 133032700297 | 住所的变更 | 苍南县求知西路20号 | 苍南县灵溪镇城南一街58号 |
苍南县县级机关后勤服务中心 | 133032700477 | 开办资金的变更 | 3.3 | 8.76 |
苍南县畜牧兽医局(苍南县动物卫生监督所) | 133032700503 | 开办资金的变更 | 74 | 161.5 |
苍南县龙港镇第十中学 | 133032700505 | 法定代表人的变更 | 项延辉 | 缪昌貌 |
苍南县灵溪镇第四中学 | 133032700086 | 开办资金的变更 | 262 | 355 |
苍南县灵溪镇第六中学 | 133032700132 | 开办资金的变更 | 497 | 735 |
苍南县灵溪镇第一中学 | 133032700475 | 开办资金的变更 | 1758.5 | 2540 |
苍南县“120”急救指挥中心 | 133032700487 | 开办资金的变更 | 11.8 | 338.9 |
苍南县移民安置办公室 | 133032700452 | 开办资金的变更 | 25.8 | 65 |
苍南县新安乡第二小学 | 133032700057 | 法定代表人的变更 | 董大寨 | 陈祥能 |
苍南县龙港镇第十一中学 | 133032700074 | 法定代表人的变更 | 金向东 | 何必川 |
苍南县人民医院 | 133032700189 | 开办资金的变更 | 9349.3 | 11463 |
苍南县蒲城文物保护管理所 | 133032700192 | 开办资金的变更 | 92.5 | 32.4 |
苍南县蒲城文物保护管理所 | 133032700192 | 住所的变更 | 苍南县蒲城教场北路 | 苍南县蒲城教场北路117号 |
苍南县炎亭镇卫生院 | 133032700339 | 开办资金的变更 | 4.7 | 182.4 |
苍南县巴曹镇卫生院 | 233032700440 | 开办资金的变更 | 62.6 | 502.95 |
苍南县金乡镇第二中学 | 133032700078 | 法定代表人的变更 | 郑尔强 | 蔡启东 |
苍南县龙港镇人口和计划生育服务中心 | 133032700165 | 开办资金的变更 | 88 | 88.2 |
苍南县龙港镇人口和计划生育服务中心 | 133032700165 | 名称的变更 | 苍南县龙港镇计划生育服务站 | 苍南县龙港镇人口和计划生育服务中心 |
苍南县灵溪镇第八中学 | 133032700248 | 法定代表人的变更 | 华允尧 | 陈志楷 |
苍南县巴艚镇辅导中心小学 | 133032700252 | 开办资金的变更 | 308.8 | 400 |
浙江省渔船检验局苍南检验站 | 133032700401 | 开办资金的变更 | 43.7 | 64.7 |
苍南县巴曹镇第二辅导中心小学 | 133032700436 | 开办资金的变更 | 366.1 | 460 |
苍南县巴艚镇第一中学 | 133032700507 | 法定代表人的变更 | 张志快 | 吕明军 |
苍南县龙港镇第四辅导中心小学 | 133032700023 | 开办资金的变更 | 1696.5 | 2085 |
苍南县职业中等专业学校 | 133032700039 | 开办资金的变更 | 3363.7 | 4520.7 |
苍南县灵溪镇沪山辅导小学 | 133032700106 | 法定代表人的变更 | 蔡景庚 | 叶怀东 |
苍南县钱库镇第一中学 | 133032700060 | 开办资金的变更 | 535 | 923 |
苍南县钱库镇第三辅导中心小学 | 133032700488 | 开办资金的变更 | 418 | 520.5 |
苍南县龙港镇第十一中学 | 133032700074 | 开办资金的变更 | 582.3 | 809.6 |
苍南县巴曹镇新城中心学校 | 133032700241 | 开办资金的变更 | 215.7 | 422.3 |
苍南县巴曹镇第三辅导中心小学 | 133032700483 | 开办资金的变更 | 2 | 15.5 |
下一条:
事业单位法人设立公告2011.3.31