苍南县2010年度事业单位法人年检合格单位
| 苍南县2010年度事业单位法人年检合格单位 | ||||||
| 事证号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 举办单位 | 经费来源 | 开办资金 |
| 133032700001 | 苍南县沿浦镇初级中学 | 陈开成 | 苍南县沿浦镇沿浦村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥410万元 |
| 133032700002 | 苍南县霞关镇初级中学 | 黄广森 | 苍南县霞关镇霞关村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥420万元 |
| 133032700003 | 苍南县岱岭畲族乡辅导中心学校 | 郑德苗 | 苍南县岱岭乡东宫村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥304.9万元 |
| 133032700005 | 苍南县霞关镇澄海辅导学校 | 洪象德 | 苍南县霞关镇澄海村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥174.5万元 |
| 133032700007 | 苍南县龙港镇白沙辅导小学 | 方钦吒 | 苍南县龙港镇刘北村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥413.4万元 |
| 133032700008 | 苍南县龙港镇第五辅导中心小学 | 高友光 | 苍南县龙港镇人民北路414号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1328.9万元 |
| 133032700010 | 苍南县龙港镇第五中学 | 陈永星 | 苍南县龙港镇人民南路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1153万元 |
| 133032700011 | 苍南县中墩乡辅导中心小学 | 陈顺德 | 苍南县中墩乡海滨村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥336.5万元 |
| 133032700013 | 苍南县沿浦镇辅导中心小学 | 朱武新 | 苍南县沿浦镇沿浦村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥291.2万元 |
| 133032700015 | 苍南县霞关南坪辅导学校 | 范叔昆 | 苍南县霞关镇南坪村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥213万元 |
| 133032700016 | 苍南县马站小学 | 陈开恩 | 苍南县马站镇北兴街 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥215.7万元 |
| 133032700017 | 苍南县马站镇初级中学 | 陈永植 | 苍南县马站镇北兴街305号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥808万元 |
| 133032700018 | 苍南县马站魁里辅导小学 | 郭诗文 | 苍南县马站镇中魁村兴中路78-79号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥50.8万元 |
| 133032700021 | 苍南县龙港高级中学 | 余贤庆 | 苍南县龙港镇龙港大道 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥3543.6万元 |
| 133032700022 | 苍南县龙港镇第三辅导中心小学 | 黄贤作 | 苍南县龙港镇育才街98号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1303.2万元 |
| 133032700023 | 苍南县龙港镇第四辅导中心小学 | 陈广东 | 苍南县龙港镇建新北路145-147号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥2085万元 |
| 133032700024 | 苍南县龙港镇第一辅导中心小学 | 陈应验 | 苍南县龙港镇沿河北路86号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥933.8万元 |
| 133032700026 | 苍南县宜山高级中学 | 李崇光 | 苍南县宜山镇球新东路117号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1692.9万元 |
| 133032700027 | 苍南县龙港镇第三中学 | 陈志昶 | 苍南县龙港镇新渡街38号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1221.7万元 |
| 133032700028 | 苍南县民族中学 | 欧阳陆明 | 苍南县灵溪镇城中南路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥488.7万元 |
| 133032700029 | 苍南县城建监察大队 | 谢磊 | 苍南县灵溪镇人民大道规划建设局后幢7楼。 | 苍南县规划建设局 | 全额拨款 | ¥67.6万元 |
| 133032700031 | 国营浙江省苍南县林场 | 刘妙龙 | 苍南县莒溪镇刘祠巷29号 | 苍南县林业局 | 差额补贴 | ¥596万元 |
| 133032700032 | 苍南县龙港镇第二辅导中心小学 | 吴春元 | 苍南县龙港镇龙翔路1092号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1076.1万元 |
| 133032700034 | 苍南县城镇集体工业联社 | 陈朴伟 | 苍南县灵溪镇玉苍路30号 | 苍南县经济贸易局 | 经费自理 | ¥50万元 |
| 133032700039 | 苍南县职业中等专业学校 | 徐明辉 | 苍南县灵溪镇南鹤路2号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥4520.7万元 |
| 133032700040 | 苍南县昌禅乡辅导中心学校 | 钟昌华 | 苍南县昌禅乡 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥190万元 |
| 133032700041 | 苍南县霞关台胞接待站 | 林上跃 | 苍南县霞关镇 | 苍南县政府台湾事务办公室 | 财政拨款 | ¥56万元 |
| 133032700042 | 苍南县马站高级中学 | 潘友军 | 苍南县马站镇金山路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥694.9万元 |
| 133032700044 | 苍南县教师进修学校 | 杨立先 | 苍南县灵溪镇山前路133号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥451.5万元 |
| 133032700045 | 苍南县括山乡初级中学 | 陈如懂 | 苍南县括山乡河西村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥337.3万元 |
| 133032700046 | 苍南县钱库镇第二中学 | 廖思曙 | 苍南县钱库镇环西路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥591.5万元 |
| 133032700047 | 苍南县新安乡初级中学 | 林知渊 | 苍南县新安乡管店村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥344万元 |
| 133032700048 | 苍南县钱库小学 | 李中充 | 苍南县钱库镇春园街 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥653万元 |
| 133032700049 | 苍南县钱库镇第二辅导中心小学 | 李祖藏 | 苍南县钱库镇花鱼街50号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥707万元 |
| 133032700051 | 苍南县钱库镇第四辅导中心小学 | 章显渺 | 苍南县钱库镇项东村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥333万元 |
| 133032700053 | 苍南县望里镇第二辅导中心小学 | 蔡耀偏 | 苍南县望里镇望里街104号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥208万元 |
| 133032700055 | 苍南县括山乡辅导中心小学 | 陈如懂 | 苍南县括山乡将军村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥65万元 |
| 133032700057 | 苍南县新安乡第二小学 | 陈祥能 | 苍南县新安乡新社村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥190万元 |
| 133032700060 | 苍南县钱库镇第一中学 | 黄昌表 | 苍南县钱库镇环城北路657号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥923万元 |
| 133032700061 | 苍南县芦浦镇初级中学 | 杨平科 | 苍南县芦浦镇浦中路142号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥288万元 |
| 133032700062 | 苍南县望里镇初级中学 | 王慕杰 | 苍南县望里镇望中路67号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥679万元 |
| 133032700063 | 苍南县望里镇第一辅导中心小学 | 董大寨 | 苍南县望里镇罗厝村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥661万元 |
| 133032700067 | 苍南县建设工程质量监督站 | 陈忠艳 | 苍南县灵溪镇人民大道建设大楼 | 苍南县规划建设局 | 经费自理 | ¥266.7万元 |
| 133032700068 | 苍南县龙港镇平等辅导小学 | 吕德班 | 苍南县龙港镇张东村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥460.7万元 |
| 133032700069 | 苍南县金乡镇第三辅导中心小学 | 褚长伟 | 苍南县金乡镇金发西路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥450.56万元 |
| 133032700070 | 苍南县龙港镇第十二中学 | 杨作联 | 苍南县龙港镇陈华洋村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥485.5万元 |
| 133032700073 | 苍南县第一实验小学 | 金招辉 | 苍南县灵溪镇江滨路328号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1464万元 |
| 133032700074 | 苍南县龙港镇第十一中学 | 何必川 | 苍南县龙港镇江山办事处周家车村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥809.6万元 |
| 133032700075 | 苍南县金乡镇第二辅导中心小学 | 陈中苏 | 苍南县金乡镇迎旭路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥764.4万元 |
| 133032700077 | 苍南县龙港镇第六辅导中心小学 | 肖冰晖 | 苍南县龙港镇繁华路29-1号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥563.7万元 |
| 133032700078 | 苍南县金乡镇第二中学 | 蔡启东 | 苍南县金乡镇金发东路29号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥772.9万元 |
| 133032700081 | 苍南县龙港镇海城辅导小学 | 缪克杭 | 苍南县龙港镇海城朝北处村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥714.6万元 |
| 133032700082 | 苍南县龙港镇成人中等文化技术学校(苍南县龙港第二职业学校) | 陈敬聪 | 苍南县龙港镇西三街、海港路路口 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1083.3万元 |
| 133032700084 | 苍南县灵溪镇灵江辅导小学 | 应颂华 | 苍南县灵溪镇灵江河口叶村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥326万元 |
| 133032700086 | 苍南县灵溪镇第四中学 | 陈先勤 | 苍南县灵溪镇朝阳北路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥355万元 |
| 133032700088 | 苍南县金乡小学 | 夏敬渺 | 苍南县金乡镇文昌阁巷47号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥381万元 |
| 133032700089 | 苍南县宜山镇第二辅导中心小学 | 毛丽娜 | 苍南县宜山镇上黄村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥158.42万元 |
| 133032700091 | 苍南县市政公用事业管理处 | 吴联栋 | 苍南县灵溪镇人民大道建设大楼后座七楼 | 苍南县规划建设局 | 经费自理 | ¥285万元 |
| 133032700093 | 苍南县桥墩高级中学 | 杨麟 | 苍南县桥墩镇金山路1号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥290.4万元 |
| 133032700094 | 苍南县灵溪镇第三中学 | 郭会立 | 苍南县灵溪镇大门路12号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1128万元 |
| 133032700095 | 苍南县水产研究所(苍南县渔业技术推广站、苍南县海洋与渔业环境监测站) | 余海 | 苍南县龙港镇江滨路184号 | 苍南县海洋与渔业局 | 财政拨款 | ¥173万元 |
| 133032700096 | 苍南县灵溪镇渡龙辅导小学 | 杨业鹏 | 苍南县灵溪镇渡龙办事处宕丰村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥104.7万元 |
| 133032700097 | 苍南县第二实验小学 | 曹斌 | 苍南县宜山镇东风街79号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥737万元 |
| 133032700102 | 苍南县灵溪镇第一辅导中心小学 | 李吉 | 苍南县灵溪镇晓峰村望江西路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1052万元 |
| 133032700105 | 苍南县灵溪镇第九中学 | 应颂华 | 苍南县灵溪镇灵江办事处新港村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥524.3万元 |
| 133032700106 | 苍南县灵溪镇沪山辅导小学 | 叶怀东 | 苍南县灵溪镇沪山龙庆北路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥481.3万元 |
| 133032700109 | 苍南县风景旅游管理局 | 金朝鸣 | 苍南县灵溪镇玉苍路行政副中心 | 苍南县人民政府 | 财政拨款 | ¥241.9万元 |
| 133032700110 | 苍南县灵溪镇水头辅导小学 | 谢能斌 | 苍南县灵溪镇水头村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥304.6万元 |
| 133032700114 | 苍南县藻溪镇辅导中心小学 | 林仕程 | 苍南县藻溪镇邮电路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥529.3万元 |
| 133032700116 | 苍南县灵溪镇第五辅导中心小学 | 黄方树 | 苍南县灵溪镇城中南路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥544万元 |
| 133032700117 | 苍南县灵溪镇渎浦辅导小学 | 陈立安 | 苍南县灵溪镇横浦村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥165.8万元 |
| 133032700120 | 苍南中学 | 杨道想 | 苍南县灵溪镇仁英路(站前大道东面) | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥7536.6万元 |
| 133032700121 | 苍南县龙港镇第二中学 | 钟锦锁 | 苍南县龙港镇兴民街75号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1445.8万元 |
| 133032700122 | 苍南县金乡镇成人文化技术学校 | 顾新章 | 苍南县金乡镇龙门巷11号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥574.4万元 |
| 133032700123 | 苍南县龙港镇凤江辅导小学 | 朱瑶瑶 | 苍南县龙港镇凤江村江宅 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥550万元 |
| 133032700128 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 苏守康 | 苍南县灵溪镇建兴东路1001号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥3430.7万元 |
| 133032700130 | 苍南县特殊教育学校 | 徐尚群 | 苍南县灵溪镇灵浦路桥头内 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥330.6万元 |
| 133032700132 | 苍南县灵溪镇第六中学 | 杨业鹏 | 苍南县灵溪镇渡龙工业区 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥735万元 |
| 133032700133 | 苍南县宜山镇第三辅导中心小学 | 赵必星 | 苍南县宜山镇球新西路395号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥452万元 |
| 133032700137 | 苍南县博物馆(苍南县文物保护管理所) | 杨思好 | 苍南县灵溪镇玉苍路2号 | 苍南县文化广电新闻出版局 | 全额拨款 | ¥48.3万元 |
| 133032700138 | 苍南县灵溪中学 | 黄发锐 | 苍南县灵溪镇建兴西路111号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1399万元 |
| 133032700139 | 苍南县灵溪镇第四辅导中心小学 | 颜贻杰 | 苍南县灵溪镇建兴东路897号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥818万元 |
| 133032700140 | 苍南县灵溪镇第二辅导中心小学 | 陈祥雷 | 苍南县灵溪镇大门路81号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥1284万元 |
| 133032700145 | 苍南县赤溪镇辅导中心小学 | 许亦松 | 苍南县赤溪镇滨海西路72号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥331.9万元 |
| 133032700148 | 苍南县南宋镇初级中学 | 蔡连秋 | 苍南县南宋镇占头? | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥308万元 |
| 133032700149 | 苍南县龙沙乡辅导中心学校 | 叶德烈 | 苍南县龙沙乡玉沙街 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥280.75万元 |
| 133032700150 | 苍南县南宋镇辅导中心小学 | 李求显 | 苍南县南宋镇北山村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥500.7万元 |
| 133032700151 | 苍南县矾山埔坪辅导学校 | 雷正展 | 苍南县矾山镇埔坪杨府宫 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥224万元 |
| 133032700152 | 苍南县赤溪镇初级中学 | 郭显志 | 苍南县赤溪镇 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥496万元 |
| 133032700156 | 苍南县人才市场管理办公室 | 李敏伟 | 苍南县灵溪镇玉苍路743号 | 苍南县人事局 | 财政补助 | ¥8万元 |
| 133032700157 | 苍南县工人文化宫 | 吴元晃 | 苍南县灵溪镇玉苍路741号 | 苍南县总工会 | 经费自理 | ¥22.29万元 |
| 133032700161 | 苍南县灵溪镇农业综合服务中心 | 黄兆凤 | 苍南县灵溪镇政府办公大楼二号楼2层 | 苍南县灵溪镇人民政府 | 财政补助 | ¥26万元 |
| 133032700163 | 苍南县矾山镇第二辅导中心小学 | 张书凯 | 苍南县矾山镇八一路天一巷36号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥468万元 |
| 133032700171 | 苍南县粮食监督检查队(苍南县粮油检验监测站) | 杨兴科 | 苍南县灵溪镇塘北西路43号 | 苍南县粮食局 | 财政拨款 | ¥45.9万元 |
| 133032700178 | 苍南县龙港镇第七中学 | 章寿海 | 苍南县龙港镇海城中心街 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥520万元 |
| 133032700179 | 104国道苍南通行费征收管理所 | 王碧海 | 苍南县灵溪镇下埠街村 | 苍南县交通局 | 经费自理 | ¥1.59万元 |
| 133032700181 | 苍南县龙港镇第九中学 | 章步治 | 苍南县龙港镇湖前办事处东新街121号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥469.5万元 |
| 133032700182 | 苍南县疾病预防控制中心 | 缪仁潮 | 苍南县灵溪镇河滨东路50号 | 苍南县卫生局 | 财政拨款 | ¥736.9万元 |
| 133032700188 | 苍南县第二人民医院 | 章曙明 | 苍南县龙港镇龙翔路238号 | 苍南县卫生局 | 差额补贴 | ¥3464.8万元 |
| 133032700189 | 苍南县人民医院 | 郭廷建 | 苍南县灵溪镇玉苍路195-243号 | 苍南县卫生局 | 差额补贴 | ¥11463万元 |
| 133032700191 | 苍南县就业管理服务处 | 吴尚文 | 苍南县灵溪镇河滨东路166号 | 苍南县劳动和社会保障局 | 全额拨款 | ¥270万元 |
| 133032700194 | 苍南县马站中心卫生院 | 李芳雪 | 苍南县马站镇迎宾路27号 | 苍南县卫生局 | 差额补贴 | ¥358万元 |
| 133032700197 | 苍南县建筑设计研究院 | 朱哲 | 苍南县灵溪镇人民大道建设大楼北座四楼 | 苍南县规划建设局 | 经费自理 | ¥0.34万元 |
| 133032700198 | 苍南县嘉乡初级中学 | 吴存勃 | 苍南县桥墩镇玉湖路140号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥434.6万元 |
| 133032700199 | 苍南县桥墩镇碗窑辅导学校 | 谢小杰 | 苍南县桥墩镇汀步村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥58.8万元 |
| 133032700201 | 苍南县观美镇辅导中心小学 | 董加銮 | 苍南县观美镇府路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥778.5万元 |
| 133032700202 | 苍南县腾洋乡辅导中心学校 | 黄上宜 | 苍南县腾洋乡后车村玉西路21号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥414万元 |
| 133032700204 | 苍南县莒溪镇初级中学 | 王孝敏 | 苍南县莒溪镇莒溪村港内 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥258.2万元 |
| 133032700206 | 苍南县五凤乡辅导中心学校 | 侯营翰 | 苍南县五凤乡加隆村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥524.7万元 |
| 133032700207 | 苍南县观美镇初级中学 | 吴正清 | 苍南县观美镇新美南路11号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥499.3万元 |
| 133032700212 | 苍南县桥墩镇黄檀学校 | 吴计云 | 苍南县桥墩镇后隆村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥524.4万元 |
| 133032700213 | 苍南县观美镇华阳辅导学校 | 李圣淼 | 苍南县观美镇华阳育英路1号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥533.1万元 |
| 133032700214 | 苍南县桥墩镇大龙辅导学校 | 井贤銮 | 苍南县桥墩镇小沿村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥220.1万元 |
| 133032700216 | 苍南县火化殡仪馆 | 郭必雷 | 苍南县凤池乡洋岙村 | 苍南县民政局 | 差额补贴 | ¥972万元 |
| 133032700217 | 苍南县宜山镇社区卫生服务中心(苍南县宜山中心卫生院) | 陈培杰 | 苍南县宜山镇兴华南路58号 | 苍南县卫生局 | 差额补贴 | ¥907.8万元 |
| 133032700218 | 苍南县宜山镇成人文化技术学校 | 黄启东 | 苍南县宜山镇环城西路63号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥3.4万元 |
| 133032700223 | 苍南县第三人民医院 | 吴伟军 | 苍南县钱库镇绿波北路72号 | 苍南县卫生局 | 差额补贴 | ¥5120.5万元 |
| 133032700225 | 苍南县良种繁育场 | 林志亮 | 苍南县龙港镇龙州路 | 苍南县农业局 | 经费自理 | ¥197.6万元 |
| 133032700226 | 苍南县计划生育宣传(技术)指导站 | 陈义珊 | 苍南县灵溪镇公园南路93号 | 苍南县计划生育局 | 财政拨款 | ¥630万元 |
| 133032700228 | 苍南县公路管理段 | 李敏锋 | 苍南县灵溪镇建兴东路72号 | 苍南县交通局 | 经费自理 | ¥507.13万元 |
| 133032700229 | 苍南县县城新区工程建设指挥部 | 黄悌敏 | 苍南县灵溪镇站前大道1号 | 苍南县人民政府 | 财政拨款 | ¥30.5万元 |
| 133032700231 | 苍南县龙港第九辅导中心小学 | 章成化 | 苍南县龙港镇斗门村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥962万元 |
| 133032700232 | 苍南县龙港镇第七辅导中心小学 | 孔爱月 | 苍南县龙港镇兴安街88号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥658.3万元 |
| 133032700233 | 苍南县土地储备中心 | 陈世满 | 苍南县国土资源局大楼内 | 苍南县国土资源局 | 经费自理 | ¥1681.72万元 |
| 133032700236 | 苍南县钱库高级中学 | 陈定沈 | 苍南县钱库镇环北大道148号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥2333万元 |
| 133032700238 | 苍南县信息化管理办公室 | 郭娟萍 | 苍南县行政中心828-834室 | 苍南县人民政府办公室 | 全额拨款 | ¥151.5万元 |
| 133032700240 | 苍南县宜山镇第一辅导中心小学 | 陈忠波 | 苍南县宜山镇繁荣街 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥949万元 |
| 133032700247 | 浙江省苍南县公证处 | 陈庆恩 | 苍南县灵溪镇维多利亚花园第2幢2单元14-15号 | 苍南县司法局 | 企业化管理 | ¥168.9万元 |
| 133032700253 | 苍南县矾山镇第一辅导中心小学 | 李求兴 | 苍南县矾山镇文昌路61号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥294.6万元 |
| 133032700254 | 苍南县龙港镇第十辅导中心小学 | 高伦 | 苍南县龙港镇白沙办事处象中村 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥468万元 |
| 133032700261 | 苍南县广播电视台 | 白直营 | 苍南县灵溪镇公园路50号 | 苍南县人民政府 | 差额补贴 | ¥5918万元 |
| 133032700264 | 苍南县林业局 | 李光庆 | 苍南县行政副中心三楼、四楼 | 苍南县人民政府 | 全额拨款 | ¥342万元 |
| 133032700266 | 苍南县仙居乡中心学校 | 陈德冲 | 苍南县仙居乡学前街38号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥270.9万元 |
| 133032700271 | 苍南县人民政府招商引资办公室 | 陈华爽 | 苍南县行政中心三楼323-331室 | 苍南县人民政府 | 全额拨款 | ¥34.72万元 |
| 133032700275 | 苍南县教育局教育技术装备站 | 郑元聪 | 苍南县灵溪镇公园路10―20号 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥224万元 |
| 133032700279 | 中共苍南县委党史研究室 | 陈一鸣 | 苍南县县府大院内 | 苍南县委办公室 | 全额拨款 | ¥32.5万元 |
| 133032700282 | 苍南县机关幼儿园 | 董英姿 | 苍南县灵溪镇玉苍路5号 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥397.4万元 |
| 133032700284 | 苍南县环境监测站 | 陈舜湖 | 苍南县灵溪镇山前路85号 | 苍南县环境保护局 | 全额拨款 | ¥151万元 |
| 133032700286 | 苍南县质量技术监督检测院 | 曾焕润 | 灵溪工业示范园区1路质检综合楼 | 苍南县质量技术监督局 | 经费自理 | ¥545万元 |
| 133032700288 | 苍南县凤池乡学校 | 王鹏 | 苍南县凤池乡浦内洪村 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥600万元 |
| 133032700291 | 苍南县安全监察大队 | 章福根 | 苍南县灵溪镇玉苍路61号行政副中心3号楼 | 苍南县安全生产监督管理局 | 全额拨款 | ¥8.2万元 |
| 133032700293 | 苍南县农机管理总站 | 董其汉 | 苍南县灵溪镇建兴东路382号 | 苍南县农业局 | 全额拨款 | ¥323.6万元 |
| 133032700294 | 苍南县供销合作社联合社 | 徐守光 | 苍南县灵溪镇河北西路44号 | 苍南县人民政府 | 财政补助(全额拨款) | ¥46.9万元 |
| 133032700295 | 苍南县龙港镇第十一辅导中心小学 | 孙吕顶 | 苍南县龙港镇繁洪西路39号 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥216.3万元 |
| 133032700296 | 苍南县新闻宣传中心 | 刘祥平 | 苍南县行政中心一楼146室 | 苍南县委宣传部 | 全额拨款 | ¥69.4万元 |
| 133032700297 | 浙江广播电视大学苍南分校 | 李甫庭 | 苍南县灵溪镇城南一街58号 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥1528万元 |
| 133032700298 | 苍南县石砰乡学校 | 林兴舟 | 石砰乡学府路66号 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥218.2万元 |
| 133032700299 | 苍南县文化馆 | 陈立宁 | 苍南县灵溪镇玉苍路2号 | 苍南县文化广电新闻出版局 | 全额拨款 | ¥142.5万元 |
| 133032700301 | 苍南县农民创业培训指导中心 | 陆文杰 | 苍南县行政中心四楼444室 | 中共苍南县委、苍南县人民政府农村工作办公室 | 全额拨款 | ¥14.4万元 |
| 133032700302 | 苍南县体育局 | 易建军 | 苍南县灵溪镇玉苍路62号行政副中心 | 苍南县人民政府 | 全额拨款 | ¥178.8万元 |
| 133032700303 | 苍南县教学研究室 | 陈敬畅 | 苍南县灵溪镇公园路10-20号 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥102万元 |
| 133032700307 | 苍南县灵溪镇第三小学 | 卢孔群 | 苍南县灵溪镇求知路 | 苍南县教育局 | 财政拨款 | ¥900万元 |
| 133032700310 | 苍南县青少年宫 | 林世芳 | 苍南县城公园山 | 共青团苍南县委员会 | 差额补贴 | ¥178.15万元 |
| 133032700311 | 苍南县公共资源交易中心 | 曾云贤 | 灵溪镇江湾路环保大厦四至五楼 | 苍南县人民政府 | 全额拨款 | ¥364万元 |
| 133032700312 | 苍南县人民政府行政审批服务中心 | 黄文友 | 灵溪镇商场二街25号 | 苍南县人民政府办公室 | 全额拨款 | ¥120.9万元 |
| 133032700313 | 苍南县卫生培训中心 | 黄自德 | 苍南县卫生局二楼 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥78.8万元 |
| 133032700314 | 苍南县妇幼保健院 | 杨素华 | 苍南县灵溪镇仁英路518号 | 苍南县卫生局 | 全额拨款 | ¥725.6万元 |
| 133032700316 | 苍南县机关综合服务部 | 陈文伟 | 苍南行政中心224室 | 苍南县机关事务管理局 | 差额拨款 | ¥6.3万元 |
| 133032700317 | 苍南县钱库镇安全生产监督管理所 | 陈明毅 | 钱库镇百花街122号后座 | 苍南县钱库镇人民政府 | 全额拨款 | ¥13.54万元 |
| 133032700320 | 国营苍南县马站水果场 | 陈里望 | 苍南县马站镇桥头村 | 苍南县农业局 | 经费自理 | ¥3万元 |
| 133032700322 | 苍南县经济信息中心 | 陈显钦 | 苍南县行政中心424室 | 苍南县发展和改革局 | 全额拨款 | ¥4.98万元 |
| 133032700324 | 苍南县财税培训中心 | 刘维钱 | 苍南县龙港镇龙港大道烟草大厦一楼 | 苍南县财政局 | 经费自理 | ¥88万元 |
| 133032700325 | 苍南县体育培训中心 | 夏平 | 苍南县灵溪镇玉苍路61号苍南行政副中心1幢1楼 | 苍南县体育局 | 差额补贴 | ¥24万元 |
| 133032700327 | 苍南县生猪定点屠宰监督管理所 | 黄可界 | 苍南县灵溪镇玉苍路142号三楼 | 苍南县经济贸易局 | 全额拨款 | ¥7.5万元 |
| 133032700328 | 苍南县龙港第二高级中学 | 应重庆 | 苍南县龙港镇龙湖路 | 苍南县教育局 | 全额拨款 | ¥1394.9万元 |
| 133032700330 | 苍南县中墩乡卫生院 | 金瑞碧 | 苍南县中墩乡中墩村 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥21.62万元 |
| 133032700332 | 苍南县蒲城乡卫生院 | 沈钒 | 苍南县蒲城乡教场南路 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥44.89万元 |
| 133032700335 | 苍南县南宋镇卫生院 | 张琪辉 | 苍南县南宋镇北山村 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥118.03万元 |
| 133032700337 | 苍南县金乡镇社区卫生服务中心 | 张建新 | 苍南县金乡镇鲤河中街248号 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥75.21万元 |
| 133032700339 | 苍南县炎亭镇卫生院 | 徐良表 | 苍南县炎亭镇中兴路70号 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥182.4万元 |
| 133032700341 | 苍南县浦亭乡卫生院 | 温作李 | 苍南县浦亭乡燕头村204号 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥21.61万元 |
| 133032700342 | 苍南县云岩乡卫生院 | 陈永升 | 苍南县云岩乡紫荆路28号 | 苍南县卫生局 | 经费自理 | ¥28.36万元 |
