2005年7月法院、检察院招收事业单位工作人员法律专业技能测试成绩公布
作者:事业科 日期:2005-07-29 浏览
准考证号 报名序号 姓名 性别 民族 成绩(字/分钟)
130 A111 倪凤山 81.18
140 A121 陈少华 76.23
160 A141 杨爱琴 74
154 A135 魏爱仇 70.29
169 A201 夏紫云 64.68
165 A146 李前煜 61.44
120 A101 蔡寿和 60.16
131 A112 缪小飞 58.56
150 A131 吕孟闯 58.56
133 A114 颜冬茹 58.41
157 A138 林其雷 58
122 A103 陈先财 50.96
168 A149 金如青 49.98
126 A107 李陈春 49.5
148 A129 李富源 49.47
151 A132 余建伟 49
144 A125 李一文 48.02
162 A143 杨声伟 48
128 A109 郭晓春 46.92
153 A134 李祖营 46.53
141 A122 郑思钢 46.06
134 A115 李静 43.24
172 A204 梁亦相 43.2
163 A144 黄美绣 43
132 A113 杨素选 42.75
121 A102 邓娇梅 42.24
152 A133 林万如 40.04
173 A205 林秉咤 40
161 A142 罗青杰 39.06
136 A117 林觐婵 38.22
143 A124 倪维常 38.18
137 A118 吴林花 38
124 A105 林贤佐 36.63
164 A145 杨望德 36
146 A127 王均量 35.72
123 A104 吴小红 35.64
127 A108 谢玲超 35
135 A116 苏加寨 31.68
167 A148 张方佳 31.68
145 A126 陈晓雷 31.54
155 A136 叶笑燕 30.72
125 A106 李海湖 30.1
171 A203 欧阳南毅 29.4
139 A120 黄陈花 29.04
156 A137 章祖众 28.8
166 A147 王建 26.46
142 A123 李培总 缺考
138 A119 陈飞珊 缺考
129 A110 陈培浪 缺考
170 A202 胡立东 缺考
159 A140 董飚 缺考
158 A139 蔡振秀 缺考
149 A130 杨秀鸯 缺考
147 A128 林娟 缺考

 

注:技能测试成绩60/分钟以上者进入89的公共知识笔试。

 

苍南县人事局    苍南县监察局

二OO五年七月二十九日